| 2023年度赫山区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 泥江口镇 | 益阳市赫山区广联农机专业合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-6G4A | 湖南永盛农业装备有限公司 | 1 | 131900.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 2 | 沧水铺镇 | 朱育民 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 邵东县江发农机有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
| 3 | 沧水铺镇 | 胡志才 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9R-2.0 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1480.00 | 440.00 | 440.00 |
| 4 | 岳家桥镇 | 曾旺新 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 5 | 岳家桥镇 | 陈雨云 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 6 | 沧水铺镇 | 徐介华 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 3080.00 | 700.00 | 700.00 |
| 7 | 泉交河镇 | 汪光辉 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 8 | 岳家桥镇 | 蔡月华 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 9 | 岳家桥镇 | 刘红中 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 10 | 笔架山乡 | 夏应秋 | 微型耕耘机 | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 3080.00 | 700.00 | 700.00 |
| 11 | 兰溪镇 | 孙清华 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-56-20 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 3280.00 | 1020.00 | 1020.00 |
| 12 | 笔架山乡 | 益阳市赫山区宜春家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 北斗智能信息农机终端 | BDI-2G01 | 益阳市赫山区海通农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 13 | 笔架山乡 | 益阳市赫山区宜春家庭农场 | 抛秧机 | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 水稻有序抛秧机 | 2ZPY-14A | 益阳市赫山区海通农机销售有限公司 | 1 | 136800.00 | 65000.00 | 65000.00 |
| 14 | 笔架山乡 | 益阳市赫山区宜春家庭农场 | 抛秧机 | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 水稻有序抛秧机 | 2ZPY-14A | 益阳市赫山区海通农机销售有限公司 | 1 | 136800.00 | 65000.00 | 65000.00 |
| 15 | 笔架山乡 | 益阳市赫山区运春农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 益阳市金凯农业机械有限公司 | 1 | 41000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 16 | 岳家桥镇 | 益阳市赫山区岳好农机专业合作社 | 筑埂机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 益阳市金程农业机械有限公司 | 1 | 11000.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 17 | 岳家桥镇 | 益阳市赫山区岳好农机专业合作社 | 筑埂机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 益阳市金程农业机械有限公司 | 1 | 11000.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 18 | 岳家桥镇 | 益阳市赫山区岳好农机专业合作社 | 筑埂机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 益阳市金程农业机械有限公司 | 1 | 11000.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 19 | 岳家桥镇 | 益阳市赫山区岳好农机专业合作社 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 益阳市金程农业机械有限公司 | 1 | 8600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 20 | 岳家桥镇 | 益阳市赫山区岳好农机专业合作社 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 益阳市金程农业机械有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 21 | 岳家桥镇 | 益阳市赫山区岳好农机专业合作社 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 益阳市金程农业机械有限公司 | 1 | 8800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 22 | 岳家桥镇 | 益阳市赫山区岳好农机专业合作社 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 益阳市金程农业机械有限公司 | 1 | 8800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 23 | 笔架山乡 | 益阳市赫山区富鑫水稻种植农民专业合作社 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 益阳市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 89800.00 | 21110.00 | 21110.00 |
| 24 | 笔架山乡 | 益阳市赫山区富鑫水稻种植农民专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 益阳市金凯农业机械有限公司 | 1 | 62000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 25 | 笔架山乡 | 贺义 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 益阳市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 156000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 26 | 笔架山乡 | 益阳市赫山区宜春家庭农场 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 北斗智能信息农机终端 | BDI-2G01 | 益阳市赫山区海通农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 27 | 衡龙桥镇 | 黄庚良 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | 潜水电泵 | QDX3-30-1.1 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 200.00 |
| 28 | 沧水铺镇 | 龙志强 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ-6.0A) | 益阳市金凯农业机械有限公司 | 1 | 253000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 29 | 会龙山街道办事处 | 益阳市朝阳星飞农机作业专业合作社 | 抛秧机 | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 水稻有序抛秧机 | 2ZPY-14A | 湖南瑞湘农机销售有限公司 | 1 | 136800.00 | 54600.00 | 54600.00 |
| 30 | 会龙山街道办事处 | 益阳市朝阳星飞农机作业专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 北斗智能信息农机终端 | BDI-2G01 | 湖南瑞湘农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 31 | 泥江口镇 | 蔡先丰 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-2 | 湖南泰民农机装备有限公司 | 1 | 2080.00 | 440.00 | 440.00 |
| 32 | 会龙山街道办事处 | 鲁贤书 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 2080.00 | 700.00 | 700.00 |
| 33 | 兰溪镇 | 罗端生 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州豫飞达机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9ZR-4 | 桃江县向荣农机物资有限公司 | 1 | 2480.00 | 710.00 | 710.00 |
| 34 | 兰溪镇 | 肖五柳 | 旋耕机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 自走履带旋耕机 | 1GZL-230 | 益阳市人农好农业机械销售有限公司 | 1 | 92800.00 | 21110.00 | 21110.00 |
| 35 | 笔架山乡 | 李卫中 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 现:1GLZ-230G(G4)(原:1GLZ-230G) | 益阳市人农好农业机械销售有限公司 | 1 | 95800.00 | 21110.00 | 21110.00 |
| 36 | 泉交河镇 | 陈明辉 | 旋耕机 | 星光农机股份有限公司 | 自走履带旋耕机 | 现:1GZL-230A(G4)(原:1GZL-230A) | 益阳市嘉禾农业机械有限公司 | 1 | 84800.00 | 21110.00 | 21110.00 |
| 37 | 兰溪镇 | 益阳市赫山区世伟家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 益阳市金凯农业机械有限公司 | 1 | 63000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 38 | 笔架山乡 | 龙飞舞 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-6G4A(G4)(原:4LZ-6G4A) | 湖南永盛农业装备有限公司 | 1 | 141400.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 39 | 兰溪镇 | 益阳市赫山区宏柳农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 北斗作业信息采集终端 | HNXS2016-I | 益阳湘丰机械有限公司 | 1 | 3180.00 | 600.00 | 600.00 |
| 40 | 兰溪镇 | 曹安其 | 旋耕机 | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKNS-230A | 益阳市嘉禾农业机械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 41 | 会龙山街道办事处 | 曾政红 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 42 | 兰溪镇 | 张钢 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX804(G4)(原:LX804) | 益阳市民泰农机装备有限公司 | 1 | 113800.00 | 11100.00 | 11100.00 |
| 43 | 兰溪镇 | 张钢 | 旋耕机 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 益阳市民泰农机装备有限公司 | 1 | 9280.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 44 | 兰溪镇 | 赵志军 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 湘阴县湘楚农业机械销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 45 | 兰溪镇 | 曾见仁 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 湘阴县湘楚农业机械销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 46 | 会龙山街道办事处 | 欧阳雪钦 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 47 | 兰溪镇 | 曾见仁 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 履带拖拉机 | 现:NFG902(G4)(原:NFG902) | 湘阴县湘楚农业机械销售有限公司 | 1 | 124000.00 | 36750.00 | 36750.00 |
| 48 | 兰溪镇 | 赵志军 | 履带式拖拉机 | 湖南农夫机电有限公司 | 履带拖拉机 | 现:NFG902(G4)(原:NFG902) | 湘阴县湘楚农业机械销售有限公司 | 1 | 124000.00 | 36750.00 | 36750.00 |
| 49 | 泥江口镇 | 何郁亮 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 益阳常发农业装备有限公司 | 1 | 41800.00 | 7200.00 | 7200.00 |
| 50 | 兰溪镇 | 曹武 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 湖南永盛农业装备有限公司 | 1 | 165200.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 51 | 兰溪镇 | 曹志兵 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | 益阳市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 130000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 52 | 会龙山街道办事处 | 洪建忠 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 53 | 泥江口镇 | 罗抗军 | 加温设备 | 益阳金龙农业装备有限公司 | 生物质成型燃料热风炉 | 5LS-240 | 益阳金龙农业装备有限公司 | 1 | 18000.00 | 5730.00 | 5730.00 |
| 54 | 兰溪镇 | 肖五柳 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-6G4(G4)(原:4LZ-6G4) | 湖南永盛农业装备有限公司 | 1 | 128400.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 55 | 泥江口镇 | 何楚莲 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 湖南鲁熙农机有限公司 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
| 56 | 泥江口镇 | 蔡利民 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 湖南永盛农业装备有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 57 | 泥江口镇 | 蔡利民 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 湖南永盛农业装备有限公司 | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 58 | 兰溪镇 | 刘世民 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 湖南永盛农业装备有限公司 | 1 | 165200.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 59 | 泥江口镇 | 益阳市赫山区庙湾创业种养专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 湖南永盛农业装备有限公司 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 60 | 泥江口镇 | 何红年 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-4 | 湖南泰民农机装备有限公司 | 1 | 2680.00 | 710.00 | 710.00 |
| 61 | 泥江口镇 | 李国元 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 湖南泰民农机装备有限公司 | 1 | 7280.00 | 800.00 | 800.00 |
| 62 | 泥江口镇 | 罗超纲 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 湖南泰民农机装备有限公司 | 1 | 7280.00 | 800.00 | 800.00 |
| 合计 | 62 | 2818730.00 | 696290.00 | 696290.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页