| 2023年度赫山区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第二批) | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 龙光桥街道办事处 | 益阳市赫山区双丰水稻种植专业合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 湖南永盛农业装备有限公司 | 1 | 143600.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 2 | 龙光桥街道办事处 | 益阳市赫山区双丰水稻种植专业合作社 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-7G1A | 湖南永盛农业装备有限公司 | 1 | 152600.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 3 | 岳家桥镇 | 王再龙 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 2080.00 | 700.00 | 700.00 |
| 4 | 岳家桥镇 | 刘志军 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 2080.00 | 700.00 | 700.00 |
| 5 | 岳家桥镇 | 刘建辉 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF | 宁乡湘龙农机贸易有限公司 | 1 | 24800.00 | 7200.00 | 7200.00 |
| 6 | 兰溪镇 | 魏志明 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQKN-230 | 益阳市人农好农业机械销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 7 | 衡龙桥镇 | 李宗义 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 2080.00 | 700.00 | 700.00 |
| 8 | 新市渡镇 | 陈胜利 | 碾米机 | 双峰县衡通机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 益阳市褔兴农机有限公司 | 1 | 1480.00 | 360.00 | 360.00 |
| 9 | 龙光桥街道办事处 | 曹勇文 | 碾米机 | 湖南银杉机电制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1480.00 | 360.00 | 360.00 |
| 10 | 兰溪镇 | 周绍和 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 秸秆揉丝机 | 9R-2.0 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1480.00 | 440.00 | 440.00 |
| 11 | 龙光桥街道办事处 | 曾志勇 | 碾米机 | 湖南银杉机电制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1580.00 | 360.00 | 360.00 |
| 12 | 谢林港镇 | 卜一杰 | 碾米机 | 湖南银杉机电制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1480.00 | 360.00 | 360.00 |
| 13 | 会龙山街道办事处 | 熊荣华 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 2080.00 | 700.00 | 700.00 |
| 14 | 笔架山乡 | 彭颐安 | 碾米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15SF | 益阳市大通湖顺华农机有限公司 | 1 | 41800.00 | 7200.00 | 7200.00 |
| 15 | 新市渡镇 | 周志明 | 碾米机 | 湖南银杉机电制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1580.00 | 360.00 | 360.00 |
| 16 | 兰溪镇 | 益阳市赫山区兰溪镇黄湖村登浩家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T20P农业无人飞机 | 3WWDZ-20A | 益阳市金凯农业机械有限公司 | 1 | 44800.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 17 | 新市渡镇 | 益阳市赫山区康穗水稻种植专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 益阳农飞客农业科技有限公司 | 1 | 32888.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 18 | 新市渡镇 | 益阳市赫山区志林农机专业合作社 | 植保无人驾驶航空器 | 广州极飞科技股份有限公司 | 农业无人机 | 3WWDZ-15.2A | 益阳农飞客农业科技有限公司 | 1 | 32888.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 19 | 兰溪镇 | 孙剑光 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 益阳市资阳区正清农机有限公司 | 1 | 6400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 20 | 兰溪镇 | 刘导 | 植保无人驾驶航空器 | 苏州极目机器人科技有限公司 | 多旋翼植保机 | 3WWDZ-30B | 益阳市金程农业机械有限公司 | 1 | 58000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 21 | 会龙山街道办事处 | 郭荣华 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 2080.00 | 700.00 | 700.00 |
| 22 | 鱼形山街道办事处 | 陈新兵 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 2080.00 | 700.00 | 700.00 |
| 23 | 会龙山街道办事处 | 甘修林 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 2080.00 | 700.00 | 700.00 |
| 24 | 新市渡镇 | 田立兵 | 碾米机 | 湖南省湘粮机械制造有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15S | 益阳常发农业装备有限公司 | 1 | 41800.00 | 7200.00 | 7200.00 |
| 25 | 八字哨镇 | 益阳市牧笛农机专业合作社 | 筑埂机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 益阳市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 10800.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 26 | 兰溪镇 | 张学华 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 益阳市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 27 | 会龙山街道办事处 | 谌正仁 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 3080.00 | 700.00 | 700.00 |
| 28 | 鱼形山街道办事处 | 熊喜平 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-4 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 2980.00 | 710.00 | 710.00 |
| 29 | 会龙山街道办事处 | 郭冬初 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 3080.00 | 700.00 | 700.00 |
| 30 | 岳家桥镇 | 益阳市赫山区跃武家庭农场 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-230Z | 湖南泰民农机装备有限公司 | 1 | 8080.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 31 | 泥江口镇 | 李白海 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 益阳常发农业装备有限公司 | 1 | 38800.00 | 7200.00 | 7200.00 |
| 32 | 龙光桥街道办事处 | 薛艳辉 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 益阳常发农业装备有限公司 | 1 | 41800.00 | 7200.00 | 7200.00 |
| 33 | 泥江口镇 | 蔡范仁 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 益阳常发农业装备有限公司 | 1 | 38800.00 | 7200.00 | 7200.00 |
| 34 | 岳家桥镇 | 谢建强 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 益阳常发农业装备有限公司 | 1 | 41800.00 | 7200.00 | 7200.00 |
| 35 | 鱼形山街道办事处 | 王美军 | 旋耕机 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 益阳市金程农业机械有限公司 | 1 | 8600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 36 | 兰溪镇 | 李新春 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 益阳常发农业装备有限公司 | 1 | 41800.00 | 7200.00 | 7200.00 |
| 37 | 泥江口镇 | 李得祥 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 益阳常发农业装备有限公司 | 1 | 41800.00 | 7200.00 | 7200.00 |
| 38 | 兰溪镇 | 卜军 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 益阳市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 39 | 鱼形山街道办事处 | 何佐新 | 筑埂机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 益阳市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 10800.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 40 | 鱼形山街道办事处 | 刘飞跃 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 41 | 鱼形山街道办事处 | 蔡明放 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 42 | 泥江口镇 | 谢凯原 | 微型耕耘机 | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4-65 | 桃江县向荣农机物资有限公司 | 1 | 2880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 43 | 鱼形山街道办事处 | 张正雄 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 桃江县向荣农机物资有限公司 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
| 44 | 泥江口镇 | 益阳市赫山区广联农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 北斗智能信息农机终端 | BDI-2G01 | 益阳市方达现代农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 600.00 | 600.00 |
| 45 | 兰溪镇 | 益阳市赫山区湘玲农机专业合作社 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8AX | 益阳市赫山区海通农机销售有限公司 | 1 | 98800.00 | 48620.00 | 48620.00 |
| 46 | 岳家桥镇 | 蔡惠 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | 多级潜水电泵 | QD3-45/3-1.1 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 200.00 |
| 47 | 龙光桥街道办事处 | 益阳市赫山区建民农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 北斗智能信息农机终端 | BDI-2G01 | 益阳市赫山区海通农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 48 | 泥江口镇 | 陈小元 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | 潜水电泵 | QDX3-30-1.1 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 200.00 |
| 49 | 泥江口镇 | 夏小兵 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 200.00 |
| 50 | 泥江口镇 | 蔡迪华 | 潜水电泵 | 湖南湘资泵业有限公司 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 200.00 |
| 51 | 泥江口镇 | 黄连超 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 桃江县向荣农机物资有限公司 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
| 52 | 泥江口镇 | 聂忠余 | 微型耕耘机 | 湖南迪军机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4-60 | 湖南泰民农机装备有限公司 | 1 | 2580.00 | 700.00 | 700.00 |
| 53 | 泥江口镇 | 卢旭东 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 桃江县向荣农机物资有限公司 | 1 | 2480.00 | 700.00 | 700.00 |
| 54 | 龙光桥街道办事处 | 益阳市赫山区建民农机专业合作社 | 筑埂机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 益阳市嘉禾农业机械有限公司 | 1 | 11000.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 55 | 八字哨镇 | 周国忠 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 益阳常发农业装备有限公司 | 1 | 42800.00 | 7200.00 | 7200.00 |
| 56 | 新市渡镇 | 周仁康 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8AX | 益阳市金秋农机有限公司 | 1 | 99990.00 | 48620.00 | 48620.00 |
| 57 | 鱼形山街道办事处 | 益阳市赫山区顺应农机专业合作社 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8AX | 益阳市赫山区海通农机销售有限公司 | 1 | 98800.00 | 48620.00 | 48620.00 |
| 58 | 鱼形山街道办事处 | 益阳市赫山区顺应农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 北斗智能信息农机终端 | BDI-2G01 | 益阳市赫山区海通农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 59 | 鱼形山街道办事处 | 益阳市赫山区新大水稻种植专业合作社 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8AX | 益阳市赫山区海通农机销售有限公司 | 1 | 98800.00 | 48620.00 | 48620.00 |
| 60 | 鱼形山街道办事处 | 益阳市赫山区新大水稻种植专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 北斗智能信息农机终端 | BDI-2G01 | 益阳市赫山区海通农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 61 | 泥江口镇 | 李爱清 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-2 | 桃江县向荣农机物资有限公司 | 1 | 2680.00 | 440.00 | 440.00 |
| 62 | 新市渡镇 | 盛乾坤 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 3080.00 | 700.00 | 700.00 |
| 63 | 新市渡镇 | 盛喜贵 | 碾米机 | 湖南银杉机电制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1480.00 | 360.00 | 360.00 |
| 64 | 鱼形山街道办事处 | 陈正彪 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 65 | 泥江口镇 | 邓得云 | 碾米机 | 湖南银杉机电制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1480.00 | 360.00 | 360.00 |
| 66 | 岳家桥镇 | 孙楚兰 | 微型耕耘机 | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4-65 | 桃江县向荣农机物资有限公司 | 1 | 2880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 67 | 岳家桥镇 | 刘凯训 | 微型耕耘机 | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4-65 | 桃江县向荣农机物资有限公司 | 1 | 2880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 68 | 泥江口镇 | 何尚明 | 微型耕耘机 | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4-65 | 桃江县向荣农机物资有限公司 | 1 | 2880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 69 | 新市渡镇 | 袁腊英 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 70 | 鱼形山街道办事处 | 陈腊军 | 碾米机 | 湖南银杉机电制造有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1480.00 | 360.00 | 360.00 |
| 71 | 新市渡镇 | 周仁康 | 插秧机 | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 高速插秧机 | 2ZG-8AX | 益阳市金秋农机有限公司 | 1 | 99990.00 | 48620.00 | 48620.00 |
| 72 | 谢林港镇 | 邹国云 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15S | 益阳常发农业装备有限公司 | 1 | 41800.00 | 7200.00 | 7200.00 |
| 73 | 龙光桥街道办事处 | 苏建新 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1480.00 | 700.00 | 700.00 |
| 74 | 泥江口镇 | 刘建军 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-56-20 | 桃江县惠丰农机销售有限公司 | 1 | 3480.00 | 1020.00 | 1020.00 |
| 75 | 岳家桥镇 | 谢立新 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-2 | 湖南泰民农机装备有限公司 | 1 | 2080.00 | 440.00 | 440.00 |
| 76 | 鱼形山街道办事处 | 刘经伟 | 微型耕耘机 | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 3080.00 | 700.00 | 700.00 |
| 77 | 岳家桥镇 | 彭电华 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 益阳市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 6700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 78 | 岳家桥镇 | 何进贤 | 旋耕播种机 | 长沙星聚农业机械有限公司 | 油菜旋耕施肥播种机 | 2BYG-230 | 桃江县惠丰农机销售有限公司 | 1 | 17000.00 | 3960.00 | 3960.00 |
| 79 | 岳家桥镇 | 蔡要来 | 微型耕耘机 | 湘乡市高峰五金机械制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4-65 | 桃江县向荣农机物资有限公司 | 1 | 2880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 80 | 会龙山街道办事处 | 杜伏初 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 2080.00 | 700.00 | 700.00 |
| 81 | 龙光桥街道办事处 | 曾海平 | 微型耕耘机 | 重庆宏美科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 益阳市金秋农机有限公司 | 1 | 1650.00 | 700.00 | 700.00 |
| 82 | 新市渡镇 | 周仁康 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北京博创联动科技有限公司 | 农机作业智能监测终端 | EM7080 | 益阳市金秋农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 83 | 八字哨镇 | 周伯勋 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 益阳常发农业装备有限公司 | 1 | 41800.00 | 7200.00 | 7200.00 |
| 84 | 鱼形山街道办事处 | 刘鹏仁 | 筑埂机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 益阳市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 10800.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 85 | 谢林港镇 | 秦抗辉 | 筑埂机 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 益阳市金秋农机有限公司 | 1 | 10400.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 86 | 会龙山街道办事处 | 刘卫兵 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 2080.00 | 700.00 | 700.00 |
| 87 | 八字哨镇 | 夏献 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 益阳瑞景智慧农业有限公司 | 1 | 6480.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 88 | 鱼形山街道办事处 | 李长鄂 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 89 | 泥江口镇 | 肖又康 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 湖南东呈农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 90 | 泥江口镇 | 游建明 | 饲料(草)粉碎机 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 揉丝机 | 9ZR-2 | 湖南泰民农机装备有限公司 | 1 | 2080.00 | 440.00 | 440.00 |
| 91 | 龙光桥街道办事处 | 张放群 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 前置微耕机 | 1WG4.0-70 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 3080.00 | 700.00 | 700.00 |
| 92 | 泥江口镇 | 蔡利民 | 旋耕播种机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BXS-12A | 益阳市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 16800.00 | 3200.00 | 3200.00 |
| 93 | 新市渡镇 | 周仁康 | 辅助驾驶(系统)设备 | 北京博创联动科技有限公司 | 农机作业智能监测终端 | EM7080 | 益阳市金秋农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 600.00 | 600.00 |
| 94 | 新市渡镇 | 周定国 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-15/15S | 益阳常发农业装备有限公司 | 1 | 39800.00 | 7200.00 | 7200.00 |
| 95 | 谢林港镇 | 秦抗辉 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 益阳市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 96 | 新市渡镇 | 梁国兵 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 饲料粉碎机 | 9FQ-56-20 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 3280.00 | 1020.00 | 1020.00 |
| 97 | 龙光桥街道办事处 | 益阳市永超农机农民专业合作社 | 抛秧机 | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 水稻有序抛秧机 | 2ZPY-14A | 益阳市赫山区海通农机销售有限公司 | 1 | 136800.00 | 65000.00 | 65000.00 |
| 98 | 龙光桥街道办事处 | 益阳市永超农机农民专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 北斗智能信息农机终端 | BDI-2G01 | 益阳市赫山区海通农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
| 99 | 龙光桥街道办事处 | 林立华 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 湖南东呈农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
| 100 | 谢林港镇 | 益阳市仁贵稻虾种养专业合作社 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 湖南泰民农机装备有限公司 | 1 | 90800.00 | 39000.00 | 39000.00 |
| 101 | 谢林港镇 | 益阳市仁贵稻虾种养专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 北斗智能信息农机终端 | BDI-2G01 | 益阳市民泰农机装备有限公司 | 1 | 3200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 102 | 谢林港镇 | 盛玉民 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 北斗智能信息农机终端 | BDI-2G01 | 益阳市民泰农机装备有限公司 | 1 | 3200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 103 | 谢林港镇 | 盛玉民 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-8D(G825)(G4)(原:2ZG-8D(G825)) | 湖南泰民农机装备有限公司 | 1 | 112800.00 | 48620.00 | 48620.00 |
| 104 | 谢林港镇 | 秦抗辉 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 北斗智能信息农机终端 | BDI-2G01 | 益阳市民泰农机装备有限公司 | 1 | 3200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 105 | 谢林港镇 | 益阳市朝阳兴旦农机专业合作社 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 湖南泰民农机装备有限公司 | 1 | 90800.00 | 39000.00 | 39000.00 |
| 106 | 谢林港镇 | 益阳市朝阳兴旦农机专业合作社 | 辅助驾驶(系统)设备 | 江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司 | 北斗智能信息农机终端 | BDI-2G01 | 益阳市民泰农机装备有限公司 | 1 | 3200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 107 | 八字哨镇 | 周进飞 | 旋耕机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220F | 益阳市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 88800.00 | 21110.00 | 21110.00 |
| 108 | 泥江口镇 | 曾国勋 | 茶叶揉捻机 | 益阳市有升农业机械设备有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-25 | 益阳市有升农业机械设备有限公司 | 1 | 1580.00 | 500.00 | 500.00 |
| 109 | 泥江口镇 | 文建兵 | 茶叶揉捻机 | 益阳市有升农业机械设备有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-25 | 益阳市有升农业机械设备有限公司 | 1 | 1580.00 | 500.00 | 500.00 |
| 110 | 泥江口镇 | 邓民主 | 茶叶揉捻机 | 益阳市有升农业机械设备有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-25 | 益阳市有升农业机械设备有限公司 | 1 | 1580.00 | 500.00 | 500.00 |
| 111 | 会龙山街道办事处 | 益阳市赫山区谷优家庭农场 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20B | 益阳市金凯农业机械有限公司 | 1 | 42000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
| 112 | 泥江口镇 | 文菊槐 | 茶叶揉捻机 | 益阳市有升农业机械设备有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-25 | 益阳市有升农业机械设备有限公司 | 1 | 1580.00 | 500.00 | 500.00 |
| 113 | 泥江口镇 | 文世才 | 茶叶揉捻机 | 益阳市有升农业机械设备有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-25 | 益阳市有升农业机械设备有限公司 | 1 | 1580.00 | 500.00 | 500.00 |
| 114 | 泥江口镇 | 李科来 | 茶叶揉捻机 | 益阳市有升农业机械设备有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-25 | 益阳市有升农业机械设备有限公司 | 1 | 1580.00 | 500.00 | 500.00 |
| 115 | 泥江口镇 | 方乐斌 | 茶叶揉捻机 | 益阳市有升农业机械设备有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-25 | 益阳市有升农业机械设备有限公司 | 1 | 1580.00 | 500.00 | 500.00 |
| 116 | 鱼形山街道办事处 | 熊春祥 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4.0-110 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1880.00 | 700.00 | 700.00 |
| 117 | 泥江口镇 | 蔡雨 | 履带式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带拖拉机 | 现:M1002-3C(G4)(原:M1002-3C) | 湖南永盛农业装备有限公司 | 1 | 120750.00 | 36750.00 | 36750.00 |
