为助力乡村振兴、美化农村人居环境,解决农村脱贫人口就业问题,增加收入。经镇党委、政府研究,拟聘任34名符合公益性岗位补贴的保洁员,聘任人员均符合公益性岗位安置对象的相关规定和政策。为增加工作透明度,接受群众监督,现将公益性岗位人员名单向社会公示如下:
(名单见下表《衡龙桥镇申请公益性岗位人员名单公示表》。)
公示期限:2024年1月5日-2024年1月10日
联系电话:0737-4646229
益阳市赫山区衡龙桥镇人民政府
2024年1月5日
衡龙桥镇申请公益性岗位人员名单公示表
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 现就业单位和工作岗位 | 月工资待遇 | 身份类别 | 联系电话 |
| 1 | 刘跃飞 | 男 | 43232119730920**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1586977**** |
| 2 | 刘光辉 | 男 | 43232119711114**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1995818**** |
| 3 | 刘建伍 | 男 | 43232119720131**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1587370**** |
| 4 | 熊美军 | 女 | 43232119740914**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1587374**** |
| 5 | 晏建龙 | 男 | 43232119741023**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1529205**** |
| 6 | 肖光辉 | 男 | 43090319810617**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1737373**** |
| 7 | 余奎香 | 女 | 43232119740821**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1787374**** |
| 8 | 岳得力 | 男 | 43090319821012**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1336737**** |
| 9 | 陈燕波 | 女 | 43090319821117**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1995880**** |
| 10 | 王庆军 | 男 | 43232119680213**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1310742**** |
| 11 | 宋秋平 | 女 | 43012419700705**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1310742**** |
| 12 | 张鑫 | 男 | 43090319810213**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1599478**** |
| 13 | 李石民 | 男 | 43232119691203**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1519777**** |
| 14 | 陈光志 | 男 | 43232119721013**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1736376**** |
| 15 | 陈锡纯 | 女 | 43232119720319**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1890737**** |
| 16 | 熊正华 | 男 | 43232119721006**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1392990**** |
| 17 | 王彩云 | 男 | 43232119721027**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1519777**** |
| 18 | 陈建飞 | 女 | 43090319800717**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1807372**** |
| 19 | 李新军 | 男 | 43230219701227**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1507371**** |
| 20 | 周志平 | 女 | 43232119750825**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1354970**** |
| 21 | 李文华 | 男 | 43090319660106**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1995813**** |
| 22 | 孙长庚 | 男 | 43232119691217**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1508073**** |
| 23 | 周桂桃 | 女 | 43232119730417**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1787271**** |
| 24 | 唐栋 | 男 | 43090319880501**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1387372**** |
| 25 | 岳爱芝 | 女 | 43232119710527**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1997374**** |
| 26 | 陈望明 | 男 | 43232119710529**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1919616**** |
| 27 | 岳遗康 | 男 | 43090319800624**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1357473**** |
| 28 | 陈新军 | 女 | 43232119711214**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1906737**** |
| 29 | 蔡文武 | 男 | 43090319690726**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1337247**** |
| 30 | 张德元 | 男 | 43232119730914**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1827370**** |
| 31 | 刘代良 | 男 | 43232119730920**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1557628**** |
| 32 | 杨春香 | 女 | 43090319840407**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1726780**** |
| 33 | 唐雪松 | 男 | 43232119771209**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1366730**** |
| 34 | 张安民 | 男 | 43232119661223**** | 衡龙桥镇保洁员 | 1700 | 脱贫人员 | 1539972**** |
扫一扫在手机打开当前页