为助力乡村振兴、美化农村人居环境,解决农村就业困难人员的就业问题。经镇党委、政府研究,拟聘任34名符合公益性岗位要求的保洁员,聘任人员均符合公益性岗位安置对象的相关规定和政策。为增加工作的透明度,接受群众监督,现将公益性岗位人员名单向社会公示如下:
(名单见下表《衡龙桥镇公益性岗位人员名单表》。)
公示期限:2023年1月5日-2023年1月10日
联系电话:0737-4646229
益阳市衡龙桥镇人民政府
2023年1月5日
| 衡龙桥镇申请公益性岗位补贴人员名单公示表 | |||||||||
| 序号 | 姓名* | 性别* | 困难对象类别* | 身份证号码* | 现就业岗位* | 劳动合同期限* |
劳动合同年限* | 工资待遇* | 联系电话* |
| 1 | 张霞 | 女 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43302219811002**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1557623**** |
| 2 | 徐小君 | 女 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119740515**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1736376**** |
| 3 | 陈千红 | 男 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119710427**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1519777**** |
| 4 | 李建安 | 男 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119681125**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1305517**** |
| 5 | 孟胜红 | 女 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43012419760104**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1508494**** |
| 6 | 陈水清 | 女 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43090319821219**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1911792**** |
| 7 | 陈光道 | 男 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119711012**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1869227**** |
| 8 | 曹金亭 | 女 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119760311**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1817373**** |
| 9 | 王彩云 | 男 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119721027**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1519777**** |
| 10 | 杨建军 | 男 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119650101**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1817378**** |
| 11 | 李秀娟 | 女 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 44182719790611**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1787374**** |
| 12 | 谢建明 | 男 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119700519**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1557681**** |
| 13 | 殷钦梅 | 女 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43090319800214**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1917374**** |
| 14 | 徐舜尧 | 男 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119710104**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1339757**** |
| 15 | 刘立波 | 男 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119690726**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1511671**** |
| 16 | 刘立山 | 男 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119691229**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1933070**** |
| 17 | 陶仁强 | 男 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119650506**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1897377**** |
| 18 | 颜富华 | 男 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119680720**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1869274**** |
| 19 | 徐伏清 | 男 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119650708**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1519776**** |
| 20 | 刘立新 | 男 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119661122**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1387531**** |
| 21 | 杨卫龙 | 男 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119670719**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1387373**** |
| 22 | 余爱民 | 女 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119710513**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1777371**** |
| 23 | 殷爱香 | 女 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119730108**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1397369**** |
| 24 | 陈美红 | 女 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119720930**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1350845**** |
| 25 | 肖月英 | 女 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43012419720921**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1387533**** |
| 26 | 王代纯 | 女 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43090319721013**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1397370**** |
| 27 | 晏端良 | 男 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119640623**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1989270**** |
| 28 | 余奎香 | 女 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119740821**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1787374**** |
| 29 | 周再泉 | 男 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119640418**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1387434**** |
| 30 | 周国华 | 女 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119721021**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1354974**** |
| 31 | 殷小连 | 女 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119730905**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1397377**** |
| 32 | 陈正清 | 男 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119670513**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1597371**** |
| 33 | 陈孝云 | 男 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119641026**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1871172**** |
| 34 | 陈进军 | 男 | 男满50周岁、女满40周岁人员 | 43232119650408**** | 保洁员 | 202301-202312 | 1 | 1550 | 1378673**** |
扫一扫在手机打开当前页