姓名 | 联系电话 | 主体名称 | 面积(亩) | 备注 |
何革雄 | 159****0613 | 赫山区幸福家庭农场 | 148 | |
杨郁 | 158****0120 | 杨郁 | 230.1 | |
钟卫兵 | 138****2545 | 钟卫兵 | 239.1 | |
汤光前 | 150****0732 | 赫山区光前家庭农场 | 103.4 | |
罗抗军 | 134****2430 | 赫山区老二家庭农场 | 338 | |
罗正茂 | 187****1798 | 赫山区蜿山家庭农场 | 168 | |
彭伟 | 182****9999 | 赫山区博祥种养农民专业合作社 | 138 | |
罗胜先 | 150****1329 | 赫山区胜先种养家庭农场 | 102 | |
李世斌 | 133****9756 | 赫山区希望家庭农场 | 102.8 | |
卜浩林 | 138****9951 | 益阳市卜豆角生态农场有限公司 | 245 | |
熊新元 | 177****8965 | 赫山区高峰水稻种植专业合作社 | 102.3 | |
郭毅 | 156****4297 | 郭毅 | 120 | |
刘世兵 | 151****4799 | 赫山区优享种植专业合作社 | 199.5 | |
夏月珍 | 138****9026 | 赫山区月珍家庭农场 | 142.6 | |
蔡白余 | 138****9577 | 赫山区蔡白余家庭农场 | 293 | |
周仁康 | 139****7088 | 赫山区康穗水稻专业合作社 | 235.7 | |
合计 | 2907.5 |
扫一扫在手机打开当前页