根据《益阳市赫山区农业农村局 益阳市赫山区财政局关于下达2024年度本级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》(益赫农联〔2024〕13号)文件精神,经区农业农村局、区财政局会商,并报请区人民政府同意,现将2024年度区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金270.5738万元拨付计划公示如下:
| 序号 | 项目单位名称 | 项目资金(元) | 项目类别 | ||
| 村庄田园道路山林等岸面保洁 | 河湖沟渠塘坝水库等水域保洁 | 合计 | 二、三季度人居环境整治提升 | ||
| 1 | 会龙山街道 | 10449 | 10449 | 二、三季度人居环境整治提升 | |
| 2 | 龙光桥街道 | 33594 | 33594 | 二、三季度人居环境整治提升 | |
| 3 | 八字哨镇 | 41969 | 41969 | 二、三季度人居环境整治提升 | |
| 4 | 欧江岔镇 | 5323 | 5323 | 二、三季度人居环境整治提升 | |
| 5 | 沧水铺镇 | 21758 | 21758 | 二、三季度人居环境整治提升 | |
| 6 | 岳家桥镇 | 54285 | 54285 | 二、三季度人居环境整治提升 | |
| 7 | 泉交河镇 | 54678 | 54678 | 二、三季度人居环境整治提升 | |
| 8 | 兰溪镇 | 114623 | 114623 | 二、三季度人居环境整治提升 | |
| 9 | 衡龙桥镇 | 78162 | 78162 | 二、三季度人居环境整治提升 | |
| 10 | 泥江口镇 | 116383 | 116383 | 二、三季度人居环境整治提升 | |
| 11 | 笔架山乡 | 73714 | 73714 | 二、三季度人居环境整治提升 | |
| 12 | 赫山街道 | 43200 | 43200 | 二、三季度人居环境整治提升 | |
| 13 | 金银山街道 | 7200 | 7200 | 二、三季度人居环境整治提升 | |
| 14 | 桃花仑街道 | 14400 | 14400 | 二、三季度人居环境整治提升 | |
| 15 | 龙岭产业开发区 | 36000 | 36000 | 二、三季度人居环境整治提升 | |
| 16 | 区城管局 | 1600000 | 400000 | 2000000 | 二、三季度人居环境整治提升 |
| 合计 | 1600000 | 1105738 | 2705738 | ||
公示期为2024年11月8日至11月14日。公示期间,如有异议,请及时向区农业农村局、区财政局反映。
监督电话:0737-2671501 (区农业农村局监督举报电话)
0737-4401685 (区财政局监督举报电话)
益阳市赫山区农业农村局
2024年11月8日
扫一扫在手机打开当前页