根据赫山公共租赁住房分配实施办法及申报程序,经严格审核,以下58户清查清退公租房,现予以公示。
| 序号 | 房屋所在 | 栋号 | 房号 | 因无法达到拎包入住条件,绝大部分清退房屋涉及装修费 |
| 1 | 红星 | 2 | 703 | 无装修 |
| 2 | 红星 | 5 | 708 | 无装修 |
| 3 | 红星 | 1 | 708 | 无装修 |
| 4 | 红星 | 5 | 602 | 已装修 |
| 5 | 红星 | 3 | 401 | 已装修 |
| 6 | 红星 | 1 | 701 | 已装修 |
| 7 | 红星 | 1 | 703 | 已装修 |
| 8 | 红星 | 1 | 702 | 已装修 |
| 9 | 红星 | 3 | 308 | 已装修 |
| 10 | 红星 | 5 | 502 | 已装修 |
| 11 | 红星 | 3 | 704 | 已装修 |
| 12 | 红星 | 5 | 607 | 已装修 |
| 13 | 龙二 | 1 | 706 | 无装修 |
| 14 | 龙二 | 2 | 210 | 已装修 |
| 15 | 龙一 | 3 | 508 | 无装修 |
| 16 | 龙一 | 3 | 607 | 无装修 |
| 17 | 龙一 | 3 | 609 | 无装修 |
| 18 | 龙一 | 4 | 506 | 无装修 |
| 19 | 龙一 | 1 | 508 | 无装修 |
| 20 | 龙一 | 1 | 501 | 无装修 |
| 21 | 龙一 | 3 | 105 | 已装修 |
| 22 | 龙一 | 3 | 603 | 已装修 |
| 23 | 龙一 | 3 | 505 | 已装修 |
| 24 | 洪家村 | 4 | 501 | 已装修 |
| 25 | 洪家村 | 6 | 604 | 已装修 |
| 26 | 洪家村 | 3 | 606 | 无装修 |
| 27 | 洪家村 | 8 | 601 | 无装修 |
| 28 | 洪家村 | 4 | 604 | 已装修 |
| 29 | 洪家村 | 1 | 502 | 已装修 |
| 30 | 兰溪 | 8 | 607 | 无装修 |
| 31 | 香樟 | 11 | 709 | 已装修 |
| 32 | 惠民 | C6 | 602 | 已装修 |
| 33 | 惠民 | B15 | 604 | 已装修 |
| 34 | 惠民 | B15 | 602 | 已装修 |
| 35 | 惠民 | B11 | 604 | 已装修 |
| 36 | 惠民 | C9 | 609 | 已装修 |
| 37 | 惠民 | B5 | 601 | 已装修 |
| 38 | 惠民 | B25 | 604 | 已装修 |
| 39 | 惠民 | B17 | 303 | 已装修 |
| 40 | 惠民 | B9 | 608 | 已装修 |
| 41 | 十州 | B5 | 701 | 已装修 |
| 42 | 十州 | B1 | 711 | 已装修 |
| 43 | 十州 | B7 | 704 | 已装修 |
| 44 | 十州 | B7 | 702 | 已装修 |
| 45 | 十州 | B4 | 603 | 已装修 |
| 46 | 十州 | B10 | 601 | 已装修 |
| 47 | 十州 | B11 | 601 | 已装修 |
| 48 | 十州 | B11 | 711 | 已装修 |
| 49 | 十州 | B12 | 702 | 无装修 |
| 50 | 十州 | B9 | 307 | 已装修 |
| 51 | 十州 | B5 | 702 | 已装修 |
| 52 | 全丰 | D | 601 | 无装修 |
| 53 | 茂林 | 3 | 606 | 已装修 |
| 54 | 茂林 | 4 | 604 | 无装修 |
| 55 | 茂林 | 4 | 602 | 已装修 |
| 56 | 茂林 | 3 | 403 | 无装修 |
| 57 | 茂林 | 3 | 504 | 已装修 |
| 58 | 茂林 | 1 | 502 | 无装修 |
益阳市赫山区住房和城乡建设局
2025年3月19日
扫一扫在手机打开当前页