| 电站名称 | 年报代码 | 总装机容量(千瓦) | 坝高(米) | 总库容(万立方米) | 设计水头(米) | 是否为“头顶一盆水”电站 | 县级是否纳入重点监管名录 | 市级是否纳入重点监管名录 | 省级是否纳入重点监管名录 | 行政责任人单位 | 行政责任人 | 行政责任人职务 | 监管责任人单位 | 监管责任人 | 监管责任人职务 | 主体责任单位 | 主体责任人 | 主体责任人职务 | 备注 |
| 石笋 | 4309031012 | 320 | 4.5 | 152 | 6.5 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙光桥街道办事处 | 王伟仁 | 人大主席 | 益阳市赫山区龙光桥街道农业服务中心 | 蔡治平 | 主任 | 石笋电站 | 卜灿辉 | 经营承包责任人 | |
| 尾水二期 | 4309031011 | 2520 | 0 | 12 | 否 | 否 | 否 | 否 | 会龙山街道办事处 | 徐雨 | 专管员 | 赫山区水利局 | 廖志奇 | 总工程师 | 一期尾水发电站 | 曾武成 | 主管 | ||
| 尾水一期 | 4309031001 | 1200 | 0 | 8 | 否 | 否 | 否 | 否 | 会龙山街道办事处 | 徐雨 | 专管员 | 赫山区水利局 | 廖志奇 | 总工程师 | 二期尾水发电站 | 曾武成 | 主管 | ||
| 洋溪江电站 | 4309031005 | 320 | 4.6 | 172 | 3.4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 龙光桥街道办事处 | 王伟仁 | 人大主席 | 区水利局 | 廖志奇 | 总工程师 | 益阳市志溪河水利工程事务中心 | 殷勇 | 主任 | |
| 芭蕉电站 | 4309031006 | 320 | 5.6 | 112 | 4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泥江口镇镇人民政府 | 周小平 | 专职副书记 | 区水利局 | 廖志奇 | 总工程师 | 益阳市志溪河水利工程事务中心 | 殷勇 | 主任 | |
| 杜溪 | 4309031008 | 320 | 7.8 | 172 | 6.2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 泥江口镇人民政府 | 周小平 | 专职副书记 | 泥江口镇人民政府 | 刘芳 | 农业综合服务中心主任 | 杜溪电站 | 曾志胜 | 经营承包责任人 | |
| 大路坪 | 4309031004 | 840 | 18 | 2000 | 8 | 否 | 否 | 否 | 否 | 欧江岔镇政府 | 杨振兴 | 副镇长 | 区水利局 | 廖志奇 | 总工程师 | 新河大闸事务中心 | 黄勇 | 主任 | |
| 北峰山 | 4309031003 | 480 | 6.5 | 170 | 3.5 | 否 | 否 | 否 | 否 | 谢林港镇政府 | 蔡真 | 人大主席 | 区水利局 | 廖志奇 | 总工程师 | 益阳市志溪河水利工程事务中心 | 殷勇 | 主任 | |
| 船形山 | 4309031007 | 320 | 6.1 | 196 | 3.2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 新市渡镇政府 | 胡洪 | 专职副书记 | 区水利局 | 廖志奇 | 总工程师 | 益阳市志溪河水利工程事务中心 | 殷勇 | 主任 | |
| 鱼形山 | 4309031002 | 420 | 27.2 | 3250 | 18 | 否 | 否 | 否 | 否 | 鱼形山街道办事处 | 陈勇 | 副主任 | 区水利局 | 廖志奇 | 总工程师 | 益阳市赫山区鱼形山水库管理所 | 刘平 | 所长 |
扫一扫在手机打开当前页