为了维护农业机械牌证管理秩序,切实加强农机安全源头管理,消除农机安全隐患,预防和杜绝较大以上农机安全事故发生,根据农机安全监管有关规定:《拖拉机禁用与报废》、《机动车强制报废标准规定》、《拖拉机和联合收割机登记管理规定》、《道路交通安全法实施条例》等法律法规,赫山区农机事务中心农机监理股将依法对下列达到使用年限的175台履带式联合收割机和17台轮式拖拉机进行注销。将注销登记的拖拉机纸质档案封存保存,并将注销情况上报市区农业农村局、区整治办及交警部门。同时张榜通告注销的拖拉机号牌、行驶证、登记证书作废,不得继续投入使用。
| 序号 | 号牌号码 | 车辆类型 | 所有人姓名 | 品牌型号 | 发动机号码 | 机身(底盘)号 | 注册登记日期 |
| 1 | 湘09C3633 | 履带式联合收割机 | 益阳市赫山区芳兰农机专业合作社 | 丰谷4LZ-4.5Z | 8114717 | 420331F | 2019-09-30 |
| 2 | 湘09C2589 | 履带式联合收割机 | 蔡文辉 | 沃得4LZ-2.0B | C20400088A | 120414128 | 2013-09-30 |
| 3 | 湘09C2578 | 履带式联合收割机 | 刘方可 | 正农4LZ-1.2 | 1202060035 | 201202093 | 2013-09-30 |
| 4 | 湘09C2660 | 履带式联合收割机 | 刘培云 | 龙舟4LZ-2.0 | 01607865 | 12096691 | 2013-09-30 |
| 5 | 湘09C2648 | 履带式联合收割机 | 孟志辉 | 正农4LZ-1.2 | 1205230525 | 201202131 | 2013-09-30 |
| 6 | 湘09C2560 | 履带式联合收割机 | 方余良 | 龙舟4LZ-1.0 | 32204104 | 12085981 | 2013-09-30 |
| 7 | 湘09C2593 | 履带式联合收割机 | 蔡跃飞 | 正农4LZ-1.2 | 1204230616 | 201202123 | 2013-09-30 |
| 8 | 湘09C2556 | 履带式联合收割机 | 蔡思良 | 龙舟4LZ-1.0 | 32213611 | 12085980 | 2013-09-30 |
| 9 | 湘09C2523 | 履带式联合收割机 | 肖德明 | 正农4LZ-1.2 | 1203010390 | 201202082 | 2013-09-30 |
| 10 | 湘09C2576 | 履带式联合收割机 | 王友华 | 正农4LZ-1.2 | 1206180407 | 201202117 | 2013-09-30 |
| 11 | 湘09C2510 | 履带式联合收割机 | 陈俊军 | 资江4LZ-1.0A | 1206291007 | 20668 | 2013-09-30 |
| 12 | 湘09C2591 | 履带式联合收割机 | 胡学开 | 正农4LZ-1.2 | 1207100181 | 201202107 | 2013-09-11 |
| 13 | 湘09C2706 | 履带式联合收割机 | 陈卫东 | 沃得4LZ-2.3 | X12107526 | FLBH91706 | 2013-09-30 |
| 14 | 湘09C2463 | 履带式联合收割机 | 彭志伟 | 碧浪4LZ-2.0 | 12037457 | 121807 | 2013-09-30 |
| 15 | 湘09C2693 | 履带式联合收割机 | 罗志能 | 柳林4LZ-2.0 | Q120770183G | 1206242 | 2013-09-30 |
| 16 | 湘09C2710 | 履带式联合收割机 | 王术明 | 沃得4LZ-2.3 | X12143710 | FLBJ94156 | 2013-09-30 |
| 17 | 湘09C2465 | 履带式联合收割机 | 刘志奇 | 柳林4LZ-2.0 | Q120670433G | 1204915 | 2013-09-30 |
| 18 | 湘09C2536 | 履带式联合收割机 | 王庆飞 | 瑞创4LZ-2.0Z | C20708351A | 0Z120708596 | 2013-09-30 |
| 19 | 湘09C2521 | 履带式联合收割机 | 毛建德 | 龙舟4LZ-2.0 | 01584377 | 12085586 | 2013-09-30 |
| 20 | 湘09C2766 | 履带式联合收割机 | 王建兵 | 沃得4LZ-2.3 | Q130337153G | FLCC98430 | 2014-09-30 |
| 21 | 湘09C2711 | 履带式联合收割机 | 冷建华 | 思达4LZ-2.5 | 01437522 | 122183 | 2013-09-30 |
| 22 | 湘09C2599 | 履带式联合收割机 | 曹 建 | 柳林4LZ-2.0 | 01551447 | 2357 | 2013-09-30 |
| 23 | 湘09C2712 | 履带式联合收割机 | 孙庆军 | 柳林4LZ-2.0 | C10112218A | 120586 | 2013-09-30 |
| 24 | 湘09C2605 | 履带式联合收割机 | 盛小波 | 资江4LZ-1.4 | 1203141010 | 24138 | 2013-09-30 |
| 25 | 湘09C2588 | 履带式联合收割机 | 姚均匀 | 丰谷4LZ-3.2Z | 8042661 | H221805F | 2013-09-30 |
| 26 | 湘09C2623 | 履带式联合收割机 | 张少田 | 柳林4LZ-2.5 | 01607263 | 1207296 | 2013-09-30 |
| 27 | 湘09C2553 | 履带式联合收割机 | 朱志祥 | 资江4LZ-1.0A | 1206180946 | 20684 | 2013-09-30 |
| 28 | 湘09C2565 | 履带式联合收割机 | 林可安 | 龙舟4LZ-1.8 | 0010256V | 12020662 | 2013-09-30 |
| 29 | 湘09C2585 | 履带式联合收割机 | 郭再强 | 龙舟4LZ-1.8 | 0015281 | 12082067 | 2013-09-30 |
| 30 | 湘09C2713 | 履带式联合收割机 | 陈卫辉 | 三虎4LZ-2.0 | 00127198 | 0102906 | 2013-09-30 |
| 31 | 湘09C2692 | 履带式联合收割机 | 熊雪伏 | 新民福4LZ-1.4 | 1207170714 | 12751 | 2013-09-30 |
| 32 | 湘09C2633 | 履带式联合收割机 | 符秋香 | 新民福4LZ-1.4 | 1002137568 | 112115 | 2013-09-30 |
| 33 | 湘09C2738 | 履带式联合收割机 | 周梓建 | 柳林4LZ-2.5 | 01658228 | 1302159 | 2014-04-14 |
| 34 | 湘09C3233 | 履带式联合收割机 | 益阳市赫山区天力农机专业合作社 | 宇成“谷缘”4LL-1.8 | C00305350A | 110164DYZ | 2015-06-19 |
| 35 | 湘09-C003学 | 履带式联合收割机 | 益阳市赫山区拖拉机驾驶培训学校 | 资江4LZ-1.0A | 1209020728 | 20813 | 2015-09-07 |
| 36 | 湘09C2635 | 履带式联合收割机 | 游杨名 | 新民福4LZ-1.4 | 1002137759 | 112116 | 2013-09-30 |
| 37 | 湘09C2606 | 履带式联合收割机 | 夏赞贤 | 湘明鑫4LZ-1.0 | 1206110656 | 201206087 | 2013-09-30 |
| 38 | 湘09C2618 | 履带式联合收割机 | 袁小平 | 湘明鑫4LZ-1.0 | 1206250200 | 201206105 | 2013-09-30 |
| 39 | 湘09C2539 | 履带式联合收割机 | 贾百炼 | 资江4LZ-1.0A | 1205210716 | 20578 | 2013-09-30 |
| 40 | 湘09C2602 | 履带式联合收割机 | 符德全 | 资江4LZ-1.0A | 1209020732 | 20750 | 2013-09-30 |
| 41 | 湘09C2638 | 履带式联合收割机 | 蔡新良 | 柳林4LZ-2.5 | 01594465 | 1204382 | 2013-09-30 |
| 42 | 湘09C2549 | 履带式联合收割机 | 谢亮辉 | 资江4LZ-1.4 | 1208010601 | 24139 | 2013-09-30 |
| 43 | 湘09C2659 | 履带式联合收割机 | 陈奇波 | 资江4LZ-1.4 | 10804613 | 24189 | 2013-09-30 |
| 44 | 湘09C2542 | 履带式联合收割机 | 周雪年 | 资江4LZ-1.0A | 1112190763 | 20106 | 2013-09-30 |
| 45 | 湘09C2491 | 履带式联合收割机 | 杨泽平 | 三虎4LZ-1.8 | 001160540 | 00120074 | 2013-09-30 |
| 46 | 湘09C2691 | 履带式联合收割机 | 杨海龙 | 湘明鑫4LZ-1.0 | 111042208061 | 1201105080 | 2013-09-30 |
| 47 | 湘09C2511 | 履带式联合收割机 | 徐志虎 | 资江4LZ-1.0A | 1205050750 | 20275 | 2013-03-31 |
| 48 | 湘09C2550 | 履带式联合收割机 | 张乡团 | 湘明鑫4LZ-1.0 | 1203210018 | 2012826 | 2013-09-30 |
| 49 | 湘09C2590 | 履带式联合收割机 | 殷建华 | 柳林4LZ-2.5 | 01581056 | 1202934 | 2013-09-30 |
| 50 | 湘09C2619 | 履带式联合收割机 | 张小安 | 柳林4LZ-2.0 | Q120770167G | 1205489 | 2013-09-30 |
| 51 | 湘09C2688 | 履带式联合收割机 | 蔡进慈 | 龙舟4LZ-1.8 | 12130210 | 12096613 | 2013-09-30 |
| 52 | 湘09C2661 | 履带式联合收割机 | 王学安 | 柳林4LZ-2.0 | 01517768 | 2250 | 2013-09-30 |
| 53 | 湘09C2689 | 履带式联合收割机 | 岳本祥 | 柳林4LZ-2.5 | 01570436 | 1201391 | 2013-09-30 |
| 54 | 湘09C2715 | 履带式联合收割机 | 殷永学 | 三虎4LZ-2.0 | 00127197 | 0102905 | 2013-09-30 |
| 55 | 湘09C2662 | 履带式联合收割机 | 潘佑华 | 湘华凯4LZ-1.0 | 1003290580 | 2012950 | 2013-09-30 |
| 56 | 湘09C2698 | 履带式联合收割机 | 胡正国 | 沃得4LZ-2.3 | 11206805 | 120312759F | 2013-09-30 |
| 57 | 湘09C2755 | 履带式联合收割机 | 汤 芝 | 资江4LZ-1.0 | 1206180872 | 33002 | 2014-09-30 |
| 58 | 湘09C2490 | 履带式联合收割机 | 杨文志 | 三虎4LZ-1.8 | 0011060343 | J0120083 | 2013-09-30 |
| 59 | 湘09C2562 | 履带式联合收割机 | 陈云华 | 柳林4LZ-2.0 | Q120572297G | 1204549 | 2013-09-30 |
| 60 | 湘09C2650 | 履带式联合收割机 | 胡新春 | 正农-4LZ-0.6 | 7073570 | 201201057 | 2013-09-30 |
| 61 | 湘09C2732 | 履带式联合收割机 | 张冬生 | 沃得4LZ-2.3 | Q130337217G | FLCC98456 | 2014-09-30 |
| 62 | 湘09C2728 | 履带式联合收割机 | 石国贤 | 久保田4LZ-2.5(PR0688Q) | 7DB0970 | QJ09293 | 2014-09-30 |
| 63 | 湘09C2743 | 履带式联合收割机 | 石国财 | 久保田4LZ-2.5(PR0688Q) | V2403-03 7DD1040 | QJ10656 | 2014-09-30 |
| 64 | 湘09C2530 | 履带式联合收割机 | 蔡再辉 | 碧浪4LZ-2.0 | 12095248 | 121215 | 2013-09-30 |
| 65 | 湘09C2765 | 履带式联合收割机 | 曹志兵 | 碧浪4LZ-2.0 | 13001748 | D100096 | 2014-09-30 |
| 66 | 湘09C2453 | 履带式联合收割机 | 袁学军 | 资江4LZ-1.0A | 1206180868 | 20612 | 2019-08-31 |
| 67 | 湘09C2748 | 履带式联合收割机 | 曹龙 | 丰谷4LZ-3.2Z | 8056704 | H320355F | 2014-09-30 |
| 68 | 湘09C2726 | 履带式联合收割机 | 蔡胜军 | 久保田4LZ-2.5(PR0688Q) | 7DB6509 | QJ09302 | 2014-09-30 |
| 69 | 湘09C2513 | 履带式联合收割机 | 程 亮 | 柳林4LZ-2.5 | 01586282 | 1203377 | 2013-09-30 |
| 70 | 湘09C2680 | 履带式联合收割机 | 苏达红 | 湘明鑫4LZ-1.0 | 12105091089 | 2012073260 | 2013-10-18 |
| 71 | 湘09C2763 | 履带式联合收割机 | 汤建明 | 久保田4LZ-2.5(PR0688Q) | 7CW9024 | QG9301 | 2014-09-30 |
| 72 | 湘09C2508 | 履带式联合收割机 | 徐旭芳 | 柳林4LZ-2.5 | 01580948 | 1204145 | 2013-09-30 |
| 73 | 湘09C2696 | 履带式联合收割机 | 陈运良 | 三联4LZ-2.0 | 01491194 | 10792 | 2013-09-30 |
| 74 | 湘09C2622 | 履带式联合收割机 | 陈天补 | 富强4LZ-1.8 | Q120401704F | FQ20120259 | 2013-09-30 |
| 75 | 湘09C2399 | 履带式联合收割机 | 杨辉明 | 柳林4LZ-2.0 | Q120770102G | 1205637 | 2013-09-30 |
| 76 | 湘09C2736 | 履带式联合收割机 | 刘雪军 | 柳林4LZ-2.5 | 01658371 | 1302756 | 2014-09-30 |
| 77 | 湘09C2758 | 履带式联合收割机 | 姚望明 | 资江4LZ-1.0 | 1210060687 | 33006 | 2014-09-30 |
| 78 | 湘09C2745 | 履带式联合收割机 | 陈凤杰 | 资江4LZ-1.6 | 20802058 | 36001 | 2014-09-30 |
| 79 | 湘09C2529 | 履带式联合收割机 | 李红辉 | 正农4LZ-1.2 | 1204060245 | 201202084 | 2013-09-30 |
| 80 | 湘09C2531 | 履带式联合收割机 | 陈德良 | 柳林4LZ-2.0 | Q120770103G | 1205648 | 2013-09-30 |
| 81 | 湘09C2741 | 履带式联合收割机 | 陈 雨 | 柳林4LZ-2.5 | 01620244 | 1302532 | 2014-09-30 |
| 82 | 湘09C2750 | 履带式联合收割机 | 杨介明 | 柳林4LZ-2.0 | 0015437V | 1303133 | 2014-09-30 |
| 83 | 湘09C2683 | 履带式联合收割机 | 张先兵 | 三虎4LZ-1.8 | 0011060536 | 00120085 | 2013-10-18 |
| 84 | 湘09C2469 | 履带式联合收割机 | 夏跃军 | 资江4LZ-1.0A | 1204230761 | 20307 | 2013-09-30 |
| 85 | 湘09C2701 | 履带式联合收割机 | 周 佩 | 资江4LZ-1.4 | 1208010646 | 24159 | 2013-09-30 |
| 86 | 湘09C2455 | 履带式联合收割机 | 李清明 | 资江4LZ-1.0A | 1206180870 | 20642 | 2013-09-30 |
| 87 | 湘09C2665 | 履带式联合收割机 | 周孟良 | 湘明鑫4LZ-1.0 | 11104320467 | 2011070633 | 2013-09-30 |
| 88 | 湘09C2640 | 履带式联合收割机 | 刘鹏飞 | 莱恩4LZ-2.5A | 12020733 | LNQ120105 | 2013-09-30 |
| 89 | 湘09C2566 | 履带式联合收割机 | 李训兵 | 资江4LZ-1.4 | 1208010643 | 24100 | 2013-09-30 |
| 90 | 湘09C2668 | 履带式联合收割机 | 郑丰华 | 谷缘4LBZ-150A | C80204045A | YC110519 | 2013-09-30 |
| 91 | 湘09C2621 | 履带式联合收割机 | 樊思志 | 柳林4LZ-2.5 | 01594484 | 1205126 | 2013-09-30 |
| 92 | 湘09C2700 | 履带式联合收割机 | 聂爱民 | 资江4LZ-1.0A | 1205150616 | 20337 | 2013-09-30 |
| 93 | 湘09C2631 | 履带式联合收割机 | 罗立平 | 金阳豹4LYZ-2.0 | Q111270629G | DYJX12S0058 | 2013-09-30 |
| 94 | 湘09C2559 | 履带式联合收割机 | 夏 利 | 新民福4LZ-1.4 | 1206130756 | 2898 | 2013-09-30 |
| 95 | 湘09C2558 | 履带式联合收割机 | 夏 祝 | 新民福4LZ-1.4 | 1205110317 | 012899 | 2013-09-30 |
| 96 | 湘09C2575 | 履带式联合收割机 | 夏金林 | 三虎4LZ-1.8 | 0011060537 | 00120081 | 2013-09-30 |
| 97 | 湘09C2573 | 履带式联合收割机 | 夏百元 | 三虎4LZ-1.8 | 0011060530 | 00120073 | 2013-09-30 |
| 98 | 湘09C2596 | 履带式联合收割机 | 夏 可 | 沃得4LZ-2.3 | 12103868 | FLBH91314 | 2013-09-30 |
| 99 | 湘09C2572 | 履带式联合收割机 | 张建华 | 资江4LZ-1.4 | 1203141037 | 24133 | 2013-09-30 |
| 100 | 湘09C2616 | 履带式联合收割机 | 曹乐生 | 丰谷4LZ-3.2Z | 8042635 | H221864F | 2013-09-30 |
| 101 | 湘09C2552 | 履带式联合收割机 | 艾春辉 | 沃得4LZ-2.0B | 12000070 | 120211455 | 2013-09-30 |
| 102 | 湘09C2608 | 履带式联合收割机 | 曹志保 | 丰源4LZ-1.8 | 11145580 | H110549F | 2013-09-30 |
| 103 | 湘09C2503 | 履带式联合收割机 | 肖正希 | 龙舟4LZ-2.0 | 01593301 | 12075086 | 2013-09-30 |
| 104 | 湘09C2600 | 履带式联合收割机 | 钟朝辉 | 柳林4LZ-1.8 | 12033798 | 12041927 | 2013-09-30 |
| 105 | 湘09C2632 | 履带式联合收割机 | 肖志强 | 龙舟4LZ-2.2 | 01551400 | 12064810 | 2013-09-30 |
| 106 | 湘09C2655 | 履带式联合收割机 | 肖少贤 | 龙舟4LZ-1.8 | 0015201 | 12082141 | 2013-09-30 |
| 107 | 湘09C2449 | 履带式联合收割机 | 张立新 | 资江4LZ-1.0A | 1206080543 | 20504 | 2013-09-30 |
| 108 | 湘09C2722 | 履带式联合收割机 | 孙放怀 | 柳林4LZ-2.0 | 01368316 | 12251 | 2013-09-30 |
| 109 | 湘09C2452 | 履带式联合收割机 | 徐伯仁 | 资江4LZ-1.0A | 1206080586 | 20512 | 2013-09-30 |
| 110 | 湘09C2548 | 履带式联合收割机 | 邹绍文 | 湘明鑫4LZ-1.0 | 910110005 | 201206082 | 2013-09-30 |
| 111 | 湘09C2762 | 履带式联合收割机 | 陈佑明 | 沃得4LZ-2.0B | X12150223 | ELBJ94796 | 2014-09-30 |
| 112 | 湘09C2545 | 履带式联合收割机 | 汤国斌 | 湘明鑫4LZ-1.0 | 2106060683 | 201206081 | 2013-09-30 |
| 113 | 湘09C2671 | 履带式联合收割机 | 李旭芳 | 瑞创4LZ-2.0 | 12054697 | CD20QADD02477 | 2013-09-30 |
| 114 | 湘09C2520 | 履带式联合收割机 | 赵德芳 | 柳林4LZ-2.0 | C20411223A | 2376 | 2013-09-30 |
| 115 | 湘09C2546 | 履带式联合收割机 | 张锦辉 | 湘明鑫4LZ-1.0 | 2106060732 | 201206080 | 2013-09-30 |
| 116 | 湘09C2721 | 履带式联合收割机 | 孙正云 | 柳林4LZ-2.0 | 01399818 | 22246 | 2013-09-30 |
| 117 | 湘09C2666 | 履带式联合收割机 | 汤建华 | 丰谷4LZ-2.2 | 12030950 | H220482F | 2013-09-30 |
| 118 | 湘09C3300 | 履带式联合收割机 | 湖南省益阳市赫山区舜良农机专业合作社 | 谷王4LZY-2.5Q | X12176428 | M03602 | 2019-09-30 |
| 119 | 湘09C2571 | 履带式联合收割机 | 彭云华 | 柳林4LZ-2.0 | Q120770105G | 1205640 | 2013-09-30 |
| 120 | 湘09C2569 | 履带式联合收割机 | 孙 龙 | 柳林4LZ-2.5 | 01603289 | 1206787 | 2013-09-30 |
| 121 | 湘09C2570 | 履带式联合收割机 | 邓耐求 | 雷沃谷神4LZ-1.8 | Q110770254G | DB00360CC | 2013-09-30 |
| 122 | 湘09C2580 | 履带式联合收割机 | 王卫东 | 柳林4LZ-2.5 | 01603260 | 1206722 | 2013-09-30 |
| 123 | 湘09C2658 | 履带式联合收割机 | 何 军 | 柳林4LZ-2.5 | 01611156 | 1207540 | 2013-09-30 |
| 124 | 湘09C2685 | 履带式联合收割机 | 邓怀安 | 柳林4LZ-2.5 | 01592401 | 1204383 | 2013-10-18 |
| 125 | 湘09C2695 | 履带式联合收割机 | 张赛先 | 瑞创4LZ-2.0 | 12052427 | LZ2ADD02115 | 2013-09-30 |
| 126 | 湘09C2708 | 履带式联合收割机 | 孙新华 | 沃得4LZ-2.5 | C20212242A | 120324531 | 2013-09-30 |
| 127 | 湘09C2473 | 履带式联合收割机 | 曹新兵 | 柳林4LZ-2.5 | 01588245 | 1203695 | 2013-09-30 |
| 128 | 湘09C2656 | 履带式联合收割机 | 曾胜春 | 柳林4LZ-2.5 | 01603182 | 1206491 | 2013-09-30 |
| 129 | 湘09C2613 | 履带式联合收割机 | 张 强 | 碧浪4LZ-2.0 | 12112440 | SC123479 | 2013-09-30 |
| 130 | 湘09C2601 | 履带式联合收割机 | 唐泰山 | 龙舟4LZ-2.0 | 01475239 | 12020120 | 2013-09-30 |
| 131 | 湘09C2639 | 履带式联合收割机 | 刘志雄 | 资江4LZ-1.4 | 1203141017 | 24142 | 2013-09-30 |
| 132 | 湘09C2629 | 履带式联合收割机 | 欧阳光辉 | 柳林4LZ-2.5 | 01577712 | 1202020 | 2013-09-30 |
| 133 | 湘09C2611 | 履带式联合收割机 | 黄俊华 | 柳林4LZ-2.5 | 01594477 | 1204985 | 2013-09-30 |
| 134 | 湘09C2752 | 履带式联合收割机 | 贺月娥 | 龙舟4LZ-1.0 | 32051592 | 13031078 | 2014-09-30 |
| 135 | 湘09C3323 | 履带式联合收割机 | 余家荣 | 谷王4LZ-2.0 | 01667408 | LH2013030262 | 2015-08-10 |
| 136 | 湘09C2699 | 履带式联合收割机 | 吴卫军 | 三联4LZ-2.0 | C10500690A | L10795 | 2013-09-30 |
| 137 | 湘09C2746 | 履带式联合收割机 | 朱学军 | 久保田4LZ-2.5(PR0688Q) | V2403-02 7CW7359 | QG9366 | 2014-09-30 |
| 138 | 湘09C2723 | 履带式联合收割机 | 张凤翔 | 星光4LL-2.0D | 10184152 | 09101971 | 2013-09-30 |
| 139 | 湘09C2540 | 履带式联合收割机 | 蔡亚波 | 正农4LZ-1.2 | 1202170067 | 201202004 | 2013-09-30 |
| 140 | 湘09C2592 | 履带式联合收割机 | 李跃余 | 正农4LZ-1.2 | 1207190519 | 201202113 | 2013-09-30 |
| 141 | 湘09C2568 | 履带式联合收割机 | 李蕊香 | 湘明鑫4LZ-1.0 | 1206250167 | 201206100 | 2013-09-30 |
| 142 | 湘09C2645 | 履带式联合收割机 | 何云华 | 龙舟4LZ-1.8 | 0014707 | 12082110 | 2013-09-30 |
| 143 | 湘09C2649 | 履带式联合收割机 | 蔡建勋 | 湘华凯4LZ-0.7 | 11208200209 | 1207942 | 2013-09-30 |
| 144 | 湘09C2595 | 履带式联合收割机 | 王松青 | 正农4LZ-1.2 | 1205230539 | 201202129 | 2013-09-30 |
| 145 | 湘09C2535 | 履带式联合收割机 | 谢建华 | 资江4LZ-1.4 | 1208010626 | 24105 | 2013-09-30 |
| 146 | 湘09C2676 | 履带式联合收割机 | 李政春 | 湘明鑫4LZ-1.0 | 1206110664 | 201206209 | 2013-09-30 |
| 147 | 湘09C2476 | 履带式联合收割机 | 杨秋良 | 柳林4LZ-2.0 | Q120670463G | 1204925 | 2013-09-30 |
| 148 | 湘09C2561 | 履带式联合收割机 | 彭 勇 | 金阳豹4LYZ-2.0 | Q111270578G | 12S0061 | 2013-09-30 |
| 149 | 湘09C2532 | 履带式联合收割机 | 陈柏林 | 资江4LZ-1.4 | 1208010638 | 24102 | 2013-09-30 |
| 150 | 湘09C2646 | 履带式联合收割机 | 蒋佩香 | 正农4LZ-1.2 | 1006220102 | 201202142 | 2013-09-30 |
| 151 | 湘09C2533 | 履带式联合收割机 | 李飞超 | 资江4LZ-1.0A | 1205050771 | 20290 | 2013-09-30 |
| 152 | 湘09C2630 | 履带式联合收割机 | 王佳顺 | 湘明鑫4LZ-1.0 | 1104220741 | 2011060861 | 2013-09-30 |
| 153 | 湘09C2461 | 履带式联合收割机 | 薛金华 | 资江4LZ-1.0A | 1206180866 | 20650 | 2013-09-30 |
| 154 | 湘09C2705 | 履带式联合收割机 | 彭国为 | 正农4LZ-1.2 | 806072112 | 201202198 | 2013-09-30 |
| 155 | 湘09C2541 | 履带式联合收割机 | 蔡喜平 | 沃得4LZ-2.0B | C11003983A | XELJ81938 | 2013-09-30 |
| 156 | 湘09C2641 | 履带式联合收割机 | 陈碧波 | 柳林4LZ-2.5 | 01593601 | 1205112 | 2013-09-30 |
| 157 | 湘09C2652 | 履带式联合收割机 | 于学才 | 柳林4LZ-2.5 | 01518596 | 1204995 | 2013-09-30 |
| 158 | 湘09C2583 | 履带式联合收割机 | 徐朝辉 | 瑞创4LZ-2.0Z | C20708344A | 0Z120808721 | 2013-09-30 |
| 159 | 湘09C2690 | 履带式联合收割机 | 晏再华 | 资江4LZ-1.0A | 1206110684 | 20803 | 2013-09-30 |
| 160 | 湘09C2818 | 履带式联合收割机 | 邱建文 | 沃得4LZ-2.0B | X12145477 | ELBJ94828 | 2014-09-30 |
| 161 | 湘09C2720 | 履带式联合收割机 | 蔡回良 | 资江4LZ-1.0A | 10406007 | 20823 | 2013-09-30 |
| 162 | 湘09C2466 | 履带式联合收割机 | 贺群祥 | 资江4LZ-1.0A | 1206080530 | 20498 | 2013-09-30 |
| 163 | 湘09C2679 | 履带式联合收割机 | 邱剑辉 | 资江4LZ-1.0A | 1209020658 | 20804 | 2013-09-30 |
| 164 | 湘09C2448 | 履带式联合收割机 | 徐利徽 | 碧浪4LZ-2.0 | 12064490 | 121816 | 2013-09-30 |
| 165 | 湘09C2451 | 履带式联合收割机 | 夏利文 | 资江4LZ-1.0A | 1206180909 | 20632 | 2013-09-30 |
| 166 | 湘09C2682 | 履带式联合收割机 | 晏新华 | 星光4LL-2.0D | 12087925 | 0917599 | 2013-09-30 |
| 167 | 湘09C2753 | 履带式联合收割机 | 尹亮明 | 沃得4LZ-2.3 | Q130337539G | FLCC98516 | 2014-09-30 |
| 168 | 湘09C2636 | 履带式联合收割机 | 伍春辉 | 柳林4LZ-2.5 | 01592335 | 1204372 | 2013-09-30 |
| 169 | 湘09C2673 | 履带式联合收割机 | 岳凤英 | 湘明鑫4LZ-1.0 | 1206080548 | 201206212 | 2013-09-30 |
| 170 | 湘09C2443 | 履带式联合收割机 | 万立良 | 资江4LZ-1.0A | 1205210731 | 20413 | 2013-09-30 |
| 171 | 湘09C2563 | 履带式联合收割机 | 岳运康 | 资江4LZ-1.0A | 1205050776 | 20278 | 2013-09-30 |
| 172 | 湘09C2702 | 履带式联合收割机 | 欧阳镇和 | 瑞创4LZ-2.0Z | C20509082A | 0Z120607924 | 2013-09-30 |
| 173 | 湘09C2482 | 履带式联合收割机 | 周绍波 | 碧浪4LZ-2.0 | 12026780 | 121390 | 2013-09-30 |
| 174 | 湘09C2672 | 履带式联合收割机 | 周云庭 | 正农4LZ-1.2 | 1203030619 | 30110014 | 2013-09-30 |
| 175 | 湘09C2761 | 履带式联合收割机 | 欧应民 | 沃得4LZ-2.0B | X12144408 | ELBJ94880 | 2014-09-30 |
| 176 | 湘09C4105 | 轮式拖拉机 | 李志强 | 东方红-554 | X1006134 | 41004953 | 2011-09-30 |
| 177 | 湘09C4115 | 轮式拖拉机 | 姚云辉 | 东方红-554 | X1006264 | 41004917 | 2011-09-30 |
| 178 | 湘09C4591 | 轮式拖拉机 | 郑丰华 | 东风-704 | X916368 | 094430 | 2011-09-30 |
| 179 | 湘09C4820 | 轮式拖拉机 | 温德益 | 东风-554 | 09A0801226 | 095677 | 2011-09-30 |
| 180 | 湘09C4880 | 轮式拖拉机 | 唐剑飞 | 东方红-554 | X1002528 | 41002694 | 2011-09-30 |
| 181 | 湘09C4881 | 轮式拖拉机 | 夏建新 | 东方红-554 | X1003558 | 41002706 | 2011-09-30 |
| 182 | 湘09C4900 | 轮式拖拉机 | 张新明 | 东方红-554 | X1006277 | 41004958 | 2011-09-30 |
| 183 | 湘09C4931 | 轮式拖拉机 | 盛赛龙 | 东方红-554 | X1005877 | 41004918 | 2011-09-30 |
| 184 | 湘09C5030 | 轮式拖拉机 | 孙建 | 东方红-504 | X1004613 | 41003718 | 2012-09-30 |
| 185 | 湘09C5012 | 轮式拖拉机 | 姚志明 | 东方红-MG704 | X928926 | 31005323 | 2011-09-30 |
| 186 | 湘09C5192 | 轮式拖拉机 | 彭铁龙 | 东方红-SG284 | C90804358A | 025566 | 2012-09-30 |
| 187 | 湘09C5211 | 轮式拖拉机 | 杨冬松 | 东风-554 | X1003557 | 41002427 | 2011-09-30 |
| 188 | 湘09C5273 | 轮式拖拉机 | 陈建新 | 东风-704 | X916613 | 095276 | 2011-09-30 |
| 189 | 湘09C5812 | 轮式拖拉机 | 卢 波 | 纽荷兰-SNH554 | 00016971 | 00015728 | 2012-09-30 |
| 190 | 湘09C5885 | 轮式拖拉机 | 曾四牛 | 雷沃欧豹-TA554 | X1008062 | TA03930AY | 2012-09-30 |
| 191 | 湘09C6605 | 轮式拖拉机 | 杨应根 | 东风-250 | L090131276B | 10EA00573 | 2013-09-30 |
| 192 | 湘09C6606 | 轮式拖拉机 | 杨宣云 | 东风-250 | L090130266B | 10EA00556 | 2013-09-30 |
益阳市赫山区农机事务中心农机监理股
2025年4月27日
扫一扫在手机打开当前页