申请结算单位: | 赫山区农机事务中心 | 申请结算批次: | 第十七批 | 单位:元 | |||||||||
序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
1 | 益阳市英豪生态种养专业合作社 | 兰溪镇 | 四门闸村第八组 | 湖南省益阳市赫山区兰溪镇高李村第八村民组3号 | 2024-09-28 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001612R[2408000154] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 益阳市坤拓农机销售有限公司 | 1 | 71800.00 | 35000.00 |
2 | 益阳市益民农业农民专业合作社 | 兰溪镇 | 双港子村沙港组 | 湖南省益阳市赫山区兰溪镇沙港子村龙毛园村民组14号 | 2024-09-30 | 插秧机 | 2ZG-8D2 | 07E210014R4840882[CH43300028],07E210016R4840883[CH43300029] | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 益阳资阳区泽辉农业机械销售有限公司 | 2 | 165600.00 | 70000.00 |
3 | 徐国安 | 兰溪镇 | 港湾村第一组 | 湖南省益阳市赫山区千家洲乡泥湾垸村第一村民组 | 2024-10-05 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | BWMA240204042[CS240327047] | 重庆美澳机械制造有限公司 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 2480.00 | 700.00 |
4 | 汤跃飞 | 兰溪镇 | 双港子村新塘组 | 湖南省益阳市赫山区兰溪镇汤家坝村新塘村民组18号 | 2024-09-04 | 加温设备 | 5LS-812 | JL81224125[] | 益阳金龙农业装备有限公司 | 益阳金龙农业装备有限公司 | 1 | 51000.00 | 17000.00 |
5 | 汤跃飞 | 兰溪镇 | 双港子村陈塘组 | 湖南省益阳市赫山区兰溪镇汤家坝村新塘村民组18号 | 2024-09-04 | 加温设备 | 5LS-410 | JL41024023[] | 益阳金龙农业装备有限公司 | 益阳金龙农业装备有限公司 | 1 | 35000.00 | 9230.00 |
6 | 王金龙 | 兰溪镇 | 港湾村第二组 | 湖南省益阳市赫山区千家洲乡泥湾垸村第二村民组 | 2024-10-19 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ70FX51009[2404060287] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 2280.00 | 700.00 |
7 | 益阳赫山区荣祥种养专业合作社 | 兰溪镇 | 槐花新村第一组 | 湖南省益阳市赫山区兰溪镇杨柳村第一村民组 | 2024-10-30 | 旋耕机 | 1GQ-230 | HYX24231707[] | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 湖南泰民农机装备有限公司 | 1 | 8780.00 | 1800.00 |
8 | 益阳赫山区荣祥种养专业合作社 | 兰溪镇 | 槐花新村第一组 | 湖南省益阳市赫山区兰溪镇杨柳村第一村民组 | 2024-10-30 | 旋耕机 | 1GQ-230 | HYX24231736[] | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 湖南泰民农机装备有限公司 | 1 | 8780.00 | 1800.00 |
9 | 孙清华 | 兰溪镇 | 金石村第七组 | 湖南省益阳市赫山区兰溪镇独木桥村周家托村民组32号 | 2024-11-10 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-56-20 | 23202010[] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 3480.00 | 1020.00 |
10 | 益阳市赫山区社联农机农民专业合作社 | 龙光桥街道办事处 | 进港村简家湾 | 湖南省益阳市赫山区龙光桥镇八尺塘村简家湾村民组3号 | 2024-02-19 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | JL24502916[] | 河南巨隆科技有限公司 | 益阳市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 8500.00 | 2300.00 |
11 | 益阳市赫山区社联农机农民专业合作社 | 龙光桥街道办事处 | 进港村简家湾 | 湖南省益阳市赫山区龙光桥镇八尺塘村简家湾村民组3号 | 2024-02-19 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | DAN37283D[C33604299A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 益阳市惠丰农业机械有限公司 | 1 | 92800.00 | 14700.00 |
12 | 曹超斌 | 龙光桥街道办事处 | 早 禾易嘴村 | 湖南省益阳市赫山区龙光桥镇黄逸湾村叶咀村村民组5号 | 2024-06-05 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | AD1WG4.0-706818[2403030173] | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 3080.00 | 700.00 |
13 | 贾雪虎 | 龙光桥街道办事处 | 石笋村石笋组 | 湖南省益阳市赫山区石笋乡青龙潭村三湾村民组 | 2024-08-11 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-2 | 2ZR10355[L9502] | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 湖南泰民农机装备有限公司 | 1 | 2280.00 | 400.00 |
14 | 刘文钦 | 龙光桥街道办事处 | 石笋村新屋 | 湖南省益阳市赫山区石笋乡白竹园村新屋村民组 | 2024-09-06 | 碾米机 | 6NF-4 | XH2406498[] | 湖南省湘中兴华机电有限责任公司 | 双峰县兴农农机销售有限责任公司 | 1 | 1080.00 | 360.00 |
15 | 曹国期 | 龙光桥街道办事处 | 米香村中间塘 | 湖南省益阳市赫山区龙光桥镇汪家堤村中间塘村民组46号 | 2024-09-29 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001704R[2407000341] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 益阳市坤拓农机销售有限公司 | 1 | 71800.00 | 35000.00 |
16 | 益阳市赫山区定农农机专业合作社 | 龙光桥街道办事处 | 米香村肖家坝 | 湖南省益阳市赫山区龙光桥镇汪家址村尚家坝村民组5 | 2024-10-01 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001580R[2408000551] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 益阳市坤拓农机销售有限公司 | 1 | 71800.00 | 35000.00 |
17 | 益阳市赫山区定农农机专业合作社 | 龙光桥街道办事处 | 米香村肖家坝 | 湖南省益阳市赫山区龙光桥镇汪家址村尚家坝村民组5 | 2024-10-01 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001688R[2407000328] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 益阳市坤拓农机销售有限公司 | 1 | 71800.00 | 35000.00 |
18 | 兰永乐 | 龙光桥街道办事处 | 高 岭新窑冲 | 湖南省益阳市赫山区龙光桥镇排楼湾村新瑶村村民组2号 | 2024-09-27 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | HHL202409203[GB20240800404] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 2380.00 | 700.00 |
19 | 冷益锋 | 龙光桥街道办事处 | 新月村坦塘2 | 湖南省益阳市赫山区龙光桥镇新茶坊村坦塘村民组 | 2024-10-19 | 碾米机 | 6LN-18/15SF | NXB12183[CF217] | 平阳县凯森实业有限公司 | 益阳常发农业装备有限公司 | 1 | 41800.00 | 7200.00 |
20 | 欧阳益明 | 龙光桥街道办事处 | 高 岭烂竹冲 | 湖南省益阳市赫山区龙光桥镇高岭村陈家湾村民组 | 2024-10-24 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | HHL202410067[GB20240800637] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 2380.00 | 700.00 |
21 | 蔡元生 | 龙光桥街道办事处 | 马头冲村上观音 | 湖南省益阳市赫山区石笋乡观音岩村上观音岩村民组 | 2024-10-29 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-70 | AD1WG4.0-706821[2403030154] | 湘潭安盾机械制造有限公司 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 3080.00 | 700.00 |
22 | 益阳市赫山区瑶华水稻种植农民专业合作社 | 龙光桥街道办事处 | 石笋村黄家大屋 | 湖南省益阳市赫山区龙光桥镇石笋村王家大屋村民组 | 2024-11-26 | 旋耕机 | 1GKN-230A | HB24003809[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 益阳市嘉禾农业机械有限公司 | 1 | 7180.00 | 1800.00 |
23 | 汤建兵 | 欧江岔镇 | 牌口村七组 | 湖南省益阳市赫山区牌口乡张家塘村老七村民组18号 | 2024-04-25 | 旋耕机 | 1GQ-230 | NF230240034[无] | 湖南农夫机电有限公司 | 益阳瑞景智慧农业有限公司 | 1 | 6480.00 | 1800.00 |
24 | 益阳市赫山区国红种养专业合作社 | 欧江岔镇 | 汾湖洲村南塘组 | 湖南省益阳市赫山区欧江岔镇黄荆坝村兰塘村民组20号 | 2024-05-21 | 辅助驾驶(系统)设备 | HNXS2016-I | 018300007203[] | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 益阳湘丰机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 1000.00 |
25 | 汪宏卫 | 欧江岔镇 | 流水口村新龙组 | 湖南省益阳市赫山区牌口乡流水口村新龙村民组32号 | 2024-05-24 | 旋耕机 | 1GQ-230 | HYX24230035[无] | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 益阳市民泰农机装备有限公司 | 1 | 8980.00 | 1800.00 |
26 | 汪宏卫 | 欧江岔镇 | 流水口村新龙组 | 湖南省益阳市赫山区牌口乡流水口村新龙村民组32号 | 2024-03-29 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 32405081[YT24101633] | 第一拖拉机股份有限公司 | 益阳市民泰农机装备有限公司 | 1 | 113800.00 | 12900.00 |
27 | 蒋劲松 | 欧江岔镇 | 欧江岔村关依组 | 湖南省益阳市赫山区欧江岔镇金盆村关依村民组6号 | 2024-05-23 | 插秧机 | 2ZGQ-825 | 1ZG211771P4G0345S[Z69480] | 湖南中联重科智能农机有限责任公司 | 益阳市金程农业机械有限公司 | 1 | 84200.00 | 35000.00 |
28 | 蒋劲松 | 欧江岔镇 | 欧江岔村关依组 | 湖南省益阳市赫山区欧江岔镇金盆村关依村民组6号 | 2024-06-18 | 辅助驾驶(系统)设备 | HDGPCS600 | 1050dad0[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 益阳市金程农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 1000.00 |
29 | 李红卫 | 欧江岔镇 | 柏薮村第三组 | 湖南省益阳市赫山区欧江岔镇柏薮村第三村民组12号 | 2024-05-23 | 插秧机 | 2ZGQ-825 | 1ZG21177XP4G0102S[Z70691] | 湖南中联重科智能农机有限责任公司 | 益阳市金程农业机械有限公司 | 1 | 84200.00 | 35000.00 |
30 | 李红卫 | 欧江岔镇 | 柏薮村第三组 | 湖南省益阳市赫山区欧江岔镇柏薮村第三村民组12号 | 2024-06-18 | 辅助驾驶(系统)设备 | HDGPCS600 | 1050dacf[] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 益阳市金程农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 1000.00 |
31 | 汤建兵 | 欧江岔镇 | 牌口村七组 | 湖南省益阳市赫山区牌口乡张家塘村老七村民组18号 | 2024-04-25 | 履带式拖拉机 | 现:NFG902(G4)(原:NFG902) | NFG902240098[YT24102276] | 湖南农夫机电有限公司 | 益阳瑞景智慧农业有限公司 | 1 | 108000.00 | 36750.00 |
32 | 益阳市赫山区众兴水稻种植专业合作社 | 欧江岔镇 | 汾湖洲村祠堂组 | 湖南省益阳市赫山区欧江岔镇黄荆坝村祠堂村民组9号 | 2024-07-19 | 旋耕机 | 现:1GZL230C(G4)(原:1GZL230C) | HF1GZL230C4828C[3901A0RD0355] | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 益阳市金程农业机械有限公司 | 1 | 90100.00 | 21110.00 |
33 | 蒋劲松 | 欧江岔镇 | 欧江岔村关依组 | 湖南省益阳市赫山区欧江岔镇金盆村关依村民组6号 | 2024-08-16 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 186324P277414272P36C[] | 广州极飞科技股份有限公司 | 湖南中飞时代智能科技有限公司 | 1 | 35688.00 | 12000.00 |
34 | 彭建军 | 欧江岔镇 | 欧江岔村第十七组 | 湖南省益阳市赫山区欧江岔镇红洲村第十七村民组7号 | 2024-09-30 | 插秧机 | 2ZG-6A | XY6A000451R[2402000021] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 益阳市坤拓农机销售有限公司 | 1 | 68800.00 | 28000.00 |
35 | 益阳市赫山区常青农机专业合作社 | 欧江岔镇 | 欧江岔村第九组 | 湖南省益阳市赫山区欧江岔镇大胜村第九村民组7号 | 2024-09-28 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001693R[2407000292] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 益阳市坤拓农机销售有限公司 | 1 | 71800.00 | 35000.00 |
36 | 益阳市赫山区常青农机专业合作社 | 欧江岔镇 | 欧江岔村第九组 | 湖南省益阳市赫山区欧江岔镇大胜村第九村民组7号 | 2024-09-28 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001700R[2407000280] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 益阳市坤拓农机销售有限公司 | 1 | 71800.00 | 35000.00 |
37 | 益阳市赫山区常青农机专业合作社 | 欧江岔镇 | 欧江岔村第九组 | 湖南省益阳市赫山区欧江岔镇大胜村第九村民组7号 | 2024-09-28 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001592R[2408000708] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 益阳市坤拓农机销售有限公司 | 1 | 71800.00 | 35000.00 |
38 | 汪勇 | 泉交河镇 | 新林村第十七组 | 湖南省益阳市赫山区泉交河镇莲花塘村第七村民组1号 | 2024-03-06 | 旋耕机 | 1GQ-230 | FGS23024055[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 益阳市金凯农业机械有限公司 | 1 | 8200.00 | 1800.00 |
39 | 申清华 | 泉交河镇 | 菱角岔村公馆 | 湖南省益阳市赫山区泉交河镇桔园村公管村民组 | 2024-03-15 | 旋耕机 | 1GKN-200A | HB23003175[] | 湖北豪丰农业装备有限公司 | 益阳市嘉禾农业机械有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 |
40 | 益阳市赫山区俊诚种养专业合作社 | 泉交河镇 | 新林村第三组 | 湖南省益阳市赫山区泉交河镇黄石咀村第五村民组20号 | 2024-06-24 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0E2A1[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 益阳资阳区泽辉农业机械销售有限公司 | 1 | 50000.00 | 12000.00 |
41 | 孙兵祥 | 泉交河镇 | 泞湖桥村孙家湾 | 湖南省益阳市赫山区泉交河镇桥西垸村干塘子村民组 | 2024-09-24 | 碾米机 | 6LN-18/15SF | NXB12050[CF998] | 平阳县凯森实业有限公司 | 益阳常发农业装备有限公司 | 1 | 41800.00 | 7200.00 |
42 | 益阳市一亩田种养专业合作社 | 泉交河镇 | 来仪湖村第十组 | 湖南省益阳市赫山区泉交河镇南闸村第十村民组 | 2024-10-01 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX001540R[2408000656] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 益阳市坤拓农机销售有限公司 | 1 | 71800.00 | 35000.00 |
43 | 贺国华 | 泉交河镇 | 宫保第村新立 | 湖南省益阳市赫山区泉交河镇胜阳洲村新利村民组 | 2024-11-05 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | ZH20240734502[C42707089A] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 益阳市赫山区海通农机销售有限公司 | 1 | 85800.00 | 21110.00 |
44 | 晏建国 | 泉交河镇 | 胡林翼村陈家湾 | 湖南省益阳市赫山区泉交河镇长岗村陈家湾村民组11号 | 2024-11-05 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | ZH20240734554[U24153287] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 益阳市赫山区海通农机销售有限公司 | 1 | 85800.00 | 21110.00 |
45 | 湖南嘉逸农业有限公司 | 泉交河镇 | 恩塘村庙岭 | 长沙市开福区新港镇大塘村塘墈上组624号附1号 | 2024-11-27 | 旋耕机 | 1GQ-230 | NF230240489[无] | 湖南农夫机电有限公司 | 益阳瑞景智慧农业有限公司 | 1 | 6480.00 | 1800.00 |
46 | 益阳市赫山区富鑫水稻种植农民专业合作社 | 笔架山乡 | 金龙潭村三十五组 | 湖南省益阳市赫山区笔架山乡湾潭村第十五村民组2号 | 2024-04-01 | 辅助驾驶(系统)设备 | EM7080 | NJ4GNBSAY0000119[] | 北京博创联动科技有限公司 | 益阳市金秋农机有限公司 | 1 | 2200.00 | 1000.00 |
47 | 益阳市赫山区跃红农机专业合作社 | 笔架山乡 | 凤凰湖村一组 | 湖南省益阳市赫山区凤凰湖乡四工区一组001号014座 | 2024-06-21 | 辅助驾驶(系统)设备 | HDGPCS600 | 1050dab0[无] | 黑龙江惠达科技股份有限公司(原:黑龙江惠达科技发展有限公司) | 益阳市金程农业机械有限公司 | 1 | 3180.00 | 1000.00 |
48 | 益阳祥浩农业科技有限公司 | 笔架山乡 | 张家塘村十一组 | 湖南省益阳市赫山区笔架山乡东升村第七村民组11号 | 2024-07-03 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20C | DJI3WWDZ-20C00538[] | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 益阳市金凯农业机械有限公司 | 1 | 35000.00 | 9000.00 |
49 | 益阳市赫山区瑞丰水稻种植农民专业合作社 | 笔架山乡 | 凤凰湖村四组 | 湖南省益阳市赫山区凤凰湖乡五工区四组9号 | 2024-07-12 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 186324P182224115V99L[088241148S5N] | 广州极飞科技股份有限公司 | 湖南农创未来农业科技有限公司 | 1 | 43888.00 | 12000.00 |
50 | 益阳市赫山区跃红农机专业合作社 | 笔架山乡 | 凤凰桥村凤凰桥一组 | 湖南省益阳市赫山区凤凰湖乡四工区一组001号014座 | 2024-09-30 | 插秧机 | 2ZG-8D2 | 07E21001XR4840885[CH43300075] | 江苏福马高新动力机械有限公司 | 益阳资阳区泽辉农业机械销售有限公司 | 1 | 82800.00 | 35000.00 |
51 | 益阳市赫山区跃红农机专业合作社 | 笔架山乡 | 凤凰湖村一组 | 湖南省益阳市赫山区凤凰湖乡四工区一组001号014座 | 2024-08-01 | 加温设备 | 5LS-812 | JL81224101[] | 益阳金龙农业装备有限公司 | 益阳金龙农业装备有限公司 | 1 | 55000.00 | 17000.00 |
52 | 孔高明 | 笔架山乡 | 张家塘村二组 | 湖南省益阳市赫山区笔架山乡火田垸村第二村民组12号 | 2024-11-05 | 旋耕机 | 1GLZ-230M | ZH20240734504[C42708785A] | 中联重机浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 益阳市赫山区海通农机销售有限公司 | 1 | 85800.00 | 21110.00 |
53 | 益阳市赫山区运春农机专业合作社 | 笔架山乡 | 谭家桥村河西组 | 湖南省益阳市赫山区笔架山乡徐家坝村河西村民组23号 | 2024-11-18 | 育秧(苗)播种设备 | 2BX-580 | LS2BX58024111491[] | 台州市立锦农机有限公司 | 益阳市金程农业机械有限公司 | 1 | 18800.00 | 4790.00 |
54 | 益阳市赫山区富鑫水稻种植农民专业合作社 | 笔架山乡 | 金龙潭村三十五组 | 湖南省益阳市赫山区笔架山乡湾潭村第十五村民组2号 | 2024-09-09 | 加温设备 | 5LS-810 | HJ5LS8102066[] | 郴州宏基铭锐科技有限公司 | 湖南亿鑫农农机有限公司 | 1 | 84800.00 | 17000.00 |
55 | 谭秋辉 | 笔架山乡 | 花门楼村莘田片红虎组 | 湖南省益阳市赫山区笔架山乡莘田村红虎冲村民组 | 2024-11-27 | 饲料(草)粉碎机 | 9R-2.0 | 20223724[] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1480.00 | 400.00 |
56 | 益阳市顶好农业专业合作社 | 沧水铺镇 | 砂子岭村付米湾组 | 湖南省益阳市赫山区沧水铺镇朱家冲村付米湾村民组 | 2024-04-23 | 履带式拖拉机 | 现:NFG902(G4)(原:NFG902) | NFG902240078[YT24102272] | 湖南农夫机电有限公司 | 益阳瑞景智慧农业有限公司 | 1 | 108000.00 | 36750.00 |
57 | 益阳市顶好农业专业合作社 | 沧水铺镇 | 砂子岭村付米湾组 | 湖南省益阳市赫山区沧水铺镇朱家冲村付米湾村民组 | 2024-04-23 | 旋耕机 | 1GQ-230 | NF230240054[无] | 湖南农夫机电有限公司 | 益阳瑞景智慧农业有限公司 | 1 | 6480.00 | 1800.00 |
58 | 孙芝元 | 沧水铺镇 | 珠波糖村二房湾组 | 湖南省益阳市赫山区沧水铺镇芦公塘村二房湾村民组2号 | 2024-09-21 | 碾米机 | 6LN-18/15SF | NXB12047[HH881] | 平阳县凯森实业有限公司 | 益阳常发农业装备有限公司 | 1 | 41800.00 | 7200.00 |
59 | 罗正茂 | 泥江口镇 | 蛇山村庙湾 | 湖南省益阳市赫山区泥江口镇蛇山村庙湾村民组2号 | 2024-11-02 | 旋耕机 | 1GQN-230 | JL23533839[] | 河南巨隆科技有限公司 | 湖南永盛农业装备有限公司 | 1 | 6330.00 | 1800.00 |
60 | 罗正茂 | 泥江口镇 | 蛇山村庙湾 | 湖南省益阳市赫山区泥江口镇蛇山村庙湾村民组2号 | 2024-11-02 | 旋耕机 | 1GQN-200A | JL24530848[] | 河南巨隆科技有限公司 | 湖南永盛农业装备有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 |
61 | 益阳市赫山区福昌农业专业合作社 | 岳家桥镇 | 集中村庙仑上村民组 | 湖南省益阳市赫山区岳家桥镇集中村庙仑上村民组 | 2024-11-21 | 旋耕机 | 1GQ-230 | NF230230379[无] | 湖南农夫机电有限公司 | 益阳瑞景智慧农业有限公司 | 1 | 6480.00 | 1800.00 |
62 | 朱介明 | 新市渡镇 | 跳石村月形山 | 湖南省益阳市赫山区新市渡镇百宜村月形山村民组15号 | 2024-10-10 | 埋茬起浆机 | 1JSMN-250 | HJ24004747[] | 河南豪久科技有限公司 | 益阳瑞景智慧农业有限公司 | 1 | 6800.00 | 2300.00 |
63 | 贺领辉 | 新市渡镇 | 自搭桥村兰家塅 | 湖南省益阳市赫山区新市渡镇银河村兰家村民组 | 2024-11-16 | 潜水电泵 | QDX3-30-1.1 | C264331[无] | 湖南湘资泵业有限公司 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 |
64 | 符卫中 | 新市渡镇 | 建新村水库组 | 湖南省益阳市赫山区新市渡镇新凤村水库村民组18号 | 2024-11-28 | 碾米机 | 6NF-4 | ysjd202403221[] | 湖南银杉机电制造有限公司 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 1480.00 | 360.00 |
65 | 颜文革 | 会龙山街道办事处 | 永乐村第六组(永乐) | 湖南省益阳市赫山区会龙山办事处永乐村第六村民组 | 2024-11-27 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | HHL202411034[GB20240800862] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 2380.00 | 700.00 |
66 | 梅军 | 龙岭工业集中区 | 衡龙新区马龙坝村砂坡 | 湖南省益阳市赫山区衡龙桥镇新光村砂坡村民组13号 | 2024-08-09 | 潜水电泵 | QD3-45/3-1.1 | S230885[] | 湖南湘资泵业有限公司 | 益阳市赫山区国纯机电经营部 | 1 | 680.00 | 200.00 |
67 | 张建平 | 龙岭工业集中区 | 衡龙新区八一村老屋 | 湖南省益阳市赫山区衡龙桥镇八一村老屋村民组2号 | 2024-08-09 | 潜水电泵 | QD3-45/3-1.1 | S230595[] | 湖南湘资泵业有限公司 | 益阳市赫山区国纯机电经营部 | 1 | 680.00 | 200.00 |
68 | 张根良 | 龙岭工业集中区 | 衡龙新区马龙坝村张家大屋 | 湖南省益阳市赫山区衡龙桥镇马龙坝村张家大屋村民组13号 | 2024-09-13 | 潜水电泵 | QD1.5-30/3-1.1 | S236366[] | 湖南湘资泵业有限公司 | 益阳市赫山区国纯机电经营部 | 1 | 680.00 | 200.00 |
69 | 张辉明 | 龙岭工业集中区 | 衡龙新区马龙坝村张家大屋 | 湖南省益阳市赫山区衡龙桥镇马龙坝村张家大屋村民组16号 | 2024-11-25 | 潜水电泵 | QD3-45/3-1.1 | S238592[无] | 湖南湘资泵业有限公司 | 益阳市赫山区国纯机电经营部 | 1 | 680.00 | 200.00 |
70 | 黄令辉 | 龙岭工业集中区 | 衡龙新区八一村何家老屋 | 湖南省益阳市赫山区衡龙桥镇八一村10号 | 2024-10-27 | 旋耕机 | 1GQ-230 | FGS230241406[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 益阳市金凯农业机械有限公司 | 1 | 9000.00 | 1800.00 |
71 | 陈泽勋 | 鱼形山街道办事处 | 四方山村均坪组 | 湖南省益阳市赫山区岳家桥镇四方山村均坪村民组 | 2024-09-05 | 潜水电泵 | QD3-45/3-1.1 | S238624[无] | 湖南湘资泵业有限公司 | 益阳市赫山区国纯机电经营部 | 1 | 680.00 | 200.00 |
72 | 肖新民 | 鱼形山街道办事处 | 四方山村五组 | 湖南省益阳市赫山区岳家桥镇大塘湾村第五村民组 | 2024-09-05 | 潜水电泵 | QD1.5-30/3-1.1 | S236374[] | 湖南湘资泵业有限公司 | 益阳市赫山区国纯机电经营部 | 1 | 680.00 | 200.00 |
73 | 刘世佳 | 鱼形山街道办事处 | 浮云铺村荷叶塘组 | 湖南省益阳市赫山区岳家桥镇荷叶塘村30号 | 2024-09-12 | 潜水电泵 | QDX3-30-1.1 | C264831[] | 湖南湘资泵业有限公司 | 益阳市赫山区国纯机电经营部 | 1 | 680.00 | 200.00 |
74 | 何伟纯 | 鱼形山街道办事处 | 四方山村徐家屋场组 | 湖南省益阳市赫山区鱼形山街道四方山社区徐家屋场村民组 | 2024-09-13 | 潜水电泵 | QD3-45/3-1.1 | S230092[] | 湖南湘资泵业有限公司 | 益阳市赫山区国纯机电经营部 | 1 | 680.00 | 200.00 |
75 | 陈征粮 | 鱼形山街道办事处 | 四方山村贾家湾组 | 湖南省益阳市赫山区岳家桥镇四方山村贾家湾村民组 | 2024-09-14 | 潜水电泵 | QD3-45/3-1.1 | S230589[] | 湖南湘资泵业有限公司 | 益阳市赫山区国纯机电经营部 | 1 | 680.00 | 200.00 |
76 | 刘玉军 | 鱼形山街道办事处 | 浮云铺村荷叶塘组 | 湖南省益阳市赫山区岳家桥镇荷叶塘村万家冲村民组 | 2024-09-15 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | A3214836[] | 湖南湘资泵业有限公司 | 益阳市赫山区国纯机电经营部 | 1 | 680.00 | 200.00 |
77 | 晏细贤 | 鱼形山街道办事处 | 浮云铺村黄家湾组 | 湖南省益阳市赫山区衡龙桥镇潮云村秧田冲村民组18号 | 2024-09-20 | 潜水电泵 | QDX10-18-1.1 | B278777[] | 湖南湘资泵业有限公司 | 益阳市赫山区国纯机电经营部 | 1 | 680.00 | 200.00 |
78 | 蔡冬前 | 鱼形山街道办事处 | 大泉村新塘组 | 湖南省益阳市赫山区岳家桥镇新山村新塘村民组 | 2024-09-20 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | A322229[] | 湖南湘资泵业有限公司 | 益阳市赫山区国纯机电经营部 | 1 | 680.00 | 200.00 |
79 | 蔡冬前 | 鱼形山街道办事处 | 大泉村新塘组 | 湖南省益阳市赫山区岳家桥镇新山村新塘村民组 | 2024-09-20 | 潜水电泵 | QD3-45/3-1.1 | S230586[] | 湖南湘资泵业有限公司 | 益阳市赫山区国纯机电经营部 | 1 | 680.00 | 200.00 |
80 | 陈兵 | 鱼形山街道办事处 | 龙潭口村楼子屋组 | 湖南省益阳市赫山区岳家桥镇龙潭口村楼子屋村民组25号 | 2024-09-21 | 潜水电泵 | QD1.5-30/3-1.1 | S236384[] | 湖南湘资泵业有限公司 | 益阳市赫山区国纯机电经营部 | 1 | 680.00 | 200.00 |
81 | 周仲云 | 鱼形山街道办事处 | 灵宝山村周家湾组 | 湖南省益阳市赫山区沧水铺镇堑塘村周家湾村民组25号 | 2024-09-22 | 碾米机 | 6LN-18/15SF | NXB30366[HH980] | 平阳县凯森实业有限公司 | 益阳常发农业装备有限公司 | 1 | 41800.00 | 7200.00 |
