| 姓名或组织名称 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 中央补贴金额 | 省补金额 | 补贴类型 | 资金来源 | |
| 1 | 何德华 | 拖拉机(含变型拖拉机)[50-80马力(含)] | 20130903[0123175X] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 7860 | 1000.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 2 | 严木高 | 拖拉机(含变型拖拉机)[80-100马力(含)] | DL90222116[YT22205083] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 10840 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 3 | 严木高 | 拖拉机(含变型拖拉机)[80-100马力(含)] | T190121[YT19212088] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 10840 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 4 | 曹起春 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15042515[AGE14000970] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 5 | 曹文建 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23016125419[ACG16000297] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 6 | 刘德安 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 16011521[AGE16000507] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 7 | 罗兰田 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23017033639[ACG17000654] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 8 | 刘进贤 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15031458[15001908] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 9 | 汤文兵 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 16011026[AGE15003910] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 10 | 王朋飞 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 14075690[00865052] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 11 | 徐克正 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15010707[15000353] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 12 | 杨志祥 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | YY2301512012[AGE15003274] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 13 | 陈松辉 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | GZ23015042721[AGE14001404] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 14 | 李吉新 | 履带自走式旋耕机[1.2-2m履带自走式旋耕机] | 2016066[15007351] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 2600 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 15 | 孟冬至 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23016011137[AGE15003786] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 16 | 张国强 | 拖拉机(含变型拖拉机)[50-80马力(含)] | 00031538[CB049B00425] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 7860 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 17 | 汤永阳 | 拖拉机(含变型拖拉机)[50-80马力(含)] | 20130603[CB304K00029] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 7860 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 18 | 欧文辉 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLGF223255[C71850125A] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 11000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 19 | 杨志祥 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 20170532[ACG17000548] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 20 | 温平 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23016011024[C30406049A] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 21 | 何治民 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | RV02240GY[Q150968324G] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 7300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 22 | 苏见军 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23016032036[AGE16000761] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 23 | 欧志华 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23016125354[ACG16000024] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 24 | 汤少秋 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | ZZLEI160416[C52050475A] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 7300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 25 | 汤小凡 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 120211598[11206765] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 5500 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 26 | 谢龙 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLHH258709[C81805133A] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 11000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 27 | 肖建和 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | QY32792[BEA4245] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 5500 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 28 | 刘进贤 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLGG225485[C71900553A] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 11000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 29 | 何建军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | X1551931[S19155755] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 11000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 30 | 曾卫锋 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLJE308533[S20067144] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 11000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 31 | 徐学安 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLGJ235988[C7215338A] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 11000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 32 | 邱晔 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 385A160236[C52301330A] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 33 | 汪勇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15031168[14002110] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 34 | 陈国球 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLGG224267[C71851753A] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 11000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 35 | 汤国军 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23016011312[AGE15000973] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 36 | 蒋劲松 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15031404[15001934] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 37 | 欧阳金武 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | ZH20180130013[1NSJ39H00458] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 38 | 余正才 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23018012390[ACR18000092] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 39 | 孙映军 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ20517033359[BPN17000456] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 40 | 徐小毛 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | ZJ20016101[00877835] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 41 | 欧国庆 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | 63321RG5XK3301315[Q190276129G] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 11000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 42 | 周武光 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | DH4LZ-4.0ZG1607569[C61452024A] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 7300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 43 | 龙得宏 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLGF222556[C71751842A] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 11000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 44 | 温雷鸣 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 1200533[01558897] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 5500 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 45 | 罗政雄 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LL1701410[1NSJ43H00050] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 46 | 夏中华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLGJ237187[C72252204A] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 11000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 47 | 汤亮 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | ZJ20016107[AGE14001995] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 48 | 邓乐春 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15010015[AGE14000460] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 49 | 赵云芳 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23017054753[ACR17000057] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 50 | 周善群 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 14075531[00875502] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 51 | 蔡国华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | ZZLFC175773[C52451059A] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 7300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 52 | 蔡如祥 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLHH258729[C81901827A] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 11000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 53 | 汤文兵 | 履带自走式旋耕机[1.2-2m履带自走式旋耕机] | 15093[01538962] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 2600 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 54 | 曹范冬 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | YC141021[C41801978A] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 5500 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 55 | 颜红亮 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 14075521[00875544] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 56 | 汤亮 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | ZJ20016105[AGE14001945] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 57 | 王继宏 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 14042410[00878630] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 58 | 王继宏 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15031519[AGE14002661] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 59 | 蔡觉辉 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 14075580[00875505] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 60 | 周运红 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23017033602[ACG17000650] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 61 | 廖春初 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | H420785F[SD8122546] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 11000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 62 | 刘文武 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量3-4kg/s(含)] | F154005[C51804475A] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 7300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 63 | 欧阳本谷 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 151078[Q100910853F] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 64 | 徐朝辉 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LL1701176[1NSJ17G00035] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 65 | 汤宏辉 | 拖拉机(含变型拖拉机)[50-80马力(含)] | 15020094[AGE15001292] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 7860 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 66 | 徐学安 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 13030814[00812452] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 67 | 杨文仁 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | ZZLID277223[C91506682A] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 11000 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 68 | 夏中华 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 14042703[00865099] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 69 | 陈松辉 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 385C168150[C52352327A] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 70 | 曾治国 | 履带自走式旋耕机[1.2-2m履带自走式旋耕机] | 20140453[0019382V] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 2600 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 71 | 王安乐 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 20140300[00872052] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 72 | 曾胜春 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 13107693[00812399] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 73 | 欧征兵 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23016021762[AGE15004220] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 74 | 徐朝辉 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23018012411[ACR18000311] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 75 | 夏训军 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23018012265[ACR17001359] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 76 | 吴学斌 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 1633[10088335] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 5500 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 77 | 张兴旺 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | X5300815[U21060090] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 78 | 夏玉其 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23016125368[ACG16000471] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 79 | 曾胜良 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 385C168357[C52302731A] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 80 | 熊晨光 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZL23020020611[ACG19120103] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 81 | 汤正求 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 140170[00819346] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 82 | 陈福安 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15010027[AGE14000373] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 83 | 陈平安 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 140428145[00889717] | 益阳市赫山区振农废旧农机回收有限公司 | 6300 | 0.0000 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 589220 | 1000.0000 | |||||||
| 590220 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页