| 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 国债资金 | 省补贴金额 | 配套产品补贴额 |
| 4309032724000001 | 唐宪民 | 沧水铺镇 | 2024-11-29 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-56-20 | 23202022[] | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 0 | 3480 | 1020 | 0 | 0 | 0 |
| 4309031524000001 | 肖庆生 | 龙光桥街道办事处 | 2024-10-17 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | HHL202410071[GB20240800699] | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 0 | 2380 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 4309033324000001 | 李锋 | 新市渡镇 | 2024-04-23 | 履带式拖拉机 | 现:NFG902(G4)(原: | NFG902240073[YT24102275] | 湖南农夫机电有限公司 | 益阳瑞景智慧农业有限公司 | 1 | 0 | 108000 | 36750 | 0 | 0 | 0 |
| 4309032924000001 | 何国福 | 泥江口镇 | 2024-11-28 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | YD6R0954[0353] | 贵州悦达农业机械有限公司 | 湖南泰民农机装备有限公司 | 1 | 0 | 2280 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| 4309033324000002 | 李锋 | 新市渡镇 | 2024-04-23 | 旋耕机 | 1GQ-230 | NF230240056[] | 湖南农夫机电有限公司 | 益阳瑞景智慧农业有限公司 | 1 | 0 | 6480 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| 4309032924000002 | 蔡卫中 | 泥江口镇 | 2024-11-28 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-2 | 2ZR10354[XL42564] | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 湖南泰民农机装备有限公司 | 1 | 0 | 2280 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 4309032924000003 | 樊四清 | 泥江口镇 | 2024-11-28 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-2 | 2ZR10357[XL51954] | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 湖南泰民农机装备有限公司 | 1 | 0 | 2280 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 4309033924000001 | 唐建波 | 会龙山街道办事处 | 2024-12-01 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | BWMA240204063[CS231218064] | 重庆美澳机械制造有限公司 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 0 | 2480 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 4309031924000001 | 益阳市国泰米业有限公司 | 欧江岔镇 | 2024-08-28 | 加温设备 | 5LS-812 | JL81224042[] | 益阳金龙农业装备有限公司 | 益阳金农农机销售有限公司 | 1 | 0 | 53800 | 17000 | 0 | 0 | 0 |
| 4309032924000004 | 蔡雨 | 泥江口镇 | 2024-06-15 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | JL24506912[] | 河南巨隆科技有限公司 | 湖南永盛农业装备有限公司 | 1 | 0 | 7500 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
| 4309031324000002 | 益阳市赫山区超胜农机专业合作社 | 兰溪镇 | 2024-09-13 | 谷物(粮食)干燥机(烘干 | 5HL-100 | SH5HL-100240043[]SH5HL-100240044[] | 河南晟鸿农业机械有限公司 | 河南晟鸿农业机械有限公司 | 2 | 0 | 410000 | 93800 | 0 | 0 | 0 |
| 4309031324000003 | 益阳市英豪生态种养专业合作社 | 兰溪镇 | 2024-12-04 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002654R[2411000773] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 益阳市坤拓农机销售有限公司 | 1 | 0 | 71800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
| 4309031324000004 | 湖南和康生态农业发展有限公司 | 兰溪镇 | 2024-11-20 | 加温设备 | 5LS-240 | CXLS24024203[]CXLS24024209[]CXLS24024205[]CXLS24024204[] | 湖南楚兴机械有限公司 | 湖南楚兴机械有限公司 | 4 | 0 | 106720 | 22920 | 0 | 0 | 0 |
| 4309032924000005 | 肖庆民 | 泥江口镇 | 2024-12-05 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | YD6R1083[] | 贵州悦达农业机械有限公司 | 桃江县向荣农机物资有限公司 | 1 | 0 | 2680 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| 4309034524000003 | 益阳市赫山区汇洁农业服务有限公司 | 鱼形山街道办事处 | 2024-12-02 | 加温设备 | 5LS-812 | JL81224152[]JL81224153[] | 益阳金龙农业装备有限公司 | 益阳金谷农业装备有限公司 | 2 | 0 | 122000 | 34000 | 0 | 0 | 0 |
| 4309031924000002 | 任和平 | 欧江岔镇 | 2024-11-29 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | YZ70FX02849[2310230264] | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 益阳市福兴农机有限公司 | 1 | 0 | 2280 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 4309032324000001 | 益阳市赫山区跃红农机专业合作社 | 笔架山乡 | 2024-12-06 | 谷物(粮食)干燥机(烘干 | 5HL-100 | SH5HL-100240062[] | 河南晟鸿农业机械有限公司 | 河南晟鸿农业机械有限公司 | 1 | 0 | 200000 | 46900 | 0 | 0 | 0 |
| 4309031524000002 | 胡正斌 | 龙光桥街道办事处 | 2024-12-10 | 插秧机 | 2ZG-8AX | XY8AX002630R[2411000680] | 浙江星莱和农业装备有限公司 | 益阳市坤拓农机销售有限公司 | 1 | 0 | 71800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
| 4309031524000003 | 周文军 | 龙光桥街道办事处 | 2024-11-04 | 旋耕机 | 1GQ-230 | FGS23023770[] | 湖南福格森装备科技有限公司 | 益阳市人农好农业机械销售有限公司 | 1 | 0 | 8800 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
| 4309033324000003 | 朱克武 | 新市渡镇 | 2024-11-14 | 碾米机 | 6NF-4 | HM202420713[] | 湖南省农友机械集团有限公司 | 双峰县喜得农机有限公司 | 1 | 0 | 1080 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 4309031524000004 | 文志高 | 龙光桥街道办事处 | 2024-09-07 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-65 | NP1WG4.05-65(G4)0179[2404006769] | 湖南兴农环保科技有限公司 | 娄底市永鸿农机有限公司 | 1 | 0 | 3900 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 4309031124000001 | 益阳市赫山区涵香居家庭农场(个人独资) | 八字哨镇 | 2024-08-13 | 加温设备 | 5LS-370 | CXLS37024081[]CXLS37024082[]CXLS37024084[]CXLS37024085[] | 湖南楚兴机械有限公司 | 湖南亿鑫农农机有限公司 | 4 | 0 | 195200 | 36920 | 0 | 0 | 0 |
| 4309033524000002 | 益阳市朝阳兴旦农机专业合作社 | 谢林港镇 | 2024-08-01 | 加温设备 | 5LS-812 | JL81224046[] | 益阳金龙农业装备有限公司 | 益阳金龙农业装备有限公司 | 1 | 0 | 55000 | 17000 | 0 | 0 | 0 |
| 4309031324000008 | 湖南江南生态农业科技开发有限公司 | 兰溪镇 | 2024-01-29 | 插秧机 | 2ZG-8D2(G82) | JF23C080461[CH33300074] | 苏州久富农业机械有限公司 | 湖南泰民农机装备有限公司 | 1 | 0 | 114800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
| 4309031324000009 | 湖南江南生态农业科技开发有限公司 | 兰溪镇 | 2024-01-29 | 插秧机 | 2ZG-8D225(G8225) | JF24C080015[CH33400051] | 苏州久富农业机械有限公司 | 湖南泰民农机装备有限公司 | 1 | 0 | 112800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
| 4309031324000010 | 湖南江南生态农业科技开发有限公司 | 兰溪镇 | 2024-01-29 | 插秧机 | 2ZG-8D225(G8225) | JF24C080017[CH33400225] | 苏州久富农业机械有限公司 | 湖南泰民农机装备有限公司 | 1 | 0 | 112800 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
| 4309031524000005 | 周文军 | 龙光桥街道办事处 | 2024-07-29 | 谷物联合收割机 | 现:4LZ-6.0A(G4)(原:4LZ- | CDQA002826[Z6401C] | 洋马农机(中国)有限公司 | 益阳市金凯农业机械有限公司 | 1 | 0 | 249800 | 31300 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 35 | 0 | 2032420 | 524170 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页