关于赫山区2025年第一批灵活就业人员养老保险补贴情况的公示

发布时间:2025-05-06 16:22 信息来源:区人社局 作者: 浏览量: 【字体: 【打印本页】

  赫山区第1批灵活就业人员养老保险补贴申报工作已截止,从2024年12月21日至12月30日,符合养老保险补贴申报条件的灵活就业人员总共27人次,补贴金额总计93265.32元。现将有关情况公示如下,公示期7天(2025年5月6日-2025年5月13日)。举报电话:4440275。

序号 审核日期 姓名 性别 电话号码 补贴金额(元) 身份证号码 银行卡号
1 20250213 陈红军 130****19 5798.88 43****35 625****75
2 20250402 龙剑飞 139****09 483.24 43****43 622****60
3 20250402 刘先斌 191****98 5798.88 43****1X 622****73
4 20250402 张锐 138****82 5798.88 43****70 623****79
5 20250402 汪志伟 138****65 966.48 43****25 622****70
6 20250402 匡和平 183****39 5315.64 43****15 623****73
7 20250402 欧志明 177****38 3382.68 43****38 622****78
8 20250402 谢素男 137****85 5798.88 21****12 622****74
9 20250402 刘小洲 173****97 5798.88 43****30 622****77
10 20250402 李萍 132****72 483.24 43****08 623****75
11 20250402 潘林 138****58 483.24 43****27 622****75
12 20250402 熊辉  135****56 4349.16 43****16 623****77
13 20250402 李玉琴 130****00 5798.88 43****8X 621****77
14 20250402 汪红樱 135****69 483.24 43****45 622****10
15 20250402 徐再良 183****16 483.24 43****16 623****76
16 20250402 黄立红 139****83 483.24 43****46 623****70
17 20250402 孙喜华 135****62 483.24 43****09 623****73
18 20250402 唐立宏 137****36 2899.44 43****99 622****66
19 20250402 王跃强 138****93 483.24 43****58 622****71
20 20250402 胡自鸣 138****97 5798.88 43****74 622****14
21 20250402 龚艳 150****06 5798.88 43****63 623****70
22 20250402 李伏连 138****27 5798.88 43****50 623****73
23 20250402 吴建辉 131****06 966.48 43****3X 623****74
24 20250402 龚世成 152****68 5798.88 43****91 622****78
25 20250402 邱运清 139****83 1932.96 43****64 623****72
26 20250402 吴国兵 135****42 5798.88 43****19 623****71
27 20250402 鲁国南 188****82 5798.88 43****70 622****75
合计    计: 93265.32
赫山区人社局
2025.05.06

扫一扫在手机打开当前页