| 2024年赫山区审计局执法人员名单 | |||||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 工作岗位 | 执法类别 | 执法范围 | 执法编号 |
| 1 | 赫山区审计局 | 臧明珠 | 女 | 行政事业和社会保障审计股 | 审计执法 | 赫山区 | 18080226003 |
| 2 | 赫山区审计局 | 周丹 | 女 | 农业与资源环境股 | 审计执法 | 赫山区 | 18080226013 |
| 3 | 赫山区审计局 | 郑丽萍 | 女 | 审计执行股 | 审计执法 | 赫山区 | 18080226008 |
| 4 | 赫山区审计局 | 盛乐安 | 男 | 重大项目和固定资产投资审计中心 | 审计执法 | 赫山区 | 18080226015 |
| 5 | 赫山区审计局 | 徐娟 | 女 | 经济责任审计股 | 审计执法 | 赫山区 | 18080226004 |
| 6 | 赫山区审计局 | 徐臻 | 女 | 法规审理股 | 审计执法 | 赫山区 | 18080226012 |
| 7 | 赫山区审计局 | 易尚鹏 | 男 | 重大项目和固定资产投资审计中心 | 审计执法 | 赫山区 | 18080226005 |
| 8 | 赫山区审计局 | 苏逸芃 | 男 | 经济责任审计股 | 审计执法 | 赫山区 | 18080226011 |
| 9 | 赫山区审计局 | 夏资平 | 女 | 党组成员副局长 | 审计执法 | 赫山区 | 18080226001 |
| 10 | 赫山区审计局 | 邹维政 | 男 | 财政金融审计股 | 审计执法 | 赫山区 | 18080226006 |
| 11 | 赫山区审计局 | 邱国军 | 男 | 重大项目和固定资产投资审计中心 | 审计执法 | 赫山区 | 18080226010 |
| 12 | 赫山区审计局 | 叶子 | 女 | 行政事业和社会保障审计股 | 审计执法 | 赫山区 | 18080226002 |
| 13 | 赫山区审计局 | 曹芳 | 女 | 办公室 | 审计执法 | 赫山区 | 18080226014 |
| 14 | 赫山区审计局 | 蔡荣 | 女 | 财政金融审计股 | 审计执法 | 赫山区 | 18080226007 |
| 15 | 赫山区审计局 | 彭浩 | 男 | 审计执行股 | 审计执法 | 赫山区 | 18080226009 |
扫一扫在手机打开当前页