益阳市资阳区恒荣职业技能培训学校有限公司、益阳市赫山区永名职业培训公司、益阳市大通湖惠博职业培训学校有限公司、益阳市赫山区湘穗职业培训学校有限公司、益阳科技工程培训学校、益阳市万京源电子有限公司在2025年1月-2025年7月期间向我局申报举办了17期职业培训班。根据益阳市人力资源和社会保障局、益阳市财政局《关于印发<补贴性职业培训监管办法>的通知》(益人社发[2023]23号)文件要求,我局拟拨付职业培训补贴。现将有关情况公示如下,公示期7天(2025年8月26-2025年9月1日)。监督举报电话:4440275
| 序号 | 培训单位 | 培训工种 | 补贴人数 | 补贴金额(元) | 培训对象 | 培训时间 |
| 1 | 益阳市资阳区恒荣职业技能培训学校有限公司 | 西式面点师(初级) | 44 | 48224 | 自主招生 | 2025.5.21-2025.5.30 |
| 2 | 益阳市资阳区恒荣职业技能培训学校有限公司 | 电子商务 | 43 | 42871 | 自主招生 | 2025.6.17-2025.6.26 |
| 3 | 益阳市赫山区永名职业培训学校有限公司 | 美容师(初级) | 43 | 42892.5 | 自主招生 | 2025.5.08-2025.5.18 |
| 4 | 益阳市赫山区永名职业培训学校有限公司 | 养老护理(初级) | 47 | 46882.5 | 自主招生 | 2025.5.08-2025.5.18 |
| 5 | 益阳市大通湖惠博职业培训学校有限公司 | 保育员(初级) | 18 | 19740.6 | 自主招生 | 2025.1.23-2025.2.11 |
| 6 | 益阳市大通湖惠博职业培训学校有限公司 | 保育师(中级) | 47 | 84684.6 | 自主招生 | 2025.1.23-2025.2.11 |
| 7 | 益阳市大通湖惠博职业培训学校有限公司 | 营养配餐员(初级) | 32 | 31904 | 自主招生 | 2025.4.11-2025.5.2 |
| 8 | 益阳市大通湖惠博职业培训学校有限公司 | 无人机驾驶员(初级) | 40 | 43868 | 自主招生 | 2025.4.29-2025.5.12 |
| 9 | 益阳市赫山区湘穗职业培训学校有限公司 | 安全员 | 49 | 99813 | 自主招生 | 2025.4.27-2025.5.14 |
| 10 | 益阳市赫山区湘穗职业培训学校有限公司 | 安全员 | 48 | 97776 | 自主招生 | 2025.6.9-2025.6.26 |
| 11 | 益阳科技工程培训学校 | 创业培训(直播版) | 32 | 48000 | 自主招生 | 2025.2.28-2025.3.7 |
| 12 | 益阳科技工程培训学校 | 创业培训(直播版) | 32 | 48000 | 自主招生 | 2025.3.26-2025.4.2 |
| 13 | 益阳科技工程培训学校 | 创业培训(直播版) | 32 | 48000 | 自主招生 | 2025.4.18-2025.4.25 |
| 14 | 益阳科技工程培训学校 | 创业培训(直播版) | 35 | 52500 | 自主招生 | 2025.4.22-2025.4.29 |
| 15 | 益阳科技工程培训学校 | 创业培训(电商版) | 34 | 51000 | 自主招生 | 2025.5.21-2025.5.29 |
| 16 | 益阳科技工程培训学校 | 创业培训(电商版) | 34 | 51000 | 自主招生 | 2025.5.21-2025.5.29 |
| 17 | 益阳市万京源电子有限公司 | 电容器制造工(初级) | 40 | 24200 | 自主招生 | 2025.1-2025.1 |
| 合计 | 650 | 881356.2 |
扫一扫在手机打开当前页