| 序号 | 姓 名 | 性别 | 现就业单位和工作岗位 | 身份类别 |
| 1 | 刘卫军 | 男 | 高冲村保洁员 | 脱贫人员 |
| 2 | 周双成 | 男 | 高冲村保洁员 | 脱贫人员 |
| 3 | 雷刚 | 男 | 建新村保洁员 | 脱贫人员 |
| 4 | 卜建芳 | 男 | 建新村保洁员 | 脱贫人员 |
| 5 | 符烨 | 男 | 建新村保洁员 | 脱贫人员 |
| 6 | 刘瑜玲 | 女 | 建新村保洁员 | 脱贫人员 |
| 7 | 蔡鹏 | 男 | 阳和村保洁员 | 脱贫人员 |
| 8 | 陈应于 | 男 | 阳和村保洁员 | 脱贫人员 |
| 9 | 莫胜辉 | 男 | 自搭桥村保洁员 | 脱贫人员 |
| 10 | 彭新跃 | 男 | 自搭桥村保洁员 | 脱贫人员 |
| 11 | 贺正明 | 男 | 自搭桥村保洁员 | 脱贫人员 |
| 12 | 夏桂阳 | 女 | 欧公店村保洁员 | 脱贫人员 |
| 13 | 邓世界 | 男 | 欧公店村保洁员 | 脱贫人员 |
| 14 | 邓胜强 | 男 | 欧公店村保洁员 | 脱贫人员 |
| 15 | 贺德祥 | 男 | 镇区保洁员 | 脱贫人员 |
| 16 | 王玉云 | 女 | 镇区保洁员 | 脱贫人员 |
| 17 | 贺群武 | 男 | 养民山保洁 | 脱贫户 |
| 18 | 李伟强 | 男 | 养民山保洁 | 脱贫户 |
| 19 | 符迪槐 | 男 | 跳石村保洁员 | 返贫监测对象 |
| 20 | 张芬 | 女 | 跳石村保洁员 | 监测户 |
| 21 | 朱乐群 | 男 | 跳石村保洁员 | 脱贫人员 |
| 22 | 卜卫红 | 男 | 跳石村保洁员 | 脱贫人员 |
扫一扫在手机打开当前页