| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 工作岗位 | 身份类别 |
| 1 | 张娥英 | 女 | 432321************ | 保洁员 | 监测对象 |
| 2 | 汤安家 | 男 | 432321************ | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 3 | 蔡彬湖 | 男 | 430903************ | 保洁员 | 监测对象 |
| 4 | 刘振华 | 男 | 432321************ | 保洁员 | 监测对象 |
| 5 | 蔡海泉 | 男 | 432321************ | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 6 | 唐代华 | 男 | 430903************ | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 7 | 唐郁文 | 男 | 432321************ | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 8 | 徐光明 | 男 | 432321************ | 保洁员 | 监测对象 |
| 9 | 黄运霞 | 女 | 432321************ | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 10 | 周建辉 | 男 | 432321************ | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 11 | 刘丽 | 女 | 430922************ | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 12 | 蔡勇 | 男 | 430903************ | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 13 | 熊妹 | 女 | 430903************ | 保洁员 | 监测对象 |
| 14 | 黄淑华 | 女 | 430981************ | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 15 | 陈龙 | 男 | 432321************ | 保洁员 | 监测对象 |
| 16 | 陈朋良 | 男 | 432321************ | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 17 | 张民霞 | 女 | 431222************ | 保洁员 | 监测对象 |
| 18 | 何小英 | 女 | 430903************ | 保洁员 | 监测对象 |
| 19 | 管芬 | 女 | 430903************ | 保洁员 | 监测对象 |
| 20 | 胡建辉 | 女 | 430903************ | 保洁员 | 脱贫人员 |
扫一扫在手机打开当前页