| 序号 | 姓 名 | 性别 | 工作岗位 | 身份类别 |
| 1 | 雷孟秋 | 男 | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 2 | 王菊娥 | 女 | 保洁员 | 监测对象 |
| 3 | 卜益辉 | 男 | 保洁员 | 监测对象 |
| 4 | 邓建桃 | 男 | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 5 | 姚雪仁 | 男 | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 6 | 盛建仁 | 男 | 保洁员 | 监测对象 |
| 7 | 张艳辉 | 女 | 保洁员 | 监测对象 |
| 8 | 彭凯 | 男 | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 9 | 夏永红 | 女 | 保洁员 | 监测对象 |
| 10 | 汤练光 | 男 | 保洁员 | 监测对象 |
| 11 | 盛益华 | 男 | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 12 | 雷四平 | 男 | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 13 | 方梅 | 女 | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 14 | 陈好 | 男 | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 15 | 雷力兵 | 男 | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 16 | 陈志香 | 女 | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 17 | 李明月 | 女 | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 18 | 盛丽梅 | 女 | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 19 | 卜文军 | 男 | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 20 | 汤若平 | 男 | 保洁员 | 脱贫人员 |
| 21 | 郭冬安 | 男 | 保洁员 | 监测对象 |
扫一扫在手机打开当前页