现将《“三访三化促发展解民忧”专项活动实施方案》印发给你们,请认真遵照执行。以往所发有关办点的文件如相冲突以本文件为准。
中共益阳市赫山区委员会
益阳市赫山区人民政府
2013年7月18日
“三访三化促发展解民忧”专项活动实施方案
为全面贯彻落实省委、省政府部署的“转作风、解难题、抓关键、见实效”专项活动的要求,推动市委、市政府关于“三访三化促发展解民忧”专项活动的落实,切实转变干部作风,促进全区经济社会又好又快发展,区委、区人民政府决定,在全区广泛开展“三访三化促发展解民忧”专项活动,并制定本实施方案。
一、活动内容
(一)领导接访实效化。全区各级领导干部要以惠民生、保稳定、促发展为目标,高度重视倾听民声、化解民忧、凝聚民力,切实推进作风转变,采取定期接访、主动约访、带案下访、访贫问苦等方式,深入基层掌握一手资料,及时了解和发现经济发展、民生保障、社会稳定、计划生育等方面的问题,着力解决基层和人民群众的现实困难。继续坚持领导干部坐班接访制度,完善干群互动机制,帮助群众解决具体问题,并把接访中发现的普遍问题放到经济社会发展的全局之中统筹谋划,坚持做到问政于民、问需于民、问计于民,推动科学决策,确保工作实效。
(二)干部下访规范化。全区各级机关干部要坚持工作重心下移,经常深入实际、深入基层、深入群众,到企业、村组(社区)、项目一线,同服务对象面对面交流、一对一帮扶,从服务对象最关心、最迫切要求解决的问题入手,帮助解决群众生产生活中遇到的难题。要在限时办结、承诺兑现、优质服务、实干实绩上,全员示范、全过程示范,以明查暗访、督查考评等机制,促进干部下访规范运行。
(三)党员走访常态化。全区广大党员要充分发挥先锋模范作用,关注身边的人和事,与群众广泛交朋友,认真倾听群众意见,及时了解群众需求,帮助解决具体问题,以共产党员的良好形象感召群众,以过硬的作风带动群众,进一步密切党群、干群关系。要将走访群众、服务群众、帮助群众作为考核基层党员的重要内容,建立走访台账和群众意见处理反馈机制,建立健全党员走访长效机制,使广大党员由自为变自觉,促进工作常态化。
二、活动职责
1、领导带头办点。区级领导要切实履行所联系乡镇街道开展活动第一责任人的职责,每2个月至少到联系点开展1次工作,对联点村工作进行调研和点评,入点后至少要工作2天,要直接接访群众并到村(社区)与村民(居民)代表座谈;每2个月至少集中听取本组区直及驻区单位情况汇报1次,了解工作进度,研究问题处置意见和措施。每名区级领导至少要撰写1篇专题文稿交专项活动协调领导小组办公室。乡镇(街道)领导要联系村组(社区)、学校、医院,直接联系20户党员、农户或居民。
2、部门、乡镇(街道)干部具体负责。各区直及驻区单位要在带队区级领导联系的乡镇(街道)确定1个村(社区)作为群众工作联系点,单位主要负责人要具体负责,每2个月至少到点服务1次,入点后至少要工作2天,要直接接访群众,并到村(社区)与村民(居民)座谈;到村(社区)参加1次劳动;为村(社区)的重大项目做好服务推动工作。每个区直及驻区单位要派2名工作人员驻点开展工作,负责问题的收集、整理,沟通联络和意见反馈等工作,驻点工作人员每月至少到点联系1次,工作5天以上,协助指导驻点村(社区)加强组织建设,为群众谋出路、解难题、送温暖。乡镇(街道)干部下到各村,每人至少联系10户农户(居民),每月上门1次,及时了解他们的思想动态,倾听他们的心声,帮助解决实际问题。驻村(社区)干部要建好民情档案、发放民情卡片、写实民情日记。
3、农村(社区)党员联户帮扶。号召村(社区)党员开展联户帮扶,每名党员联系10户农户(居民),经常上门走访,做好政策宣传、隐患排查、和谐邻里、计生服务等工作,为群众分忧解难,做群众的主心骨、贴心人。
三、工作要求
1.加强组织领导。此次活动由区委成立的专项活动协调领导小组统筹组织实施,全区各乡镇、街道、龙岭工业园、区直及驻区单位要成立相应的领导和工作机构,精心组织实施。各部门单位主要负责人要亲自抓、亲自动员部署,形成“一把手”负总责、层层抓落实的工作格局。
2.定期协调报告。区级领导每2个月要对办点工作调度1次,通报工作进度和情况,协调解决具体事项。区直及驻区部门每2个月要召开1次帮扶活动联席会议,总结前段活动过程中反映出来的问题,并写好活动总结上报专项活动领导小组办公室。乡镇(街道)每2个月召开1次干部联席会议,定期对活动开展情况进行调度。对接访、走访、下访过程中发现的问题,要厘清类别,逐个提出解决办法,能够当场解决的要及时解决,无法当场解决的要分类整理及时报本组牵头领导或领导小组协调解决,领导小组无法解决的报区政府常务会议或区委常委会议解决。
3.强化督查督办。办点的区级领导要不定期抽查本组区直及驻区单位的活动开展情况,督促交办问题的落实。乡镇、街道、龙岭工业园每2个月要对本单位活动开展情况进行一次督查,及时发现问题并督促整改。专项活动领导小组办公室、区委督查室、区政府督查室对活动开展情况定期不定期明察暗访,对发现的问题予以通报。
4.严格考核考评。各乡镇、街道、龙岭工业园要建立健全专项活动考评机制,对干部走访群众、服务群众情况进行考评,并将考评结果纳入干部个人年度考核。区直及驻区单位要对活动开展、问题落实情况进行自评,年终要组织联系点的党员、人大代表、政协委员、群众代表等参加满意度测评,并将测评结果作为主要负责同志年终述绩述效的重要考评依据。专项活动领导小组办公室要对各单位活动开展情况进行综合测评,测评结果将纳入三个文明考核。
附件:1.“三访三化促发展解民忧”专项活动协调领导小组成员名单
2.“三访三化促发展解民忧”专项活动分组及联系点安排表(每组第一个村为牵头领导的联系村)
附件1
“三访三化促发展解民忧”
专项活动协调领导小组成员名单
组 长:贺 辉 区委书记
副组长:邓正安 区委副书记、区人民政府区长候选人
黄 劲 区委副书记
成 员:徐 静 区政协副主席、区发改局局长
孙尚明 区委办副主任
刘望高 区政府办副主任
向北霞 区委组织部副部长
姚四清 区纪委副书记
朱建波 区委办副主任
谢建安 区政府办副主任、区信访局局长
皮佑先 区委政法委副书记
杨小谷 区委宣传部副部长
郭黎明 区委办纪检员
刘 昀 区政府办副主任
吴 晓 区政府办工会主席
胡顺章 区委农村工作部部长
张健前 区工信局局长
陈庆祥 区民政局局长
陈 劲 区财政局局长
徐智敢 区水利局局长
唐良辉 区安监局局长
李建军 区统计局局长
胡传玉 赫山公安分局副局长
领导小组下设办公室,由孙尚明兼任办公室主任,郭黎明、吴晓兼任副主任。办公室从相关单位分段抽调人员集中办公。
附件2
“三访三化促发展解民忧”
专项活动分组及联系点安排表
组别 | 牵头 领导 | 联系乡镇 (街道) | 成员单位 | 联系点 (村或社区) | 驻点人员及信息联络员 | 乡镇街道 驻点干部 |
第一组 | 贺 辉 杨永忠 | 八字哨镇 赫山街道(惠民小区) | 区委办公室 | 金家堤村 | 郭黎明 13973692344 杨格威 18673788027 | 姚云明 13973767790 |
区委农村工作部 | 白濒湖村 | 樊立明 13874309481 刘 建 15173730286 | 宋林梅 13973767304 | |||
区经济合作局 | 复兴垸村 | 聂 晶15007370208 曾晓英13973710238 | 陈星星 13508457355 | |||
赫山国土分局 | 民主村 | 张冬生 13973799079 田晓玲 13875390752 | 薛格芝 15898471920 | |||
赫山国税局 | 岭湖村 | 孙东山 13973671222 殷淑纯 13507370366 | 周伯莲 15973797373 | |||
区委政研室 | 赫山街道 (惠民小区) | 朱建波 13973740322 王 群 13873781908 | 林永清 13875322589 | |||
区政府办综合调研组 | 刘 昀 13786707368 刘国坤 13786791715 | |||||
区住建局 | 上官学苏 15107371101 |
组别 | 牵头 领导 | 联系乡镇 (街道) | 成员单位 | 联系点 (村或社区) | 驻点人员及信息联络员 | 乡镇街道 驻点干部 |
第二组 | 邓正安 董凯斌 | 兰溪镇 | 区政府办公室 | 稠木垸村 | 刘望高 13907377285 卜庆平 13873707286
| 肖赛男13762729445 |
区水利局 | 芳兰湖村 | 夏惠恩 13873749797 汤有权 13973799866 | 刘谷端13875301148 | |||
赫山供电局 | 塘西坪村 | 袁智尧 13907371222 罗 燕 13973771107 | 曾步勋13574730113 | |||
赫山公路管理局 | 曾家岭村 | 陈永真 13807377521 孙胜军 15173701440 | 曹志斌13469408809 | |||
人保财险赫山支公司 | 百家?村 | 冷明智 13873716988 | 何阁良13807374532 | |||
第三组 | 黄 劲 | 岳家桥镇 | 区卫生局 | 大泉村 | 刘 锋 13907377139 陈淑娟 13517371618 | 李卫民15807370358 |
区人口和计划生育局 | 高联村 | 胡爱军 13874332678 刘学锋 13507376981 | 何桂荣15116770314 | |||
团区委 | 石牛坝村 | 夏文娟 15173784366 黄 一 13973781871 | 晏建华13873717567 | |||
区妇联 | 岳家桥村 | 李明亮 13786730988 孙解平 13873779614 | 肖正良13637372408 | |||
市国土局地矿分局 | 枫树山村 | 夏来喜13973731385 | 杨建勋13807379546 |
组别 | 牵头 领导 | 联系乡镇 (街道) | 成员单位 | 联系点 (村或社区) | 驻点人员及信息联络员 | 乡镇街道 驻点干部 |
第四组 | 张剑辉 | 赫山街道 | 区人大办 | 大丰村 | 曹国斌 13054096666 胡朝阳 13907370044 | 贺铁桥 15073721646 |
区商务局 | 毛家塘社区 | 杨 波 13307372828 夏锦华 18673781292 | 彭楚良15367730079 | |||
赫山工商分局 | 赫山村 | 胡迎英 18973795300 唐利君 18973795385 | 周 铭 13875389178 | |||
住房公积金管理中心赫山管理部 | 茂林社区 | 邓勇强13511131792 赵 军15907371766 | 徐建云 13973702511 | |||
第五组 | 杨柏森 | 金银山街道 | 区政协办 | 金银山资管委 | 张九五13811131792刘 倩13875311202 13875311202 | 周炽尧 18207376385 |
区总工会 | 虎形山社区 | 蔡卫军 13973729546 | 文武强 13973789068 | |||
区工商联 | 秀峰社区 | 周舜尧13786770500 郭 娟13511123443 | 刘高荣 13873712945 | |||
赫山农村信用联社 | 金银山社区 | 皮小鹏 13907373920 高青辉 13973677143 | 蔡克明 15973701235 | |||
区科协 | 粟公港社区 | 冷艳萍 18673718912 刘晓英 13762720201 | 李文明 13973702817 |
组别 | 牵头 领导 | 联系乡镇 (街道) | 成员单位 | 联系点 (村或社区) | 驻点人员及信息联络员 | 乡镇街道 驻点干部 |
第六组 | 周飞明 | 泉交河镇 | 区纪委 区监察局 | 石林村 | 姚四清 13507379658 彭则鸣 13873705081 | 文国良13762712591 |
区林业局 | 歇马桥村 | 樊光荣13873797538 倪新辉13873734471 | 肖建桥13135164809 | |||
区移民局 | 南闸村 | 曹智明13973789005 邓云鹏13973711322 | 杨卫东13762702568 | |||
赫山道路运输管理所 | 龙泉村 | 王天照 13786769629 夏正行 13807374514 | 李正良13508457026 | |||
区机关事务管理局 | 八家湾村 | 周志平 13875339193 雷春花 13973689208 | 倪作云13973797718 | |||
第七组 | 区委组织部部长 | 泥江口镇 | 区委组织部 | 大坝塘村 | 闵益华 13973671818 刘 湘 15197708595 | 曾义勇 15073732666 |
区委统战部 | 大桥冲村 | 温练军 13973781982 胡 洪 13378070815 | 谭鹏华 18711772409 | |||
区人社局 | 大栗树村 | 刘亚龙13786731852孙澍霖15073789288 | 李物宜 13874312496 | |||
区发改局 | 泥江口村 | 陈 晖 13087274152 熊文敏 13647373529 | 王则民 13786710731 | |||
赫山物价分局 | 油草塘村 | 邓爱祥 13037374596 肖 静 15173787878 | 何 斌 13786782945 |
组别 | 牵头 领导 | 联系乡镇 (街道) | 成员单位 | 联系点 (村或社区) | 驻点人员及信息联络员 | 乡镇街道 驻点干部 |
第八组 | 王兆铭 | 会龙山街道 | 区财政局 | 黄泥湖村 | 蔡伯军 13707370421 曾志扬 13873709796 | 何泽宇13055096441 |
赫山地税局 | 大河坪村 | 张远征15907378765 伍小平18973768072 | 潘正杰13807377930 | |||
区政务中心 | 仙蜂岭村 | 郭清平15973781279 向国平6106258周辉6106299 | 张迎春18907377882 | |||
区旅游局 | 南站社区 | 李小军 13973759395 田 颖 13873777166 | 崔 宁13517371975 | |||
区档案局 | 龙山港社区 | 杨赛希 13786739338 李雄文 13875332901 | 徐群辉18907375789 | |||
第九组 | 李恩念 | 龙岭工业园 | 区工信局 | 漆家桥资管委 | 刘金莲 13875300789 蔡小红 15898422178 | 王新取 13054107988 |
区安监局 | 龙山社区 | 舒庆国13786779283 陈 敏18373710906 | 王 鹉 13875300575 | |||
益阳移动赫山分公司 | 长坡资管委 | 曹 建 13907379255 | 卢剑锋 15898430078 | |||
市邮政局直属分局 | 天子坟社区 | 谢小波 13907377233 | 徐长青13875320945 | |||
赫山质监分局 | 银山社区 | 孙映辉 13973683791 文向平 13511123649 | 冷亮辉13707370791 |
组别 | 牵头 领导 | 联系乡镇 (街道) | 成员单位 | 联系点 (村或社区) | 驻点人员及信息联络员 | 乡镇街道 驻点干部 |
第十组 | 胡佐颂 | 龙光桥镇 | 区委政法委 | 马头村 | 皮佑先15898421983 杨光鹏13487810710 | 夏谷丰 13873767130 |
区人民法院 | 龙光桥村 | 王海燕 13973709362 | 徐铁谋 13762729178 | |||
区人民检察院 | 南道塘村 | 李 翔13875339166 杨 薇13873710034 | 秦志明 13873772953 | |||
区司法局 | 栗树山村 | 周映辉 15073761177 曹 倩 18773726266 | 曹国辉 13574711900 | |||
区委610办 | 山门坎村 | 潘瑞君 13807371550 肖 辉 13511123045 | 蔡再华 15243708418 | |||
第十一组 | 于小波 | 欧江岔镇 | 区委宣传部 | 梅塘村 | 杨小谷 13807370379 夏艳辉 13786711201 | 周安维 13875312825 |
区审计局 | 长东湖村 | 熊誓辉18207370917 岳昕雯15197702524 | 张平安 13873709339 | |||
区文广新局 | 望岳村 | 侯菊香 15898442898 符正新 13873731583 | 汤年谷 13574702601 | |||
区文联 | 高平村 | 夏政达 13973699870 陈慧妮 13786729334 | 刘科华 13786702539 | |||
赫山记者站 | 普济村 | 罗 灿 13707372621 万 强 13973737068 | 刘 萍 |
组别 | 牵头 领导 | 联系乡镇 (街道) | 成员单位 | 联系点 (村或社区) | 驻点人员及信息联络员 | 乡镇街道 驻点干部 |
第十二组 | 刘鄂喜 | 新市渡镇 | 区人武部 | 新田桥村 | 罗赛辉15080710518 李建锋13511123578 | 罗学文 13907371131 |
区粮食局 | 养民山村 | 卢建祥 13907379693 王光华 15973780117 | 陈 芳 13874312228 | |||
区编委办 | 新田桥村 | 曹建民 13786729472 胡 磊 13135171628 | 罗学文 13907371131 | |||
区科技局 | 金猫山村 | 晏红梅13786799998 王 军13627370867 | 贺浩然 13973777387 | |||
区气象局 | 新田桥村 | 王立新13507370171 汤卫红13511123898 | 罗学文 13907371131 | |||
第十三组 | 杨凯波 | 沧水铺镇 | 区民政局 | 砂子岭村 | 李 丽13973740999 汤跃军13873787166 | 余建邦13574732299 |
区农业局 | 青秀山村 | 刘耿仁 13873702241 王树生 13973749135 | 徐建军13786719692 | |||
区畜牧水产局 | 牛头岭村 | 熊瑞华 13016141771 谢佳柱 13203686158 | 雷钢帅15526363453 | |||
区残联 | 双板桥村 | 陈彦纯13607377016 薛光前13973729638 | 李定明15576849960 | |||
区农机局 | 百羊庄村 | 黄建林 13873757468 刘克平 13511130038 | 黄加粮18673748335 |
组别 | 牵头 领导 | 联系乡镇 (街道) | 成员单位 | 联系点 (村或社区) | 驻点人员及信息联络员 | 乡镇街道 驻点干部 |
第十四组 | 彭小平 | 桃花仑街道 | 区城管办 | 桃花仑资管委 | 蔡燕新 13574709612 孙 峰 18907379168 | 程玉祥 13337370888 吴自力 13875319596 |
区城建投 | 茶亭街社区 | 叶俊清 15007371680 邓海军 18374209258 | 肖无敌 13507377419 | |||
区征补办 | 铁铺岭社区 | 刘伟民13511139358 胡燕玲13487690766 | 曾立强 13574737975 | |||
赫山环保分局 | 桃花仑社区 | 李新才 15073721305 李志卫 13786750365 | 赵敏 18207373882 | |||
市城市管理行政执法局赫山分局 | 康复路社区 | 陈亚烽 18973796051 | 陈纯芝13873709952 | |||
第十五组 | 晏 斌 | 笔架山乡 | 区住建局 | 笔架山村 | 上官学苏 15107371101 张 娟 13973751915 | 何丽萍 13511109112 |
区信访局 | 芦花村 | 曹晓良13055093720 刘 奇13873772794 | 钟文辉 15973701228 | |||
赫山食品药品监督管理分局 | 崇安寺村 | 代丽霞 13973732220 郭 荣 15869761698 | 曹 波 15973719565 | |||
赫山农村公路管理所 | 金龙潭村 | 张贞良13787370518 欧阳轶13607370436 | 严浪高 13487682808 | |||
区接待办 | 新兴村 | 谭培红 13607370008 唐 珍 13607371314 | 周 文 13786702583 |
组别 | 牵头 领导 | 联系乡镇 (街道) | 成员单位 | 联系点 (村或社区) | 驻点人员及信息联络员 | 乡镇街道 驻点干部 |
第十六组 | 唐文华 | 牌口乡 | 赫山公安分局 | 飞龙寺村 | 龙日荣 13973719999 刘建华 15243703318 | 蒋 平 13762702287 |
区教育局 | 陈北塘村 | 樊立春 13973777098 熊畅游 13973797878 | 汤三喜13508407166 | |||
市交警三大队 | 注湖港村 | 藏干军 13807371880 | 刘正宏15116725868 | |||
赫山消防大队 | 牌口村 | 陈正军 13907377900 | 周 军 13762727768 | |||
区委老干局 | 流水口村 | 李伟华15973760302 王正辉13973727202 | 郭年丰15898422642 | |||
第十七组 | 曾少军 | 衡龙桥镇 | 区统计局 | 松树桥村 | 曹革军 13707377038 | 谌剑波13973740760 |
区经管局 | 华林村 | 曹训坤13973762558 刘丽明13786780208 | 陈益果13873737253 | |||
区供销社 | 浮云铺村 | 夏炳凡 13873729420 周时青 13087270895 | 樊新征13807374517 | |||
区体育局 | 衡龙桥村 | 李得琪13973711201 王立雄15377370068 | 彭 坤 15173752866 | |||
益阳农村电信分公司 | 白石塘村 | 李 勇 13342576001 | 岳云峰13786782188 |
中共益阳市赫山区委办公室 2013年7月18日印发