| 赫山区2025年耕地地力保护补贴资金发放汇总表 | |||||
| 农业局签字盖章: 时间:2025年6月6日 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 乡镇审核面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 欧江岔镇 | 89894.24 | 95 | 8539952.8 | |
| 2 | 笔架山乡 | 55131.13 | 95 | 5237457.35 | |
| 3 | 泉交河镇 | 59042.8 | 95 | 5609066 | |
| 4 | 龙光桥街道 | 43931.94 | 95 | 4173534.3 | |
| 5 | 兰溪镇 | 91124.51 | 95 | 8656828.45 | |
| 6 | 八字哨镇 | 27997.9518 | 95 | 2659805.421 | |
| 7 | 新市渡镇 | 17369.11 | 95 | 1650065.45 | |
| 8 | 泥江口镇 | 33835.2 | 95 | 3214344 | |
| 9 | 岳家桥镇 | 29769.7 | 95 | 2828121.5 | |
| 10 | 衡龙桥镇 | 42063.91 | 95 | 3996071.45 | |
| 11 | 赫山街道 | 379.24 | 95 | 36027.8 | |
| 12 | 沧水铺镇 | 24248.98 | 95 | 2303653.1 | |
| 13 | 会龙山街道 | 9423.81 | 95 | 895261.95 | |
| 14 | 鱼形山街道 | 15866.41 | 95 | 1507308.95 | |
| 15 | 谢林港镇 | 20471.43 | 95 | 1944785.85 | |
| 合计 | 560550.3618 | 95 | 53252284.371 | ||
扫一扫在手机打开当前页