根据《湖南省财政厅、湖南省发展和改革委员会、湖南省农业农村厅、湖南省粮食和物资储备局、国家统计局湖南调查总队关于印发<湖南省稻谷目标价格补贴政策实施方案>的通知》湘财建[2024]15号文件精神,通过农户申报、村级审核、村级公示、乡镇审核上报、区农业农村局审核公示、区级人民政府审定、发放补贴资金等流程,现对本年度稻谷目标价格补贴资金发放情况进行公示。
公示期为5天,从2025年10月17日-10月25日止,如对2025年稻谷目标价格保护补贴资金发放情况存在异议,请及时实名向区农业农村局办公室反映,监督举报电话0737-2935172。
附件:赫山区2025年稻谷目标价格保护补贴资金发放汇总公示表
益阳市赫山区农业农村局
2025年10月17日
| 赫山区2025年稻谷目标价格保护补贴资金发放汇总公示表 | ||||||||
| 时间:2025年10月18日 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 乡镇(街道)核实面积(亩) | 乡镇总面积(亩) | 备注 | ||||
| 早稻面积 | 一季稻面积 | 晚稻面积 | 标准(元/亩) | 金额(元) | ||||
| 1 | 八字哨镇 | 27162.6918 | 518.38 | 27162.6918 | 54843.7636 | 25 | 1371094.09 | |
| 2 | 笔架山乡 | 40786.22 | 13461.42 | 40806.7 | 95054.34 | 25 | 2376358.5 | |
| 3 | 沧水铺镇 | 5967.95 | 18066.79 | 5967.95 | 30002.69 | 25 | 750067.25 | |
| 4 | 朝阳街道 | 0 | 170.74 | 0 | 170.74 | 25 | 4268.5 | |
| 5 | 赫山街道 | 96.03 | 0 | 96.03 | 192.06 | 25 | 4801.5 | |
| 6 | 衡龙桥镇 | 18693.94 | 21534.33 | 18447.54 | 58675.81 | 25 | 1466895.25 | |
| 7 | 会龙山街道 | 3769.97 | 2219.97 | 3737.85 | 9727.79 | 25 | 243194.75 | |
| 8 | 兰溪镇 | 79518.28 | 10092.67 | 80480.34 | 170091.29 | 25 | 4252282.25 | |
| 9 | 龙光桥街道 | 32236.96 | 8339.65 | 31452.26 | 72028.87 | 25 | 1800721.75 | |
| 10 | 泥江口镇 | 6167.238 | 15541.852 | 5055.87 | 26764.96 | 25 | 669124 | |
| 11 | 欧江岔镇 | 63488.58 | 26252.86 | 63488.58 | 153230.02 | 25 | 3830750.5 | |
| 12 | 泉交河镇 | 40172.03 | 15606.11 | 40435.64 | 96213.78 | 25 | 2405344.5 | |
| 13 | 谢林港镇 | 9649.66 | 8358.96 | 9649.66 | 27658.28 | 25 | 691457 | |
| 14 | 新市渡镇 | 6813.5 | 9786.6 | 6955.5 | 23555.6 | 25 | 588890 | |
| 15 | 鱼形山街道 | 8766.11 | 6095.2 | 9076.61 | 23937.92 | 25 | 598448 | |
| 16 | 岳家桥镇 | 9846.52 | 18959.11 | 9846.52 | 38652.15 | 25 | 966303.75 | |
| 合计 | 353135.6798 | 175004.642 | 352659.7418 | 880800.0636 | 25 | 22020001.59 | ||
扫一扫在手机打开当前页