支出决算批复表

信息来源:区自然资源局 作者:国土分局 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】
索引号: 413000/2019-0091 发布机构: 区自然资源局 发文日期: 2019-07-30 11:26
信息类别: 综合政务 公开范围: 全部公开 公开方式: 政府网站

部门:益阳市国土资源局赫山国土分局           财决公开03表
                单位:万元
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。     2.本表含政府性基金预算财政拨款。     3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。     5.本表反映部门本年度各项支出情况。    
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计     1,820.50      1,820.50           -             -             -             -  
208   社会保障和就业支出 130.60 130.60        
20805   行政事业单位离退休 111.60 111.60        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 111.60 111.60        
20808   抚恤 19.00 19.00        
2080801   死亡抚恤 19.00 19.00        
210   医疗卫生与计划生育支出 62.30 62.30        
21011   行政事业单位医疗 62.30 62.30        
2101101   行政单位医疗 1.20 1.20        
2101102   事业单位医疗 33.80 33.80        
2101103   公务员医疗补助 27.30 27.30        
220   国土海洋气象等支出 1,560.60 1,560.60        
22001   国土资源事务 1,560.60 1,560.60        
2200101   行政运行 1,483.20 1,483.20        
2200111   地质灾害防治 53.80 53.80        
2200199   其他国土资源事务支出 23.70 23.70        
221   住房保障支出 67.00 67.00        
22102   住房改革支出 67.00 67.00        
2210201   住房公积金 67.00 67.00        

扫一扫在手机打开当前页