索引号: | 4309030009/2022-1550983 | 发布机构: | 赫山区国土分局 | 发文日期: | 2022-03-07 11:33 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
序号 | 县市区 | 任务类型 | 本月任务落实情况 | 累计下达任务(宗) | 累计逾期数(宗) | |||
下达任务数(宗) | 完成任务数(宗) | 未完成但计划内推进(宗) | 逾期(宗) | |||||
1 | 赫山区 | 撤批土地 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
闲置土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
违法用地 | 7 | 1 | 6 | 0 | 38 | 0 | ||
无证采矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 2 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | ||
合计 |
扫一扫在手机打开当前页