赫山区存量住宅用地项目清单

信息来源:区自然资源局 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】
索引号: 4309030009/2021-1462232 发布机构: 赫山区国土分局 发文日期: 2021-10-12 11:38
信息类别: 综合政务 公开范围: 全部公开 公开方式: 政府网站
                    单位:公顷
序号 项目名称 开发企业 所在区和街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 益登华庭 益阳金广房地产发展有限公司 龙光桥街道 益阳市赫山区龙光桥街道欧阳塘村G536北侧 普通商品房 1.7838 2019-10-16 2020年10月17日 2022年10月16日 已动工未竣工 待售
2 元亮国际 益阳元亮地产有限公司 泉交河镇 赫山区泉交河镇林翼大道与学府路交叉处 普通商品房 0.3428 2019-07-12 2020年12月30日 2022年12月29日 未动工  
3 幸福家园 益阳市盛益房地产开发有限责任公司 龙光桥街道 龙光桥街道全丰村 普通商品房 1.762 2019-03-27 2020年3月1日 2022年2月28日 已动工未竣工 待售
4 幸福家园 益阳市盛益房地产开发有限责任公司 龙光桥街道 龙光桥街道全丰村 普通商品房 2.2434 2019-03-27 2020年3月1日 2022年2月28日 已动工未竣工 1.4018
5 阑溪中心 益阳市枫林桥房地产开发有限公司 兰溪镇 赫山区兰溪镇玉兰路以西、枫林路以南 普通商品房 1.099 2019-03-11 2020年2月29日 2022年2月28日 已动工未竣工 0.0041
6 盛益花庭 益阳市盛益房地产开发有限责任公司 沧水铺镇 赫山区沧水铺镇云峰东路 普通商品房 0.45528 2018-09-13 2019年6月1日 2021年5月31日 已动工未竣工 0
7 云龙名邸 湖南海之人房地产开发有限公司 沧水铺镇 沧水铺镇云峰路北侧、东城路西侧 普通商品房 0.5027 2018-01-08 2018年9月1日 2020年9月1日 已动工未竣工 0
8 湖南中铁湘建兰溪古镇开发有限公司 兰溪镇 兰溪镇枫林路东侧、G536北侧 普通商品房 4.1474 2017-12-19 2018年6月1日 2020年12月31日 未动工  
9 湖南中铁湘建兰溪古镇开发有限公司 兰溪镇 兰溪镇枫林路东侧、G536北侧 普通商品房 3.5471 2017-12-18 2018年6月1日 2020年12月31日 未动工  
10 新发地 湖南新发地房地产开发有限公司 沧水铺镇 沧水铺镇云峰路 普通商品房 0.6742 2014-06-20 2014年8月10日 2016年12月10日 已动工未竣工 待售
11 湖南新发地房地产开发有限公司 沧水铺镇 沧水铺镇碧云峰村 普通商品房 1.2385 2014-06-20 2014年8月10日 2016年12月10日 未动工  
12 湖南新发地房地产开发有限公司 沧水铺镇 沧水铺镇碧云峰村 普通商品房 0.6132 2014-06-20 2014年8月10日 2016年12月10日 未动工  
13 益阳安博置业有限公司 龙光桥街道 龙光桥高岭村 普通商品房 1.1122 2014-06-20 2014年8月20日 2016年8月20日 未动工  
扫一扫在手机打开当前页