| 索引号: | 413000/2019-0085 | 发布机构: | 区自然资源局 | 发文日期: | 2019-07-17 11:18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
| 征 收 土 地 方 案 | ||||||||
| 单位:公顷、万元 | ||||||||
| 拟建项目名称 | 益阳市赫山区泥江口镇污水处理厂建设项目(增减挂钩)用地 | 拟征土地总面积 | 0.9113 | |||||
| 一、征地补偿费用标准 | ||||||||
| 征地补偿费用标准 | 地类 | 面积 | 补偿标准 | 区域地价 | 修正系数 | 补偿经额 | ||
| 种类 | 类别 | |||||||
| 耕地 | 水田 | 0.7995 | 93.75 | Ⅱ | 1.2 | 89.9438 | ||
| 旱地 | 0.0671 | 93.75 | Ⅱ | 1 | 6.2907 | |||
| 有林地 | ||||||||
| 其他林地 | ||||||||
| 坑塘水面 | ||||||||
| 农村道路 | ||||||||
| 沟渠 | ||||||||
| 农村宅基地 | ||||||||
| 灌木林地 | ||||||||
| 茶园 | ||||||||
| 设施农用地 | 0.0447 | 93.75 | Ⅱ | 1 | 4.1907 | |||
| 未利用地 | ||||||||
| 合计 | 0.9113 | 100.4252 | ||||||
| 二、青苗补偿费 | ||||||||
| 地类 | 面积 | 平均年产值 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
| 种类 | 类别 | 标准 | % | |||||
| 耕地 | 水田 | 0.7995 | 3000 | 50% | 2.25 | 1.7989 | ||
| 旱地 | 0.0671 | 3000 | 100% | 4.5 | 0.302 | |||
| 坑塘水面 | ||||||||
| 果园 | ||||||||
| 有林地 | ||||||||
| 其他林地 | ||||||||
| 茶园 | ||||||||
| 合 计 | 0.8666 | 2.1009 | ||||||
| 三、拆迁补偿费 | ||||||||
| 名 称 | 面 积(m2) | 金 额 | 主要项目补偿标准 | |||||
| 房屋拆迁补偿费 | ||||||||
| 地上附着物补偿费 | ||||||||
| 其他补偿费 | ||||||||
| 合 计 | ||||||||
| 四、征地总费用 | ||||||||
| 征地总费用 | 102.5261 | 征地费用综合标准 | 112.5053 | |||||
| 五、农业人员及拆迁安置办法 | ||||||||
| 需要安置农业人口数 | 9 | 需要安置的劳动力人数 | ||||||
| 安置途径 | 货币安置 | √ | ||||||
| 用地单位安置 | ||||||||
| 征地款入股安置 | ||||||||
| 拆迁户安置 | 户 人 | |||||||
| 宅基地安置位置 | ||||||||
| 拟制人: 夏跃辉 审核人: 姚九高 主管局长:杨超群 | ||||||||
| 益阳市赫山区征地拆迁和测绘队 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页