关于长安益阳发电有限公司西北边坡场地平整项目红线范围内砂石资源协议出让公示  

信息来源:区自然资源局 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】
索引号: 4309030009/2023-1994862 发布机构: 赫山区国土分局 发文日期: 2023-03-09 14:52
信息类别: 综合政务 公开范围: 全部公开 公开方式: 政府网站

关于长安益阳发电有限公司西北边坡场地平整项目红线范围内砂石资源协议出让公示

 

益阳市赫山区自然资源局关于长安益阳发电有限公司西北边坡场地平整项目红线范围内砂石资源协议出让公示。

一、出让人

称:益阳市赫山区自然资源局

场所:益阳市银城大道98号

二、受让人

名称:赫山区城镇建设投资开发(集团)有限责任公司

场所:益阳市赫山区十洲路银东社区

统一社会信用代码:91430900595452953L

三、出让采矿权基本情况

矿山名称:长安益阳发电有限公司西北边坡场地平整项目红线范围内砂石资源

开采矿种:建筑砂石

储量规模: 12万吨

地理位置:益阳市赫山区会龙山街道先锋村

面积:54064㎡,拐点坐标如下(2000坐标):

拐点 X (起标高) Y (止标高)

1  3164981.936 623355.497

2    3165007.223 623372.042

3    3165024.556 623383.383

4    3165050.469 623390.081

5    3165070.780 623394.581

6    3165107.297 623408.489

7  3165123.656 623413.322

8  3165138.552 623416.691

9    3165149.633 623419.567

10 3165170.741 623423.693

11 3165178.300 623425.349

12 3165184.309 623427.891

13 3165199.143 623435.280

14 3165212.940 623440.396

15 3165230.559 623443.096

16 3165238.088 623445.359

17 3165246.756 623448.677

18 3165252.892 623451.694

19 3165260.066 623457.557

20 3165271.716 623462.045

21 3165291.294 623461.908

22 3165305.809 623460.078

23 3165369.439 623431.454

24 3165373.514 623433.009

25 3165375.207 623434.478

26 3165386.838 623475.121

27 3165399.759 623505.747

28 3165417.267 623542.420

29 3165420.473 623552.410

30 3165404.370 623580.776

31 3165403.457 623590.215

32 3165406.300 623599.458

33 3165408.535 623611.974

34 3165409.405 623625.805

35 3165408.401 623635.232

36 3165406.212 623641.557

37 3165389.413 623665.365

38 3165371.745 623675.986

39 3165322.712 623704.501

40 3165073.607 623424.912

41 3164967.314 623375.664

四、符合协议出让规定的理由

理由:电厂三期属于国家重点工程项目。参照《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见(自然资规〔2019〕7号),国务院批准的重点建设项目,自然资源主管部门可以协议方式向特定主体出让矿业权。

五、对公示内容提出异议的方式及途径

公示时间:202338日至2023312日如有异议,请通过来电、来访等形式,向益阳市赫山区自然资源局地矿股提出。联系人:龙爱平,电话:0737-4430177

 

益阳市赫山区自然资源局

202338

扫一扫在手机打开当前页