索引号: | 4309030009/2023-1721440 | 发布机构: | 赫山区国土分局 | 发文日期: | 2023-02-22 10:40 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
益阳市赫山区2023年地质灾害搬迁避让项目
信息公示
根据有关文件精神,现将赫山区 2023 年地质灾害搬迁避让项目信息予以公示(名单附后),如对以上公示有异议者,可在公示期内向区自然资源局地勘股进行实名举报 (举报电话 0737-4430366),举报内容必须真实。公示期限为2023年2月21日至2023年3月1日。公示期满后,不再受理举报。
附件:益阳市赫山区 2023年地质灾害搬迁避让项目信息公示表
益阳市赫山区自然资源局
2023年2月21日
益阳市赫山区2023年地质灾害搬迁避让项目信息公示 | ||||||||||
公示单位:益阳市赫山区自然资源局 | ||||||||||
序号 | 资金项目名称 | 资金年度 | 补助项目名称 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 所属乡镇 | 所属村(社区) | 所属小组(小区) | 威胁人员 |
1 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 王小民 | 男 | 4323211972****5331 | 新市渡镇 | 高冲村 | 罗家村组 | 3 |
2 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 文谷祥 | 男 | 4323211949****5338 | 新市渡镇 | 高冲村 | 皮家村组 | 2 |
3 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 张秋凉 | 女 | 4323211960****5324 | 新市渡镇 | 九子村 | 先锋湾组 | 1 |
4 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 符建兵 | 男 | 4323211970****5350 | 新市渡镇 | 阳和村 | 曾家湾组 | 3 |
5 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 符桂香 | 女 | 4323211936****5328 | 新市渡镇 | 阳和村 | 枫树湾组 | 1 |
6 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 谢庆华 | 女 | 4323211978****4143 | 岳家桥镇 | 南桥村 | 铁屋组 | 4 |
7 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 杨俊清 | 男 | 4323211966****2691 | 衡龙桥镇 | 樟树嘴村 | 余家台组 | 3 |
8 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 蔡球安 | 男 | 4323211953****4692 | 泥江口镇 | 七里江月村 | 月塘湾组 | 2 |
9 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 张碧成 | 男 | 4323211946****4995 | 泥江口镇 | 谷塘村 | 张家里组 | 3 |
10 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 蔡进成 | 男 | 4323211944****4675 | 泥江口镇 | 国庆村 | 横屋塘组 | 1 |
合 计 | 10户23人 |
扫一扫在手机打开当前页