索引号: | 4309030009/2023-1994868 | 发布机构: | 赫山区国土分局 | 发文日期: | 2023-04-13 15:38 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
益阳市赫山区2023 年地质灾害搬迁避让项目
信息公示
根据有关文件精神,现将赫山区 2023 年地质灾害搬迁避让项目信息予以公示(名单附后),如对以上公示有异议者,可在公示期内向区自然资源局地勘股进行实名举报 (举报电话 0737-4430366),举报内容必须真实。公示期限为2023年4月13日至2023年4月22日。公示期满后,不再受理举报。
附件:益阳市赫山区 2023年地质灾害搬迁避让项目信息公示表
益阳市赫山区自然资源局
2023年4月13日
赫山区2023年地质灾害搬迁避让项目信息公示 | ||||||||||||
公示单位:赫山区自然资源局 | ||||||||||||
序号 | 资金项目名称 | 资金年度 | 补助项目名称 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 拟发放金额 | 拟发放时间 | 所属乡镇 | 所属村(社区) | 所属小组(小区) | 威胁人员 |
1 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 管为美 | 男 | 4323211951****5635 | 龙光桥街道 | 锣鼓村 | 龙井组 | 2 | ||
2 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 管俊男 | 男 | 4309031985****5115 | 龙光桥街道 | 锣鼓村 | 龙井组 | 3 | ||
3 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 曹桂保 | 男 | 4323211936****5634 | 龙光桥街道 | 锣鼓村 | 曹家湾 | 2 | ||
4 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 夏新兵 | 男 | 4323211968****5632 | 龙光桥街道 | 锣鼓村 | 甘冲 | 1 | ||
5 | 地质灾害搬迁避让项目补助资金 | 2023 | 搬迁避让 | 谢庆华 | 女 | 4323211978****4143 | 岳家桥镇 | 南桥村 | 铁屋 | 4 | ||
合 计 | 5户12人 |
扫一扫在手机打开当前页