| 索引号: | 413000/2018-0086 | 发布机构: | 乡镇街道 泉交河镇 | 发文日期: | 2018-12-24 13:58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
| 泉交河镇精准扶贫一事一议公路建设项目绩效目标申报总表 | ||||||||
| (2018年度) | ||||||||
| 项目名称 | 农村公路建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 陈亮13786769688 | |||||
| 主管部门 | 泉交河镇财政所 | 实施单位 | 益阳市泉交河镇6个村 | |||||
| 资金情况 (元) |
年度资金总额: | 774880元 | ||||||
| 其中:财政拨款 | 益赫财综改【2018】5号财政奖补金280885元,益赫财综改【2018】6号财政奖补金130185元,益赫财综改【2018】13号财政奖补资金180090元,共计财政奖补资金591160元 | |||||||
| 其他资金 | 自筹资金183720元 | |||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 我镇农村村组硬化公路建设2.53公里,实现6个25户以上不搬迁自然村通硬化路,切实改变项目区贫困群众出行难,明显改善项目区贫困落后的交通运输状况,为我镇稳定脱贫、2018年祥云村退出贫困村打下坚实基础。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 数量指标 | 新增水泥混凝土路面公路里程 | 2.53公里 | ||||||
| 产出指标 | ||||||||
| 质量指标 | 道路设计、建设管理达标率 | 100% | ||||||
| 水泥混凝土路面宽度 | ≥3.5米 | |||||||
| 水泥混凝土路面厚度 | ≥18厘米 | |||||||
| 水泥混凝土路面强度 | ≥4Mpa | |||||||
| 项目(工程)验收合格率 | 100% | |||||||
| 时效指标 | 开工时间 | 2018年5月 | ||||||
| 完工时间 | 2018年12月 | |||||||
| 投入使用时间 | 2019年1月 | |||||||
| 成本指标 | 水泥混凝土路面平均每公里成本(3.5米宽) | ≤50万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
项目覆盖贫困村个数 | 2个 | |||||
| 项目覆盖贫困自然村个数 | 6个 | |||||||
| 项目覆盖贫困25户以上不搬迁自然村个数 | 6个 | |||||||
| 受益群众户数 | ≥1039户 | |||||||
| 受益群众户数中建档立卡户数 | ≥356户 | |||||||
| 受益群众人数 | ≥5634人 | |||||||
| 受益群众人数中建档立卡人数 | ≥2568人 | |||||||
| 可持续影响 指标 |
新增公路使用年限 | ≥10年 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
项目区群众满意度 | ≥95% | |||||
| 项目区建档立卡贫困群众满意度 | ≥100% | |||||||
| 填报人:陈亮 单位负责人:朱光辉 上报时间: 2018年11月27日 | ||||||||
| 泉交河镇精准扶贫一事一议水利建设项目绩效目标申报总表 | ||||||||
| (2018年度) | ||||||||
| 项目名称 | 祥云村五小水利工程 | 项目负责人及电话 | 陈亮13786769688 | |||||
| 主管部门 | 泉交河镇财政所 | 实施单位 | 泉交河镇祥云村 | |||||
| 资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 160020元 | ||||||
| 其中:财政拨款 | 益赫财综改【2018】5号财政奖补金120015元 | |||||||
| 其他资金 | 自筹资金40005元 | |||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
| 1、山塘清淤塘基硬化120立方米。2、通过项目实施,解决祥云村陈家塘组186人(其中建档立卡贫困人口15户55人)的农田灌溉问题,减轻了农户劳动强度,降低农户的种植成本,增加群众收入。3、为我镇稳定脱贫、2018年祥云村退出贫困村打下坚实基础。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设基本农田面积 | ≥240亩 | |||||
| 清淤扫障渠道 | ≥260米 | |||||||
| 修建110U型槽渠道 | ≥206米 | |||||||
| 渠道盖钢混过路桥板 | ≥115米 | |||||||
| 修筑过路涵管 | ≥6处 | |||||||
| 质量指标 | 110U型预制件 | C30 | ||||||
| 盖面及沟缝混凝土 | C25 | |||||||
| 钢混过路桥板 | ≥20T | |||||||
| 验收合格率 | ≥100% | |||||||
| 设计及施工合格率 | ≥100% | |||||||
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2018年5月 | ||||||
| 项目竣工时间 | 2018年11月 | |||||||
| 项目投入使用时间 | 2018年12月 | |||||||
| 成本指标 | 山塘清淤 | 43000元 | ||||||
| 塘基硬化 | 117020元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
项目实施后每亩可增产 | ≥100公斤 | |||||
| 项目实施后每亩可增收 | ≥210元 | |||||||
| 社会效益 指标 |
受益建档立卡贫困户数 | 15户 | ||||||
| 受益建档立卡贫困人数 | 55人 | |||||||
| 生态效益指标 | 提高自流灌溉能力面积 | ≥240亩 | ||||||
| 可持续影响 指标 |
工程持续使用年限 | 10年 | ||||||
| 旱涝保收效应 | ≥95% | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
以工代赈受益人口满意度 | ≥95% | |||||
| 受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥98% | |||||||
| 填报人:陈亮 单位负责人:朱光辉 上报时间: 2018年11月27日 | ||||||||
| 道路等基础设施建设项目 | |||||||
| 序号 | 指标级次* | 指标名称(注:本列模版值,请不要修改,可以删除。)* | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标类型 | 是否核心指标 |
| 1 | 一级 | 产出指标 | |||||
| 2 | 二级 | 数量指标 | |||||
| 3 | 三级 | 贫困村新建改建公路里程( ≥**公里 ) | >= | 2.5 | 公里 | 定量指标 | 否 |
| 4 | 三级 | 新增贫困村硬化路里程( ≥**公里 ) | >= | 公里 | 定量指标 | 否 | |
| 5 | 三级 | 贫困村公路危桥处置数量( ≥**座 ) | >= | 座 | 定量指标 | 否 | |
| 6 | 二级 | 质量指标 | |||||
| 7 | 三级 | 项目(工程)验收合格率 (100%) | 100 | % | 定量指标 | 否 | |
| 8 | 二级 | 时效指标 | |||||
| 9 | 三级 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | >= | 100 | % | 定量指标 | 否 |
| 10 | 二级 | 成本指标 | |||||
| 11 | 三级 | 道路补助标准(**万元/公里) | 35 | 万元/公里 | 定量指标 | 否 | |
| 12 | 一级 | 效益指标 | |||||
| 13 | 二级 | 经济效益指标 | |||||
| 14 | 二级 | 社会效益指标 | |||||
| 15 | 三级 | 贫困地区建制村通客车率( ≥**% ) | >= | 80 | % | 定量指标 | 否 |
| 16 | 三级 | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%) | >= | 60 | % | 定量指标 | 否 |
| 17 | 三级 | 贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) | >= | 0.2 | 小时 | 定量指标 | 否 |
| 18 | 三级 | 受益建档立卡贫困人口数≥**人 | >= | 325 | 人 | 定量指标 | 否 |
| 19 | 二级 | 生态效益指标 | |||||
| 20 | 二级 | 可持续影响指标 | |||||
| 21 | 三级 | 工程使用年限(≥**年) | >= | 10 | 年 | 定量指标 | 否 |
| 22 | 一级 | 满意度指标 | |||||
| 23 | 二级 | 服务对象满意度指标 | |||||
| 24 | 三级 | 受益贫困人口满意度(≥**%) | >= | 95 | % | 定量指标 | 否 |
| 水利工程建设项目 | |||||||
| 序号 | 指标级次* | 指标名称(注:本列模版值,请不要修改,可以删除。)* | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标类型 | 是否核心指标 |
| 1 | 一级 | 产出指标 | |||||
| 2 | 二级 | 数量指标 | |||||
| 3 | 三级 | 小型病险水库除险加固数量(≥**座) | >= | 座 | 定量指标 | 否 | |
| 4 | 三级 | *小型农田水利工程建设数量(≥**项) | >= | 项 | 定量指标 | 否 | |
| 5 | 三级 | 水利工程维修养护数量(≥**座(处)) | >= | 座(处) | 定量指标 | 否 | |
| 6 | 三级 | 发展高效节水灌溉面积(≥**亩) | >= | 亩 | 定量指标 | 否 | |
| 7 | 三级 | 除险加固工程量(≥**平方米) | >= | 480 | 平方米 | 定量指标 | 否 |
| 8 | 三级 | 清淤工程量(≥**平方米) | >= | 平方米 | 定量指标 | 否 | |
| 9 | 三级 | *新建或改善贫困村饮水设施数量(≥**个) | >= | 个 | 定量指标 | 否 | |
| 10 | 二级 | 质量指标 | |||||
| 11 | 三级 | *项目(工程)验收合格率(100%) | 100 | % | 定量指标 | 否 | |
| 12 | 二级 | 时效指标 | |||||
| 13 | 三级 | *项目(工程)完成及时率(≥**%) | >= | 100 | % | 定量指标 | 否 |
| 14 | 二级 | 成本指标 | |||||
| 15 | 三级 | 安全饮水工程补助标准(**元/人) | 元/人 | 定量指标 | 否 | ||
| 16 | 三级 | 清淤工程补助标准(**元/平方米) | 元/平方米 | 定量指标 | 否 | ||
| 17 | 三级 | 除险加固工程补助标准(**元/平方米) | 100 | 元/平方米 | 定量指标 | 否 | |
| 18 | 一级 | 效益指标 | |||||
| 19 | 二级 | 经济效益指标 | |||||
| 20 | 三级 | 生产条件改善带动农业亩均产量增加(≥**斤) | >= | 40 | 斤 | 定量指标 | 否 |
| 21 | 二级 | 社会效益指标 | |||||
| 22 | 三级 | 新增和改善灌溉面积(≥**亩) | >= | 180 | 亩 | 定量指标 | 否 |
| 23 | 三级 | *解决贫困人口饮水安全问题人数(≥**人) | >= | 人 | 定量指标 | 否 | |
| 24 | 三级 | 贫困地区农村集中供水率(≥**%) | >= | % | 定量指标 | 否 | |
| 25 | 三级 | 受益建档立卡贫困人口数(≥**人) | >= | 110 | 人 | 定量指标 | 是 |
| 26 | 二级 | 生态效益指标 | |||||
| 27 | 二级 | 可持续影响指标 | |||||
| 28 | 三级 | 工程使用年限≥**年 | >= | 8 | 年 | 定量指标 | 否 |
| 29 | 一级 | 满意度指标 | |||||
| 30 | 二级 | 服务对象满意度指标 | |||||
| 31 | 三级 | *受益贫困人口满意度(≥**%) | >= | 95 | % | 定量指标 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页