关于确认泉交河镇兴泉村吉祥家纺产业建设项目二期参加被征地农民养老保险的公示

信息来源:泉交河镇 作者:泉交河镇 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】
索引号: 4309030009/2024-1890165 发布机构: 泉交河镇 发文日期: 2024-01-30 13:51
信息类别: 综合政务 公开范围: 全部公开 公开方式: 政府网站
赫山区被征地农民参加养老保险资格申报认定花名册(表二)
序号 姓名 性别 年龄 身份证号码 户口性质 参加城镇职工养老保险(√) 参加城乡居民养老保险(√) 是否参保 电话 备注
1 徐端英 64 432321*******3605 农业户籍 133****4089
2 刘聪 28 430903*******3310 农业户籍 180****2896
3 唐阳清 51 432321*******3289 农业户籍 130****7526
4 谭唯 32 430903*******3312 农业户籍 130****7526
5 徐术兰 64 432321*******1788 农业户籍 155****2549
6 欧腊香 60 432321*******1801 农业户籍 173****2211
7 谭美贞 38 430903*******332X 农业户籍 173****2210
8 张乐轩 17 430903*******3013 农业户籍 173****2213
9 陈瑞香 73 432321*******1787 农业户籍 150****7368
10 张近秀 74 432321*******180X 农业户籍 189****4273
11 蔡春香 48 432321*******1781 农业户籍 181****1912
12 刘凤姣 25 430903*******3323 农业户籍 181****1912
13 何荣 22 430321*******0092 农业户籍 181****1912
14 刘东 18 430903*******3323 农业户籍 181****1912
15 王育英 60 432321*******1808 农业户籍 177****5119
16 刘细清 56 432321*******1800 农业户籍 137****5351
17 胡雪梅 89 432321*******1784 农业户籍 137****5352
18 雷涛 20 430903*******6930 农业户籍 137****5353
19 刘风 33 430903*******3324 农业户籍 137****3134
20 刘偲 37 430903*******3315 农业户籍 137****3132
21 符敏华 70 432321*******1783 农业户籍 150****1595
22 徐柳贞 51 432321*******3583 农业户籍 180****2896
23 赵甜 27 430722*******6323 农业户籍 180****2896
24 蔡育贞 71 432321*******1806 农业户籍 180****2896
25 许英 36 430722*******9140 农业户籍 137****535
26 张秋良 57 432321*******3246 农业户籍 133****0596
27 刘水青 34 430903*******3325 农业户籍 133****0596
28 刘旺旗 28 430903*******3311 农业户籍 133****0596
29 杨珍 22 430903*******3324 农业户籍 133****0596
30 刘大夫 73 432321*******1777 农业户籍 150****1590
31 刘代英 68 432321*******1788 农业户籍 136****0448
32 杨瑶 31 430903*******332X 农业户籍 173****2215
33 刘慧 17 430903*******6946 农业户籍 181****0798
34 刘广 26 430903*******3316 农业户籍 181****0798
35 杨训 50 432321*******1784 农业户籍 181****0798
36 雷佳怡 18 430903*******3323 农业户籍 136****0448
37 陈育元 41 430903*******3320 农业户籍 136****0448
38 王艳 35 430903*******3325 农业户籍 132****0566
39 骆敏 35 430681*******1721 农业户籍 177****5119
40 刘雯 26 430903*******3367 农业户籍 133****3661
41 刘文宇 19 430903*******3313 农业户籍 133****3661
42 陈佩纯 47 432321*******298X 农业户籍 133****3661
43 胡洁 38 430903*******3322 农业户籍 133****3328
44 杨柳 30 421221*******5327 农业户籍 133****3328
45 胡文 35 430903*******3315 农业户籍 133****3328
46 梁照云 59 432321*******1789 农业户籍 133****3328
47 刘新和 48 432321*******1775 农业户籍 181****1912
48 雷伏庚 65 432321*******177X 农业户籍 177****5119
49 雷伏元 59 432321*******1797 农业户籍 137****5351
50 刘佳辉 60 432321*******1789 农业户籍 137****3130
51 李端村 87 432321*******1785 农业户籍 155****2549
52 刘新华 51 432321*******1796 农业户籍 180****2896
53 刘群保 74 432321*******1774 农业户籍 180****2896
54 雷献 34 430903*******3316 农业户籍 137****5353
55 刘自清 92 430903*******3965 农业户籍 187****9668
56 刘征兵 56 432321*******1770 农业户籍 133****0596
57 刘德良 54 432321*******1773 农业户籍 189****4273
58 胡小兵 61 432321*******1775 农业户籍 133****3328
59 谭雪春 62 432321*******1776 农业户籍 173****2219
60 胡迎兵 65 432321*******1778 农业户籍 155****2549
61 谭小毛 52 432321*******1770 农业户籍 130****7526
62 胡有桃 85 432321*******1773 农业户籍 155****2549
63 雷伏云 71 432321*******1792 农业户籍 136****0448
64 刘雨初 79 432321*******1774 农业户籍 133****3661
65 刘中元 86 432321*******1785 农业户籍 152****8081
66 谭凯 33 430903*******3317 农业户籍 173****2213
67 刘征谷 54 432321*******1778 农业户籍 181****0798
68 雷建波 41 430903*******333X 农业户籍 136****0448
69 胡博能 36 430903*******3314 农业户籍 132****0566
70 雷铭 34 430903*******3313 农业户籍 177****5119
71 雷弦 39 430903*******0038 农业户籍 137****3412
72 刘灿军 50 432321*******1774 农业户籍 133****3661
73 刘颁祥 76 432321*******1771 农业户籍 150****7368
扫一扫在手机打开当前页