龙光桥街道2022年被征地农民养老保险公示名单

信息来源:龙光桥街道 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】
索引号: 4309030009/2022-1664104 发布机构: 龙光桥街道 发文日期: 2022-10-14 09:02
信息类别: 综合政务 公开范围: 全部公开 公开方式: 政府网站
龙光桥街道2022年被征地农民养老保险公示名单
2022.09.19
序号 村、社区 组名 姓名 身份证号 征地后人均面积(亩) 备注
1 早禾 良湾 夏*保 432************636 0.129
2 早禾 良湾 彭*香 432************721 0.129
3 早禾 良湾 夏*科 432************631 0.1
4 早禾 良湾 谢*元 432************62X 0.1
5 早禾 良湾 夏*娥 430************546 0.1
6 早禾 良湾 文*轩 430************553 0.1
7 早禾 良湾 夏*保 432************654 0
8 早禾 良湾 欧**平 432************509 0
9 早禾 良湾 夏* 430************570 0
10 早禾 黄泥村 曹*军 432************632 0.081
11 早禾 黄泥村 薛*秀 432************485 0.081
12 早禾 黄泥村 曹* 430************515 0.081
13 早禾 黄泥村 曹* 430************526 0.081
14 早禾 良湾 曹*文 432************638 0.293
15 早禾 良湾 蒋*玉 432************629 0.293
16 早禾 良湾 曹*英 430************540 0.293
17 早禾 良湾 李*泽 430************093 0.293
18 早禾 良湾 李*柔 430************544 0.293
19 早禾 栗山咀 曹*斌 432************65X 0.01
20 早禾 栗山咀 夏*香 432************623 0.01
21 早禾 栗山咀 曹*胜 432************630 0.29
22 早禾 栗山咀 曾*玲 432************502 0.29
23 早禾 栗山咀 曹*湘 430************51X 0.29
24 早禾 栗山咀 曹*蕾 430************266 0.29
25 早禾 黄泥村 曹*光 432************639 0
26 早禾 黄泥村 徐*枚 432************566 0
27 早禾 黄泥村 曹* 430************556 0
28 早禾 良湾 曹* 430************530 0.285
29 早禾 良湾 曹*中 432************647 0.285
30 早禾 良湾 曹*宇 430************558 0.285
31 高岭 陈家湾 欧**良 432************494 0.277
32 高岭 陈家湾 欧**军 432************489 0.277
33 高岭 陈家湾 欧**成 430************519 0.277
34 高岭 陈家湾 欧**光 432************47X 0.2545
35 高岭 陈家湾 李*花 362************024 0.2545
36 高岭 陈家湾 黄*冬 432************481 0.2545
37 高岭 鸦婆村 黄*花 432************484 0.178
38 高岭 鸦婆村 薛*辉 430************514 0.178
39 高岭 鸦婆村 薛*辉 430************516 0.178
40 高岭 鸦婆村 何*莲 452************625 0.178
41 高岭 鸦婆村 周*珍 432************480 0.175
42 高岭 鸦婆村 薛*军 430************551 0.175
43 高岭 鸦婆村 尹*芝 430************787 0.175
44 高岭 鸦婆村 薛*红 430************589 0.175
45 南阳 肖家湖 熊*平 430************562 0
46 南阳 肖家湖 庄* 430************511 0
47 南阳 肖家湖 谢*兰 432************481 0
48 南阳 肖家湖 熊*英 430************54X 0
49 南阳 周家堤 蔡*英 432************788 0
50 寨子仑 屯石村 唐*明 432************637 0.1462
51 寨子仑 屯石村 袁*云 432************628 0.1462
52 寨子仑 屯石村 唐*南 430************114 0.1462
53 寨子仑 屯石村 蔡*英 430************527 0.1462
54 寨子仑 屯石村 唐*先 432************63X 0
55 寨子仑 屯石村 张*英 432************624 0
56 寨子仑 屯石村 唐* 430************11X 0
57 寨子仑 屯石村 彭*华 430************525 0
58 寨子仑 屯石村 唐*星 432************634 0.26
59 寨子仑 屯石村 曹*军 432************621 0.26
60 寨子仑 屯石村 唐* 430************118 0.26
61 寨子仑 屯石村 余* 430************02X 0.26
62 寨子仑 屯石村 曹*平 432************630 0.2622
63 寨子仑 屯石村 张*毛 432************620 0.2622
64 寨子仑 屯石村 曹*慧 430************125 0.2622
65 寨子仑 屯石村 唐*夫 432************631 0
66 寨子仑 屯石村 唐*令 430************122 0
67 寨子仑 屯石村 唐*辉 432************638 0
68 寨子仑 屯石村 王*田 432************123 0
69 寨子仑 屯石村 唐*胜 430************91X 0
70 寨子仑 屯石村 曹*群 432************635 0.19588
71 寨子仑 屯石村 夏*英 432************621 0.19588
72 寨子仑 屯石村 曹*梅 430************129 0.19588
73 寨子仑 屯石村 曹*丽 430************124 0.19588
74 寨子仑 屯石村 杜*辉 432************633 0
75 寨子仑 屯石村 杜* 430************110 0
76 寨子仑 屯石村 曹*初 432************63X 0.287
77 寨子仑 屯石村 曾*喜 432************627 0.287
78 寨子仑 屯石村 曹*姣 430************124 0.287
79 寨子仑 屯石村 曹*强 432************631 0.20415
80 寨子仑 屯石村 徐*波 430************349 0.20415
81 寨子仑 屯石村 曾*冰 430************110 0.25
82 寨子仑 屯石村 唐*辉 432************635 0.1
83 寨子仑 屯石村 欧**华 432************42X 0.1
84 寨子仑 屯石村 唐*芝 430************128 0.1
85 寨子仑 屯石村 唐*赓 430************113 0.1
86 寨子仑 屯石村 樊*云 432************621 0.1
87 寨子仑 屯石村 曹*辉 432************634 0.2717
88 寨子仑 屯石村 曹* 430************127 0.2717
89 寨子仑 屯石村 唐*辉 430************518 0.1
90 寨子仑 屯石村 曹*然 432************638 0.1561
91 寨子仑 屯石村 陈*兰 432************628 0.1561
92 寨子仑 屯石村 唐*辉 432************631 0
93 寨子仑 屯石村 唐* 430************117 0
94 寨子仑 屯石村 刘* 430************524 0
95 寨子仑 屯石村 曹*平 432************637 0.27
96 寨子仑 屯石村 袁*红 432************362 0.27
97 寨子仑 屯石村 曹* 430************153 0.27
98 寨子仑 屯石村 唐*泉 432************635 0.115
99 寨子仑 屯石村 易*纯 432************626 0.115
100 寨子仑 屯石村 唐*海 430************113 0.115
101 寨子仑 屯石村 曹* 430************115 0.23
102 寨子仑 屯石村 唐*军 432************633 0.17
103 寨子仑 屯石村 唐*平 430************120 0.17
104 寨子仑 屯石村 曾*纯 430************945 0.17
105 寨子仑 屯石村 曾*怀 432************625 0.2785
106 寨子仑 屯石村 曹*仁 432************632 0.28
107 寨子仑 屯石村 欧**英 432************629 0.28
108 寨子仑 屯石村 曹*国 432************639 0.29
109 寨子仑 屯石村 王*芬 432************626 0.29
110 寨子仑 屯石村 唐*成 432************634 0.224
111 寨子仑 屯石村 蔡*祥 432************628 0.224
112 寨子仑 屯石村 唐*红 430************124 0.224
113 寨子仑 屯石村 唐*强 430************130 0.224
114 寨子仑 屯石村 张* 430************130 0.224
115 寨子仑 屯石村 唐*林 430************110 0.264
116 寨子仑 屯石村 李*喜 430************864 0.264
117 寨子仑 屯石村 唐*平 430************115 0.086
118 寨子仑 屯石村 唐*男 430************149 0.086
119 寨子仑 西公村 卜*英 432************66X 0
120 寨子仑 西公村 徐*军 432************635 0
121 寨子仑 西公村 曹*昊 430************126 0
122 寨子仑 屯石村 曹*云 432************629 0.1045
123 寨子仑 屯石村 谢* 430************163 0.1045
124 寨子仑 屯石村 谢* 430************12X 0.1045
125 寨子仑 屯石村 曹*芳 432************636 0.1
126 寨子仑 屯石村 孔*珍 432************547 0.1
127 寨子仑 屯石村 曹*中 432************633 0.1
128 寨子仑 屯石村 贾*云 432************624 0.1
129 寨子仑 屯石村 唐*辉 432************63X 0.237
130 寨子仑 屯石村 曹*军 432************126 0.237
131 寨子仑 屯石村 唐* 430************111 0.237
132 寨子仑 屯石村 吴*辉 430************123 0.237
133 寨子仑 屯石村 薛* 430************044 0.237
134 寨子仑 屯石村 唐*成 432************630 0.05
135 寨子仑 屯石村 唐*莲 430************12X 0.05
136 寨子仑 屯石村 钟*芳 430************060 0.25
137 寨子仑 屯石村 曹*玲 430************74X 0.25
138 寨子仑 屯石村 曹*强 432************638 0.26
139 寨子仑 屯石村 符*秀 432************620 0.26
140 寨子仑 屯石村 曹*玲 430************12X 0.26
141 寨子仑 屯石村 曹*平 430************143 0.26
142 寨子仑 屯石村 曹*喜 432************63X 0.28
143 寨子仑 屯石村 夏*秀 432************62X 0.28
144 寨子仑 马劲坳 谢*芳 432************633 0.29
145 寨子仑 马劲坳 谢*林 430************121 0.29
146 寨子仑 马劲坳 谢*花 432************64X 0.29
147 寨子仑 马劲坳 谢*才 430************146 0.29
148 寨子仑 马劲坳 谢* 430************154 0.29
149 寨子仑 屯石村 曹*华 432************637 0.29
150 寨子仑 屯石村 林*娥 432************620 0.29
151 寨子仑 屯石村 曹* 430************15X 0.29
152 寨子仑 屯石村 陈* 430************120 0.29
153 寨子仑 屯石村 曹* 430************12X 0.29
154 寨子仑 屯石村 曹*喜 430************134 0.2214
155 寨子仑 屯石村 袁*银 532************945 0.2214
156 寨子仑 马劲坳 唐* 430************139 0.288
157 寨子仑 马劲坳 李*华 440************827 0.288
158 寨子仑 马劲坳 谢* 432************627 0.288
159 寨子仑 马劲坳 唐* 430************12X 0.288
160 寨子仑 玉亭公 曹*明 432************638 0.25
161 寨子仑 玉亭公 叶*新 432************624 0.25
162 寨子仑 玉亭公 曹*良 432************639 0.25
163 寨子仑 玉亭公 李*霞 431************728 0.25
164 寨子仑 马劲坳 曹*祥 432************630 0.29
165 寨子仑 马劲坳 曾*群 432************481 0.29
166 寨子仑 马劲坳 曹*婷 430************120 0.29
167 寨子仑 马劲坳 曹*新 430************111 0.29
168 寨子仑 马劲坳 曹*凡 432************63X 0.14
169 寨子仑 马劲坳 李*芳 432************624 0.14
扫一扫在手机打开当前页