龙光桥街道2023年被征地农民养老保险公示名单

信息来源:龙光桥街道 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】
索引号: 4309030009/2023-1828870 发布机构: 龙光桥街道 发文日期: 2023-09-22 11:17
信息类别: 综合政务 公开范围: 全部公开 公开方式: 政府网站
龙光桥街道2023年被征地农民养老保险公示名单
2023.08.19
序号 村、社区 组名 姓名 身份证号 征地后人均面积(亩) 备注
1 高岭村 皇后村组 温*开 432************478 0.277  
2 高岭村 皇后村组 黄*春 432************486 0.277  
3 高岭村 皇后村组 温*贵 430************531 0.277  
4 高岭村 皇后村组 黄* 430************527 0.277  
7 高岭村 皇后村组 温*贵 430************531 0.277  
8 高岭村 皇后村组 贺*玉 430************821 0.277  
11 高岭村 皇后村组 黄*伏 432************514 0.1398  
12 高岭村 皇后村组 夏*秀 432************485 0.1398  
13 高岭村 皇后村组 徐*荣 432************532 0.1398  
14 高岭村 皇后村组 黄* 430************544 0.1398  
16 高岭村 皇后村组 黄*兵 432************475 0.224  
17 高岭村 皇后村组 曹*群 432************629 0.224  
18 高岭村 皇后村组 黄* 430************531 0.224  
19 高岭村 皇后村组 黄*琼 430************523 0.224  
20 高岭村 皇后村组 黄*能 432************473 0.259  
21 高岭村 皇后村组 黄* 430************532 0.259  
22 高岭村 皇后村组 彭*艳 430************502 0.259  
24 高岭村 皇后村组 黄* 432************484 0.259  
25 高岭村 皇后村组 周* 432************932 0.259  
27 高岭村 皇后村组 黄*普 432************475 0.119  
28 高岭村 皇后村组 徐*秀 432************504 0.119  
29 高岭村 皇后村组 黄*喜 432************490 0.28  
30 高岭村 皇后村组 李*娥 432************488 0.28  
31 高岭村 皇后村组 黄* 430************510 0.28  
34 高岭村 皇后村组 黄*喜 432************477 0.279  
35 高岭村 皇后村组 向*枚 432************525 0.279  
36 高岭村 皇后村组 黄*波 430************519 0.279  
37 高岭村 皇后村组 王*英 430************527 0.279  
39 高岭村 温家湾组 曹*寿 432************478 0.27  
40 高岭村 温家湾组 温*中 432************480 0.27  
41 高岭村 温家湾组 曹*喜 432************493 0.174  
42 高岭村 温家湾组 陈*娥 432************643 0.174  
43 高岭村 温家湾组 曹* 430************518 0.174  
46 高岭村 温家湾组 薛*仁 432************479 0.2145  
47 高岭村 温家湾组 徐*英 432************500 0.2145  
48 高岭村 温家湾组 欧*长林 432************474 0.266  
49 高岭村 温家湾组 欧*桂香 430************540 0.266  
51 高岭村 温家湾组 黄*强 432************495 0.035  
52 高岭村 温家湾组 欧*建群 432************481 0.035  
53 高岭村 温家湾组 黄*辉 430************53X 0.035  
54 高岭村 温家湾组 黄* 430************524 0.035  
55 高岭村 金家村组 温*明 432************517 0.249  
56 高岭村 金家村组 曹*纯 432************781 0.249  
57 高岭村 金家村组 温*伟 430************517 0.249  
59 高岭村 金家村组 刘*云 420************947 0.249  
60 高岭村 金家村组 欧*建国 432************490 0.097  
61 高岭村 金家村组 温*花 432************506 0.097  
62 高岭村 金家村组 欧*虎城 430************51X 0.097  
63 高岭村 金家村组 徐*连 430************321 0.097  
66 高岭村 金家村组 欧*志军 432************47X 0.1854  
67 高岭村 金家村组 欧*琳 430************52X 0.1854  
69 高岭村 金家村组 欧*正春 432************47X 0.283  
70 高岭村 金家村组 谢*秀 432************508 0.283  
71 高岭村 陈家湾组 黄*孟 432************479 0.1019  
72 高岭村 陈家湾组 李*香 432************483 0.1019  
73 高岭村 陈家湾组 温*才 432************489 0.0715  
74 高岭村 陈家湾组 欧*照城 430************511 0.0715  
77 高岭村 烂竹村组 欧*国亮 432************475 0.269  
78 高岭村 烂竹村组 彭*林 432************507 0.269  
79 高岭村 烂竹村组 欧*剑 430************512 0.269  
80 高岭村 烂竹村组 盛*婷 430************825 0.269  
83 高岭村 烂竹村组 卜*社 432************476 0.159  
84 高岭村 烂竹村组 曹*祥 432************482 0.159  
85 高岭村 烂竹村组 卜*军 430************512 0.159  
86 高岭村 烂竹村组 卜*平 430************510 0.181  
87 高岭村 烂竹村组 张*兰 430************262 0.181  
89 高岭村 烂竹村组 卜*民 432************492 0.181  
90 高岭村 烂竹村组 曹*英 432************528 0.181  
91 高岭村 烂竹村组 夏*纯 432************487 0.181  
92 高岭村 烂竹村组 卜*东 432************514 0.181  
93 高岭村 烂竹村组 刘*丰 432************524 0.181  
94 高岭村 烂竹村组 卜*叡 430************515 0.181  
95 高岭村 烂竹村组 卜*安 432************478 0.12  
96 高岭村 烂竹村组 陈*元 432************480 0.12  
97 高岭村 烂竹村组 卜* 432************472 0.12  
98 高岭村 烂竹村组 刘*花 430************027 0.12  
100 高岭村 烂竹村组 卜*新 432************496 0.04  
101 高岭村 烂竹村组 卜*为 430************516 0.04  
102 高岭村 烂竹村组 欧*令辉 432************48X 0.04  
103 高岭村 烂竹村组 欧*辰熙 430************526 0.04  
105 高岭村 烂竹村组 彭*端 432************470 0.217  
106 高岭村 烂竹村组 吴*云 432************505 0.217  
107 高岭村 烂竹村组 彭* 430************520 0.217  
108 高岭村 烂竹村组 彭*初 432************477 0.217  
109 高岭村 烂竹村组 刘*满 432************488 0.217  
110 高岭村 烂竹村组 卜*益 432************474 0.137  
111 高岭村 烂竹村组 欧*小满 432************501 0.137  
112 高岭村 烂竹村组 卜*飞 430************515 0.137  
113 高岭村 烂竹村组 刘* 430************749 0.137  
116 高岭村 烂竹村组 卜*建 430************526 0.137  
118 高岭村 烂竹村组 卜*先 430************515 0.288  
119 高岭村 烂竹村组 文* 430************823 0.288  
123 高岭村 烂竹村组 卜*光 432************479 0.288  
124 高岭村 烂竹村组 陈*中 432************483 0.288  
125 高岭村 烂竹村组 卜*军 430************533 0.288  
126 高岭村 烂竹村组 薛*辉 430************225 0.288  
127 高岭村 烂竹村组 卜* 430************567 0.288  
129 全丰村 张家塘组 曾*贞 432************443 0.18  
130 石笋村 彭家洲组 彭*楼 432************635 0  
131 石笋村 彭家洲组 谭* 430************119 0.2  
132 石笋村 彭家洲组 吴* 430************520 0.2  
133 石笋村 彭家洲组 谭*明 432************634 0.1  
134 石笋村 彭家洲组 蔡*英 432************623 0.1  
135 石笋村 彭家洲组 谭* 430************128 0.1  
扫一扫在手机打开当前页