一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

信息来源:新市渡镇政府 作者:新市渡镇 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】
索引号: 413000/2017-0019 发布机构: 新市渡镇政府 发文日期: 2017-08-18 09:19
信息类别: 综合政务 公开范围: 全部公开 公开方式: 政府网站
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:益阳市新市渡镇人民政府 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.0 0.0 0.0 1,334.5 1,334.5 0.0 1,334.5 1,334.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 0.0 0.0 0.0 506.0 506.0 0.0 506.0 506.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.0 0.0 0.0 490.7 490.7 0.0 490.7 490.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010301   行政运行 0.0 0.0 0.0 490.7 490.7 0.0 490.7 490.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20106 财政事务 0.0 0.0 0.0 15.3 15.3 0.0 15.3 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010601   行政运行 0.0 0.0 0.0 13.3 13.3 0.0 13.3 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010699   其他财政事务支出 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 公共安全支出 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20406 司法 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2040699   其他司法支出 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
207 文化体育与传媒支出 0.0 0.0 0.0 101.8 101.8 0.0 101.8 101.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20701 文化 0.0 0.0 0.0 98.8 98.8 0.0 98.8 98.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2070199   其他文化支出 0.0 0.0 0.0 98.8 98.8 0.0 98.8 98.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20799 其他文化体育与传媒支出 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2079999   其他文化体育与传媒支出 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
208 社会保障和就业支出 0.0 0.0 0.0 16.0 16.0 0.0 16.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20815 自然灾害生活救助 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2081501   中央自然灾害生活补助 0.0 0.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 0.0 0.0 0.0 40.6 40.6 0.0 40.6 40.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 医疗保障 0.0 0.0 0.0 25.4 25.4 0.0 25.4 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100599   其他医疗保障支出 0.0 0.0 0.0 25.4 25.4 0.0 25.4 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21007 计划生育事务 0.0 0.0 0.0 15.1 15.1 0.0 15.1 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100799   其他计划生育事务支出 0.0 0.0 0.0 15.1 15.1 0.0 15.1 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
213 农林水支出 0.0 0.0 0.0 629.2 629.2 0.0 629.2 629.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21301 农业 0.0 0.0 0.0 231.1 231.1 0.0 231.1 231.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2130148   成品油价格改革对渔业的补贴 0.0 0.0 0.0 5.2 5.2 0.0 5.2 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2130199   其他农业支出 0.0 0.0 0.0 225.9 225.9 0.0 225.9 225.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21303 水利 0.0 0.0 0.0 38.0 38.0 0.0 38.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2130305   水利工程建设 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2130306   水利工程运行与维护 0.0 0.0 0.0 28.0 28.0 0.0 28.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21307 农村综合改革 0.0 0.0 0.0 330.1 330.1 0.0 330.1 330.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2130701   对村级一事一议的补助 0.0 0.0 0.0 228.0 228.0 0.0 228.0 228.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 0.0 0.0 0.0 99.1 99.1 0.0 99.1 99.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2130706   对村集体经济组织的补助 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21399 其他农林水支出 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2139999   其他农林水支出 0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
214 交通运输支出 0.0 0.0 0.0 2.3 2.3 0.0 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 0.0 0.0 0.0 2.3 2.3 0.0 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2140402   对农村道路客运的补贴 0.0 0.0 0.0 2.3 2.3 0.0 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
216 商业服务业等支出 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21605 旅游业管理与服务支出 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2160599   其他旅游业管理与服务支出 0.0 0.0 0.0 7.0 7.0 0.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
220 国土海洋气象等支出 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22001 国土资源事务 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2200111   地质灾害防治 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 住房保障支出 0.0 0.0 0.0 19.7 19.7 0.0 19.7 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 0.0 0.0 0.0 19.7 19.7 0.0 19.7 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2210201   住房公积金 0.0 0.0 0.0 19.7 19.7 0.0 19.7 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
扫一扫在手机打开当前页