| 索引号: | 4309030009/2021-1344795 | 发布机构: | 金银山街道 | 发文日期: | 2021-01-26 09:48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
| 三公经费统计表 | ||||||||
| 金银山街道办事处 | 单位:元 | |||||||
| 三公经费项目 | 2019年预计完成数 | 2020年预算数 | ||||||
| 三公经费合计 | 一般预算拨款安排数 | 纳入预算管理的非税收入拨款安排数 | 其他资金安排数 | 三公经费合计 | 一般预算拨款安排数 | 纳入预算管理的非税收入安排数 | 其他资金安排数 | |
| 合计 | 500000 | 100000 | 0 | 400000 | 490000 | 100000 | 0 | 390000 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接待费 | 500000 | 100000 | 0 | 400000 | 490000 | 100000 | 0 | 390000 |
| 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页