| 索引号: | 4309030009/2020-1252357 | 发布机构: | 桃花仑街道 | 发文日期: | 2020-08-14 10:38 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:益阳市桃花仑街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,489.73 | 1,179.81 | 309.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 776.38 | 740.38 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 760.38 | 740.38 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 740.38 | 740.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20106 | 财政事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 319.60 | 314.60 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 314.60 | 314.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070101 | 行政运行 | 220.52 | 220.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 94.08 | 94.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154.19 | 52.69 | 101.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 民政管理事务 | 101.50 | 0.00 | 101.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 101.50 | 0.00 | 101.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 52.69 | 52.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.69 | 52.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 53.01 | 41.53 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21007 | 计划生育事务 | 11.48 | 0.00 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11.48 | 0.00 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.53 | 41.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.53 | 41.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 83.20 | 0.00 | 83.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 46.20 | 0.00 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129901 | 2129901 | 46.20 | 0.00 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 30.61 | 30.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 30.61 | 30.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 30.61 | 30.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22401 | 应急管理事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240106 | 安全监管 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页