索引号: | 4309030009/2020-1252362 | 发布机构: | 桃花仑街道 | 发文日期: | 2020-08-14 10:41 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:益阳市桃花仑街道办事处 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,299.66 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 776.38 | 776.38 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 101.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 319.60 | 319.60 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 154.19 | 154.19 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 53.01 | 53.01 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 83.20 | 46.20 | 37.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 30.61 | 30.61 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,400.66 | 本年支出合计 | 53 | 1,489.73 | 1,388.73 | 101.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 258.89 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 169.82 | 169.82 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 258.89 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 1,659.55 | 总计 | 58 | 1,659.55 | 1,558.55 | 101.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
扫一扫在手机打开当前页