| 索引号: | 4309030009/2020-1252413 | 发布机构: | 桃花仑街道 | 发文日期: | 2020-08-14 10:59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
| 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 编制单位:益阳市桃花仑街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.50 |
| 注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页