索引号: | 4309030009/2021-1553419 | 发布机构: | 赫山区信访局 | 发文日期: | 2021-01-25 09:47 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
收入支出决算总 | |||||
公开01表 | |||||
部门:益阳市赫山区信访局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 392.49 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 338.96 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 9.16 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 6.72 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 5.26 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 392.49 | 本年支出合计 | 52 | 360.09 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 168.69 | 年末结转和结余 | 54 | 201.09 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 561.18 | 总计 | 56 | 561.18 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
— 1 — |
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
部门:益阳市赫山区信访局 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 392.49 | 392.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 371.36 | 371.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 371.36 | 371.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010308 | 信访事务 | 371.36 | 371.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||
—2.%d — |
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
部门:益阳市赫山区信访局 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 360.09 | 190.40 | 169.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 338.96 | 169.27 | 169.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 338.96 | 169.27 | 169.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010308 | 信访事务 | 338.96 | 169.27 | 169.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:益阳市赫山区信访局 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 392.49 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 338.96 | 338.96 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合计 | 24 | 392.49 | 本年支出合计 | 53 | 360.09 | 360.09 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 168.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 201.09 | 201.09 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 168.69 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 561.18 | 总计 | 58 | 561.18 | 561.18 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
— 4 — |
一般公共预 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
部门:益阳市赫山区信访局 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 360.09 | 190.40 | 169.69 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 338.96 | 169.27 | 169.69 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事 | 338.96 | 169.27 | 169.69 | |||||
2010308 | 信访事务 | 338.96 | 169.27 | 169.69 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 9.16 | 9.16 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 5.26 | 5.26 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:益阳市赫山区信访局 | 单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 96.59 | 302 | 商品和服务支出 | 89.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 28.07 | 30201 | 办公费 | 2.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 17.41 | 30202 | 印刷费 | 2.69 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 19.93 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 4.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 1.57 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.91 | 30206 | 电费 | 0.89 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.11 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.56 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.84 | 30211 | 差旅费 | 40.95 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 5.72 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.43 | 30215 | 会议费 | 0.57 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.67 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 2.87 | 30217 | 公务接待费 | 0.88 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.79 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.09 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.37 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.84 | 30239 | 其他交通费用 | 4.68 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.99 | |||||||
人员经费合计 | 101.02 | 公用经 | 89.38 | ||||||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
— 6 — |
一般公 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位:益阳市赫山区信访局 | 单位:万 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | ||
注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||
— %d — |
政府性基金 | ||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||
部门:益阳市赫山区信访局 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
— 7.%d — |
扫一扫在手机打开当前页