| 索引号: | 4309030009/2026-2184580 | 发布机构: | 赫山区财政局 | 发文日期: | 2026-07-06 10:06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
| 2025年度赫山区代理记账机构信用评价结果公示 | ||||
| 机构名称 | 统一社会 信用代码 | 机构类型 | 2025年度 信用评价等级 | 备注 |
| 益阳市朝阳优越财务管理有限公司 | 91430900338426762C | 总部机构 | A | |
| 湖南方源智信财务咨询有限公司 | 91430903MA4PH5UT1T | 总部机构 | A | |
| 益阳市赫山区筹帮财税服务有限公司 | 91430903MAC0E64W99 | 总部机构 | A | |
| 三湘财务(益阳)有限公司 | 91430900329432183E | 总部机构 | A | |
| 益阳市耐点会计咨询服务有限公司 | 91430903MA4LC9CBXB | 总部机构 | A | |
| 益阳市涵程企业管理有限公司 | 91430903MA7MWHLQ7W | 总部机构 | A | |
| 湖南吉鑫财税咨询有限公司 | 91430900MA4RJRUFX8 | 总部机构 | A | |
| 益阳云红林财务咨询有限公司 | 91430903MA4Q316EX7 | 总部机构 | A | |
| 益阳市明美财税服务有限公司 | 91430900MA4PTDJX1Y | 总部机构 | A | |
| 益阳银天互联科技有限公司 | 91430900MA4Q8J5Q81 | 总部机构 | A | |
| 益阳市锦程财务咨询有限公司 | 91430900344731093F | 总部机构 | A | |
| 益阳市世宏财务有限公司 | 91430903MA4RH3TUXK | 总部机构 | A | |
| 益阳市远航财务咨询有限公司 | 91430900MA4LNCB44Q | 总部机构 | A | |
| 益阳智慧源咨询管理有限公司 | 91430903MACRTAY80N | 总部机构 | A | |
| 益阳市赫山区达诚财税服务有限公司 | 91430903MADC2MEH0F | 总部机构 | A | |
| 益阳精细财务有限公司 | 91430900MA4QL36P3N | 总部机构 | A | |
| 益阳市欣旺财务咨询服务有限责任公司 | 91430903MA4QCJW41K | 总部机构 | A | |
| 益阳赫山区琼信财务管理有限公司 | 91430903MABQDBGY1T | 总部机构 | A | |
| 益阳高新区湘德天财务咨询有限公司 | 91430900MADALKKD2A | 总部机构 | A | |
| 益阳市晶诚财务咨询服务有限公司 | 91430900MA4PMPHE81 | 总部机构 | A | |
| 湖南政通企业管理服务有限公司 | 91430900MA4LMYCM24 | 总部机构 | A | |
| 益阳市朝阳易鑫财务咨询有限公司 | 914309000771789902 | 总部机构 | A | |
| 益阳仕和财税咨询有限公司 | 91430900MA4T53NG3B | 总部机构 | A | |
| 湖南财税无忧财务管理有限责任公司益阳分公司 | 91430903MA7HF3E397 | 分支机构 | A | |
| 湖南湘财税企业管理有限公司 | 91430900MACYBBC9X0 | 总部机构 | A | |
| 益阳市腾源财务咨询有限公司 | 91430903MAE4XJNT16 | 总部机构 | A | |
| 湖南紫津财务有限公司 | 91430903MA4QX3L93Q | 总部机构 | A | |
| 益阳市天之济财税咨询有限公司 | 91430900MA4LNY79XN | 总部机构 | A | |
| 湖南智财云企业服务有限公司 | 91430903MA4RXD6Q5R | 总部机构 | A | |
| 湖南财税无忧财务管理有限责任公司赫山分公司 | 91430903MAEA3AGH6N | 分支机构 | A | |
| 湖南省创晶财务有限公司 | 91430903MA4Q2Y4C59 | 总部机构 | A | |
| 益阳市鑫莱财务咨询有限公司 | 91430903MACMYGL01Q | 总部机构 | A | |
| 益阳市宇鑫财务咨询有限公司 | 91430903MA4R2NMTXB | 总部机构 | B | |
| 益阳瑞驰信息技术有限公司 | 91430903MA4RTJCB5B | 总部机构 | B | |
| 益阳市赫山区鑫鸿财务咨询有限公司 | 91430903MA4QGWP01A | 总部机构 | B | |
| 益阳市天鑫财务有限公司 | 91430903MA4R9JCU1U | 总部机构 | B | |
| 益阳周发财财务有限公司 | 91430903MA4PH89N7Q | 总部机构 | B | |
| 益阳识途咨询服务有限公司 | 91430903MABRRE8089 | 总部机构 | B | |
| 益阳恒利财务咨询有限公司 | 91430900MA4P9NU42Q | 总部机构 | B | |
| 益阳赫山区鑫运财务咨询服务有限公司 | 91430903MA4PXY4804 | 总部机构 | B | |
| 益阳启诚财务咨询服务有限公司 | 91430903MA4PYB0Y0J | 总部机构 | B | |
| 益阳智慧君财务有限公司 | 91430900MA4Q16YU1F | 总部机构 | B | |
| 益阳众盈财务咨询服务有限公司 | 91430903MACBN8YF5U | 总部机构 | B | |
| 益阳市瑞源财务有限责任公司 | 91430900MA4QFWWY9B | 总部机构 | B | |
| 益阳市赫山区银辉财务咨询有限公司 | 91430903MA4L4Y7L4L | 总部机构 | B | |
| 湖南君亿财税服务有限公司 | 91430903MA4R1EGQ77 | 总部机构 | B | |
| 益阳锦泰财务咨询服务有限公司 | 91430900MACAB75W0H | 总部机构 | B | |
| 益阳高新区歆诚代理记账有限公司 | 91430900MAC52DWY12 | 总部机构 | B | |
| 湖南爱美莉财务有限公司 | 91430900MA4R06013B | 总部机构 | B | |
| 益阳市莱利财务咨询有限公司 | 91430900MA4RHNWJ33 | 总部机构 | B | |
| 益阳市金算盘财务咨询有限公司 | 91430900MA4LLL9L48 | 总部机构 | B | |
| 益阳市铭宇财务咨询有限公司 | 91430903MA4QGBUC4U | 总部机构 | B | |
| 益阳金贝财务咨询管理有限公司 | 91430903MA7K1Q4692 | 总部机构 | B | |
| 湖南泓坤财务管理有限公司 | 91430900MA4QKR1744 | 总部机构 | B | |
| 益阳市佳宏财务咨询服务有限公司 | 91430903MA7N7Y036G | 总部机构 | B | |
| 长沙益财财务咨询有限公司益阳分公司 | 91430903MA4M6DH431 | 分支机构 | B | |
| 益阳凡羽财务咨询服务有限公司 | 91430903MA4Q0D7H7B | 总部机构 | B | |
| 益阳云想财税服务有限公司 | 91430903MA4M4JTJ8N | 总部机构 | B | |
| 益阳市诚益财务管理有限公司 | 91430900MA4PDTYR4H | 总部机构 | B | |
| 益阳德越财务咨询有限公司 | 91430903MA4Q4PQU9K | 总部机构 | B | |
| 湖南账房管家财税咨询服务有限公司 | 91430923MA4RE0N01C | 总部机构 | B | |
| 湖南银天财税服务有限公司 | 91430900MACXAAQY4T | 总部机构 | B | |
| 湖南账房管家会计事务所有限公司 | 91430903MA4TAYFJ9D | 总部机构 | B | |
| 湖南易企有财财务咨询有限公司 | 91430903MABPG3M72D | 总部机构 | B | |
| 益阳信为企业管理咨询服务有限公司 | 91430900MA4L32FB0Y | 总部机构 | B | |
| 益阳群鑫财务咨询有限公司 | 91430900MA4L705U93 | 总部机构 | B | |
| 益阳嘉慧财务咨询有限公司 | 91430900MA4LXDEWXD | 总部机构 | B | |
| 益阳德聚信息咨询有限公司 | 91430900MA4Q4BJ00P | 总部机构 | B | |
| 益阳市赫山区会算账财税咨询有限公司 | 91430903MAEMF3UC17 | 总部机构 | B | |
| 湖南佳腾企业管理服务有限公司 | 91430903MAD32NUE2C | 总部机构 | B | |
| 益阳赫山区鑫利达财务管理有限公司 | 91430903MAE0AGQH5Q | 总部机构 | B | |
| 益阳市汇润财务咨询有限公司 | 91430900MA4PNLWC1R | 总部机构 | B | |
| 湖南桦邻财税咨询管理有限公司 | 91430903MAET77428U | 总部机构 | C | |
| 益阳大账房财务咨询有限公司 | 91430900MA4Q4A5RXA | 总部机构 | C | 未提交自评,直接评定 |
| 益阳铭企财税咨询服务有限公司 | 91430900MA4RPRJY8A | 总部机构 | D | |
| 湖南小帮手财务咨询有限公司 | 91430900MA4QRNC55C | 总部机构 | D | |
| 湖南锦程会计培训有限公司 | 91430900MA4LGFB52T | 总部机构 | 暂不评级 | 2025年未开展业务 |
| 益阳市赫山区智选财税咨询服务有限公司 | 91430903MAEDGG7Q26 | 总部机构 | 暂不评级 | 2025年未开展业务 |
扫一扫在手机打开当前页