| 索引号: | 4309030009/2026-2193218 | 发布机构: | 赫山区商务局 | 发文日期: | 2026-08-28 10:09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
| (212, 212, 212); vertical-align: middle; white-space: nowrap; background: rgb(241, 241, 241); height: 24px; width: 265px; text-align: center;">代码 | 5743383850 |
| 单位名称 | 益阳市赫山区商务局 |
| 单位负责人 | 王艳 |
| 财务负责人 | 曾达峰 |
| 填表人 | 晏佳敏 |
| 电话号码(区号) | 0737 |
| 电话号码 | 4233699 |
| 分机号 | |
| 单位地址 | 益阳市赫山区同心巷20号 |
| 邮政编码 | 413000 |
| 部门标识代码 | 366|中华人民共和国商务部 |
| 国民经济行业分类 | S92|国家机构 |
| 新报因素 | 0|连续上报 |
| 备用码 | |
| 统一社会信用代码 | 11430903574338385E |
| 备用码一 | |
| 备用码二 | |
| 单位代码 | 501 |
| 组织机构代码 | 574338385 |
| 是否参照公务员法管理 | 2|否 |
| 执行会计制度 | 11|政府会计准则制度 |
| 预算级次 | 5|县区级 |
| 报表小类 | 0|单户表 |
| 单位类型 | 1|行政单位 |
| 单位预算级次 | 1|一级预算单位 |
| 单位经费保障方式 | 1|全额 |
| 是否编制部门预算 | 1|是 |
| 是否编制政府财务报告 | 1|是 |
| 是否编制行政事业单位国有资产报告 | 1|是 |
| 财政区划 | 430903000|赫山区 |
| 参照公务员法管理事业单位执行财务规则 | |
| 上年代码(19位) | 11430903574338385E0 |
| 上年代码(10位) | |
| 行政区划 | 430903000|赫山区 |
| 父节点 | HNHC698757|湖南省益阳市赫山区企业口2025年度部门决算汇总 |
扫一扫在手机打开当前页