益阳市赫山区教育基金会2024年资助困难师生公示 | ||||||||
经学校推荐,区教育基金会核实并研究,决定对张芸芸等4位困难教师及李毅峰等19位家庭困难同学进
行资助,现将具体情况进行公示,公示时间为12月10日至12月17日(五个工作日)欢迎社会各界监督。如对推荐人有异议,可通过电话、信函等形式向区教育基金会反映。
联 系 人:孟锦星 联系电话:13807379328 通讯地址:益阳市赫山区教育基金会(区教育局院内) 益阳市赫山区教育基金会 2024年12月10日 |
||||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | 学校 | 年级 | 困难原因 | 资助金额 | 备注 |
1 | 张芸芸 | 女 | 1350845**** | 腰铺子学校 | 父亲、丈夫重病 | 3000 | 教师 | |
2 | 李建国 | 男 | 1354973**** | 十三中 | 女儿重病 | 5000 | 教师 | |
3 | 李强 | 男 | 1827370**** | 谢林港中学 | 父母病、妻无收入 | 3000 | 教师 | |
4 | 邓毅 | 男 | 1390737**** | 局机关 | 父亲重病 | 5000 | 教师 | |
5 | 李毅锋 | 男 | 1589845**** | 龙洲中学 | 八 | 农村低保 | 2000 | 学生 |
6 | 陈馨妍 | 女 | 1378675**** | 梓山湖学校 | 四 | 父因病去世,花费大 | 2000 | 学生 |
7 | 陈羽妍 | 女 | 1529208**** | 龙洲小学 | 六 | 父母病 | 2000 | 学生 |
8 | 蔡磊 | 男 | 1348737**** | 芙蓉中学 | 八 | 农村低保 | 2000 | 学生 |
9 | 刘诗雨 | 女 | 1917372**** | 芙蓉中学 | 七 | 因病致贫 | 2000 | 学生 |
10 | 肖语熙 | 女 | 1300737**** | 世通学校 | 三 | 城市低保 | 2000 | 学生 |
11 | 熊启睦 | 男 | 1867377**** | 泥江口下湖 | 二 | 人口多,无收入 | 2000 | 学生 |
12 | 李俊宇 | 男 | 1776373**** | 新市渡中心校 | 六 | 自然灾害 | 2000 | 学生 |
13 | 庄力 | 男 | 1511672**** | 兰溪小河口 | 四 | 父母病 | 2000 | 学生 |
14 | 孙瑶玉 | 女 | 1726780**** | 兰溪中心校 | 九 | 家庭困难 | 2000 | 学生 |
15 | 冷紫嫣 | 女 | 1346737**** | 兰溪羊角 | 八 | 人口多,无收入 | 2000 | 学生 |
16 | 钟琦睿 | 男 | 1817770**** | 箴龙学校 | 八 | 父亲重病 | 2000 | 学生 |
17 | 徐雅琪 | 女 | 1907374**** | 桃花仑小学 | 三 | 城市低保 | 2000 | 学生 |
18 | 昌欣怡 | 女 | 1378673**** | 十三中 | 高一 | 多人有病,收入少 | 2000 | 学生 |
19 | 陈俊杰 | 男 | 1995811**** | 衡龙桥中学校 | 七 | 无固定收入,开支大 | 2000 | 学生 |
20 | 方嘉欣 | 女 | 1937372**** | 衡龙桥莲花中学 | 七 | 母亲重病 | 2000 | 学生 |
21 | 叶梓瑄 | 女 | 1827370**** | 天成垸中学 | 七 | 祖父癌症 | 2000 | 学生 |
22 | 何天畅 | 女 | 1597375**** | 石笋学校 | 七 | 母亲癌症 | 2000 | 学生 |
23 | 夏光甫 | 男 | 1997671**** | 龙洲中学 | 八 | 父亲重病 | 2000 | 学生 |
益阳市赫山区教育基金会2024年资助困难师生公示
更新时间:2024-12-10 09:04 来源:赫山区教育局 作者:区教育基金会 点击量: