当前位置: 首页 > 公开领域 > 财政预决算

益阳市赫山区泥江口镇人民政府2020年度部门决算公开附表

详细信息

公开具体内容
收入支出决算总
公开01表
部门:益阳市泥江口镇人民政府 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,759.14 一、一般公共服务支出 32 1,173.16
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 221.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 3.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 12.56
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 198.59
八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 69.05
9 九、卫生健康支出 40 105.80
10 十、节能环保支出 41 274.37
11 十一、城乡社区支出 42 44.00
12 十二、农林水支出 43 1,000.59
13 十三、交通运输支出 44 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
15 十五、商业服务业等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地区支出 48 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 60.00
24 二十四、债务还本支出 55 0.00
25 二十五、债务付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 135.00
本年收入合计 27 2,980.14 本年支出合计 58 3,076.11
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 29 480.76 年末结转和结余 60 384.79
30 61
总计 31 3,460.90 总计 62 3,460.90
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
— 1 —
收入决算表
公开02表
部门:益阳市泥江口镇人民政府 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,980.14 2,980.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,241.75 1,241.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,182.25 1,182.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,078.19 1,078.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 104.06 104.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 25.50 25.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010605   财政国库业务 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010606   财政监察 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013602   一般行政管理事务 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 12.56 12.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 3.56 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 3.56 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 193.59 193.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 193.59 193.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政运行 193.59 193.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 15.05 15.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 15.05 15.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 15.05 15.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 100.93 100.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 98.87 98.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100410   突发公共卫生事件应急处理 98.87 98.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 2.06 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 2.06 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 294.37 294.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 220.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110302   水体 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 74.37 74.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 74.37 74.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 53.00 53.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120804   农村基础设施建设支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 877.89 877.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 380.26 380.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产发展 379.66 379.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业农村支出 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130306   水利工程运行与维护 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 474.63 474.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 474.63 474.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
234 抗疫特别国债安排的支出 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23401 基础设施建设 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2340199   其他基础设施建设 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23402 抗疫相关支出 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2340299   其他抗疫相关支出 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
—2.%d —
支出决算表
公开03表
部门:益阳市泥江口镇人民政府 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,076.11 1,899.93 1,176.18 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,173.15 1,058.15 115.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,138.15 1,039.15 99.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1,029.86 1,029.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 88.29 9.29 79.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010605   财政国库业务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010606   财政监察 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2013602   一般行政管理事务 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2040202   一般行政管理事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 12.56 3.56 9.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 3.56 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 3.56 3.56 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 198.59 193.59 5.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 193.59 193.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101   行政运行 193.59 193.59 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化旅游体育与传媒支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 69.05 15.05 54.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就业补助支出 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 15.05 15.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 15.05 15.05 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 105.79 100.93 4.87 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 98.87 98.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2100410   突发公共卫生事件应急处理 98.87 98.87 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 6.92 2.06 4.87 0.00 0.00 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 6.92 2.06 4.87 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 274.37 0.00 274.37 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
2110399   其他污染防治支出 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 74.37 0.00 74.37 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 74.37 0.00 74.37 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 44.00 9.00 35.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2120303   小城镇基础设施建设 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2120804   农村基础设施建设支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,000.58 414.64 585.94 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 386.26 6.60 379.66 0.00 0.00 0.00
2130122   农业生产发展 379.66 0.00 379.66 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业农村支出 6.60 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 13.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00
2130306   水利工程运行与维护 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2130399   其他水利支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 591.32 408.04 183.28 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 591.32 408.04 183.28 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
234 抗疫特别国债安排的支出 135.00 105.00 30.00 0.00 0.00 0.00
23401 基础设施建设 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2340199   其他基础设施建设 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
23402 抗疫相关支出 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2340299   其他抗疫相关支出 105.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
— 3.%d —
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:益阳市泥江口镇人民政府 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 2,759.14 一、一般公共服务支出 33 1,173.16 1,173.16 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 221.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 3.00 3.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 38 12.56 12.56 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 198.59 198.59 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 40 69.05 69.05 0.00 0.00
9 九、卫生健康支出 41 105.80 105.80 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 42 274.37 274.37 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 43 44.00 14.00 30.00 0.00
12 十二、农林水支出 44 1,000.59 1,000.59 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 60.00 0.00 60.00 0.00
24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 135.00 0.00 135.00 0.00
本年收入合计 27 2,980.14 本年支出合计 59 3,076.11 2,851.11 225.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 480.76 年末财政拨款结转和结余 60 384.79 382.79 2.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 29 474.76 61
  政府性基金预算财政拨款 30 6.00 62
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63
总计 32 3,460.90 总计 64 3,460.90 3,233.90 227.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
— 4 —
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:益阳市泥江口镇人民政府 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出
小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,851.11 1,794.93 1,056.18
201 一般公共服务支出 1,173.15 1,058.15 115.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事 1,138.15 1,039.15 99.00
2010301   行政运行 1,029.86 1,029.86 0.00
2010302   一般行政管理事务 20.00 0.00 20.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 88.29 9.29 79.00
20106 财政事务 19.00 19.00 0.00
2010605   财政国库业务 3.00 3.00 0.00
2010606   财政监察 5.00 5.00 0.00
2010699   其他财政事务支出 11.00 11.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 6.00 0.00 6.00
2013602   一般行政管理事务 6.00 0.00 6.00
20199 其他一般公共服务支出 10.00 0.00 10.00
2019999   其他一般公共服务支出 10.00 0.00 10.00
204 公共安全支出 3.00 0.00 3.00
20402 公安 3.00 0.00 3.00
2040202   一般行政管理事务 3.00 0.00 3.00
206 科学技术支出 12.56 3.56 9.00
20601 科学技术管理事务 9.00 0.00 9.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 9.00 0.00 9.00
20699 其他科学技术支出 3.56 3.56 0.00
2069999   其他科学技术支出 3.56 3.56 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 198.59 193.59 5.00
20701 文化和旅游 193.59 193.59 0.00
2070101   行政运行 193.59 193.59 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 5.00 0.00 5.00
2079999   其他文化旅游体育与传媒支出 5.00 0.00 5.00
208 社会保障和就业支出 69.05 15.05 54.00
20807 就业补助 54.00 0.00 54.00
2080799   其他就业补助支出 54.00 0.00 54.00
20808 抚恤 15.05 15.05 0.00
2080801   死亡抚恤 15.05 15.05 0.00
210 卫生健康支出 105.79 100.93 4.87
21004 公共卫生 98.87 98.87 0.00
2100410   突发公共卫生事件应急处理 98.87 98.87 0.00
21007 计划生育事务 6.92 2.06 4.87
2100799   其他计划生育事务支出 6.92 2.06 4.87
211 节能环保支出 274.37 0.00 274.37
21103 污染防治 200.00 0.00 200.00
2110399   其他污染防治支出 200.00 0.00 200.00
21104 自然生态保护 74.37 0.00 74.37
2110402   农村环境保护 74.37 0.00 74.37
212 城乡社区支出 14.00 9.00 5.00
21201 城乡社区管理事务 9.00 9.00 0.00
2120101   行政运行 9.00 9.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 5.00 0.00 5.00
2120303   小城镇基础设施建设 5.00 0.00 5.00
213 农林水支出 1,000.58 414.64 585.94
21301 农业农村 386.26 6.60 379.66
2130122   农业生产发展 379.66 0.00 379.66
2130199   其他农业农村支出 6.60 6.60 0.00
21303 水利 13.00 0.00 13.00
2130306   水利工程运行与维护 5.00 0.00 5.00
2130399   其他水利支出 8.00 0.00 8.00
21305 扶贫 10.00 0.00 10.00
2130504   农村基础设施建设 10.00 0.00 10.00
21307 农村综合改革 591.32 408.04 183.28
2130705   对村民委员会和村党支部的补 591.32 408.04 183.28
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
— 5.%d —
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:益阳市泥江口镇人民政府 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,320.99 302 商品和服务支出 136.87 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 486.00 30201   办公费 9.30 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 249.52 30202   印刷费 10.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 13.71 310 资本性支出 0.00
30106   伙食补助费 43.20 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 86.00 30205   水费 5.00 31002   办公设备购置 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 177.06 30206   电费 12.00 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 20.55 30207   邮电费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 112.50 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 0.00 30211   差旅费 0.00 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 146.15 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 14.00 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 337.08 30215   会议费 8.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 3.93 30216   培训费 6.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 43.20 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 15.05 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 229.88 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 5.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 45.58 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 42.64 30231   公务用车运行维护费 8.00 39999   其他支出 0.00
30311   代缴社会保险费 0.00 30239   其他交通费用 2.66
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 1,658.07 公用经费合计 136.87
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
— 6 —
一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算表
公开07表
部门:益阳市泥江口镇人民政府 金额单位:万
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23.00 0.00 23.00 15.00 8.00 0.00 23.00 0.00 23.00 15.00 8.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
— 7 —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:益阳市泥江口镇人民政府 金额单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
  1 2 3 4 5 6
  6.00 221.00 225.00 105.00 120.00 2.00
212 城乡社区支出 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00
2120804   农村基础设施建设支出 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00
229 其他支出 6.00 56.00 60.00 0.00 60.00 2.00
22960 彩票公益金安排的支出 6.00 56.00 60.00 0.00 60.00 2.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 6.00 51.00 55.00 0.00 55.00 2.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00
234 抗疫特别国债安排的支出 0.00 135.00 135.00 105.00 30.00 0.00
23401 基础设施建设 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00
2340199   其他基础设施建设 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00
23402 抗疫相关支出 0.00 105.00 105.00 105.00 0.00 0.00
2340299   其他抗疫相关支出 0.00 105.00 105.00 105.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
— 8.%d —
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
部门:益阳市泥江口镇人民政府 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
此表本年没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
— 9.%d —

基本信息

所属领域 财政预决算
一级事项 财政预决算 二级事项 部门决算
公开时限 本级政府财政部门批复后20日内 公开方式 主动
公开依据 《预算法》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》等法律法规和文件规定
公开主体 泥江口镇人民政府
公开层级1 县级 公开渠道和载体 部门网站,政府网站,政府公报
  • 详细信息
  • 基本信息