赫山区基层政务公开
当前位置: 首页 > 公开领域 > 重大建设项目

会龙山街道仙蜂岭村电厂安置区项目符合被征地农民身份的对象公示名单

详细信息

公开具体内容

会龙山街道仙蜂岭村电厂安置区项目符合被征地农民身份的对象公示名单

信息来源:会龙山街道 作者:会龙山街道 浏览量:282 字体:【字体: 【打印本页】
分享到:
索引号: 4309030009/2023-1804539 发布机构: 会龙山街道 发文日期: 2023-08-07 10:00
信息类别: 综合政务 公开范围: 全部公开 公开方式: 政府网站
会龙山街道仙蜂岭村电厂安置区项目符合被征地农民身份的对象公示名单
单位:仙蜂岭村                                                      时间:2023年8月3日
姓名 性别 联系电话 身份证号 乡镇 项目被征地前人均耕地面积(亩) 项目被征地后人均耕地面积(亩) 征地时间 是否户主 户主姓名 户主身份证
卜少兵 1378677**67 4323211968****5872 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.340  0.299  2022.2.24 户主
徐凤英 1378677**67 4309031971****4844 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.340  0.299  2022.2.24 卜少兵 4323211968****5872
卜范辉 1378677**67 4309031993****4814 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.340  0.299  2022.2.24 卜少兵 4323211968****5872
唐丽辉 1995811**72 4309031983****4828 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.614  0.256  2022.2.24 夏兰英 4323211962****5883
唐胜 1995811**72 4309031991****4810 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.614  0.256  2022.2.24 夏兰英 4323211962****5883
唐燕 1995811**72 4309031984****4828 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.614  0.256  2022.2.24 夏兰英 4323211962****5883
唐芳 1995811**72 4309031987****4840 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.614  0.256  2022.2.24 夏兰英 4323211962****5883
文伏明 1387533**30 4323211969****5877 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.580  0.290  2022.2.24 户主
周春梅 1387533**30 4309031971****4840 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.580  0.290  2022.2.24 文伏明 4323211969****5877
文浩 1387533**30 4309031993****4816 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.580  0.290  2022.2.24 文伏明 4323211969****5877
贺春明 1387376**32 4309031987****1562 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.178  0.000  2022.2.24 唐立丰 4309031983****4810
郭玉娥 1539972**25 4323211949****588X 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 1.640  0.139  2022.2.24 户主
文吉明 1387433**74 4323211965****5878 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.420  0.054  2022.2.24 户主
郭淑贞 1387433**74 43090319654****4887 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.420  0.054  2022.2.24 文吉明 4323211965****5878
文欣 1387433**74 4309032004****007X 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.420  0.054  2022.2.24 文吉明 4323211965****5878
文欢 1387433**74 4309031996****4845 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.420  0.054  2022.2.24 文吉明 4323211965****5878
杨群 1397369**05 4205291979****4525 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.417  0.280  2022.2.24 唐立松 4309031981****4818
谢美英 1737373**11 4323211963****5880 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.713  0.251  2022.2.24 户主
卜丹 1737373**11 4309031985****4827 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.713  0.251  2022.2.24 谢美英 4323211963****5880
卜霜 1737373**11 4309031989****4825 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.713  0.251  2022.2.24 谢美英 4323211963****5880
卜俊 1737373**11 4309031992****4830 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.713  0.251  2022.2.24 谢美英 4323211963****5880
卜小龙 1897537**09 4323211975****5874 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.546  0.218  2022.2.24 户主
吴秋红 1897537**09 4323251979****062X 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.546  0.218  2022.2.24 卜小龙 4323211975****5874
卜智 1897537**09 4323012001****4812 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.546  0.218  2022.2.24 卜小龙 4323211975****5874
卜朝中 1897537**09 4309031948****483X 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.546  0.218  2022.2.24 卜小龙 4323211975****5874
李荣华 1897537**09 4323211950****588X 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.546  0.218  2022.2.24 卜小龙 4323211975****5874
卜春桃 1567370**09 4323211966****5888 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.428  0.121  2022.2.24 户主
文正 1567370**09 4309031987****4810 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.428  0.121  2022.2.24 卜春桃 4323211966****5888
龚灿 1567370**09 4309021989****6024 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.428  0.121  2022.2.24 卜春桃 4323211966****5888
卜育才 1387533**96 4323211974****5915 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.560  0.107  2022.2.24 户主
卜三喜 1387533**96 4323211937****5876 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.560  0.107  2022.2.24 卜育才 4323211974****5915
卜学军 1387370**42 4323211970****5871 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.710  0.100  2022.2.24 户主
卜春红 1387370**42 4323211976****5903 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.710  0.100  2022.2.24 卜学军 4323211970****5871
卜鹏程 1387370**42 4309031998****481X 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.710  0.100  2022.2.24 卜学军 4323211970****5871
卜介清 1387370**21 4323211963****587X 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.604  0.250  2022.2.24 户主
卓永珍 1387370**21 4323211966****5885 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.604  0.250  2022.2.24 卜介清 4323211963****587X
卜旦星 1387370**21 4309031986****4856 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.604  0.250  2022.2.24 卜介清 4323211963****587X
唐强 1527479**24 4309031990****4837 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.231  0.080  2022.2.24 唐建华 4323211965****5872
盛钱 1527479**24 4309031992****484X 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.231  0.080  2022.2.24 唐建华 4323211965****5872
唐敏 1527479**24 4309031988****4827 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.231  0.080  2022.2.24 唐建华 4323211965****5872
卜金莲 1527479**24 4323211941****5889 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.231  0.080  2022.2.24 唐建华 4323211965****5872
卜新华 1561676**56 4323211976****5871 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.215  0.137  2022.2.24 户主
卜小初 1561676**56 4323211946****5879 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.215  0.137  2022.2.24 卜新华 4323211976****5871
郭放群 1561676**56 4323211952****5884 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.215  0.137  2022.2.24 卜新华 4323211976****5871
鲁标兵 1561676**56 4309021980****6545 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.215  0.137  2022.2.24 卜新华 4323211976****5871
卜志豪 1561676**56 4309032004****4810 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.215  0.137  2022.2.24 卜新华 4323211976****5871
郭尚军 1348780**24 4323211973****5874 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.450  0.287  2022.2.10 户主
郭嘉强 1348780**24 4309031999****4813 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.450  0.287  2022.2.10 郭尚军 4323211973****5874
何娟 1767334**64 4309221995****8942 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 窑山仑 0.316  0.127  2022.2.10 唐冬武 4309031994****4837
卜金龙 1837370**71 4323211970****587X 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.433  0.000  2022.2.10 户主
熊正卫 1837370**71 4309031970****4865 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.433  0.000  2022.2.10 卜金龙 4323211970****587X
卜可 1837370**71 4309031992****4819 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.433  0.000  2022.2.10 卜金龙 4323211970****587X
郭石军 1378672**45 4323211979****5899 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.346  0.283  2022.2.10 户主
郭凤英 1378672**45 4309221981****0528 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.346  0.283  2022.2.10 郭石军 4323211979****5899
李翠英 1378672**45 4323211949****5882 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.346  0.283  2022.2.10 郭石军 4323211979****5899
郭艳枝 1378672**45 4309032003****4821 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.346  0.283  2022.2.10 郭石军 4323211979****5899
郭尚兵 1887411**53 4323211970****589X 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.500  0.000  2022.2.24 户主
盛芝元 1887411**53 4309031972****4840 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.500  0.000  2022.2.24 郭尚兵 4323211970****589X
郭耀远 1887411**53 4309031994****4819 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.500  0.000  2022.2.24 郭尚兵 4323211970****589X

基本信息

所属领域 重大建设项目
一级事项 征收土地信息 二级事项 征收土地信息
公开时限 信息形成20个工作日内公开;其中行政许可、行政处罚事项应自作出行政决定之日起7个工作日内公示 公开方式 主动
公开依据 政府信息公开条例》、《关于全面推进政务公开工作意见》、《关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见
公开主体 会龙山街道
公开层级1 县级 公开渠道和载体 政府网站,两微一端,发布会、听证会,政务服务中心,投资项目在线审批监管平台
  • 详细信息
  • 基本信息