会龙山街道仙蜂岭村G234项目符合被征地农民身份的对象公示名单

详细信息

公开具体内容

会龙山街道仙蜂岭村G234项目符合被征地农民身份的对象公示名单

信息来源:会龙山街道 作者:会龙山街道 浏览量:29 字体:【字体: 【打印本页】
分享到:
索引号: 4309030009/2023-1804512 发布机构: 会龙山街道 发文日期: 2023-08-07 09:15
信息类别: 综合政务 公开范围: 全部公开 公开方式: 政府网站
会龙山街道仙蜂岭村G234项目符合被征地农民身份的对象公示名单
单位:仙蜂岭村                                                      时间:2023年8月3日
姓名 性别 联系电话 身份证号 乡镇 项目被征地前人均耕地面积(亩) 项目被征地后人均耕地面积(亩) 征地时间 是否户主 户主姓名 户主身份证
蔡凤娥 181537**598 43022319****108342 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 窑山仑 0.295  0.205  2022.2.10 卜正兵 4323211969****5873
徐巾晶 15377**9738 43090320****224840 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 窑山仑 0.300  0.050  2022.2.10 徐令飞 4309031972****4812
卜尚武 13786**0692 430903200****14810 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 窑山仑 0.300  0.097  2022.2.10 卜放明 432321196****65874
刘冰 173973**522 4309032005****4825 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 窑山仑 0.300  0.260  2022.2.10 刘建安 432321197****45870
唐美娥 138737**685 4323211976****5884 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 窑山仑 0.300  0.115  2022.2.10 刘立辉 432321197****35875
唐佳旺 13786**9360 4309032005****4811 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 窑山仑 0.300  0.218  2022.2.10 唐福文 432321197****55876
唐馨怡 15197**7981 4309032006****4827 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 窑山仑 0.195  0.149  2022.2.10 唐建 4309031981****4833
唐三清 13327**7188 4323211979****5877 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.300  0.000  2022.2.10 户主
莫智红 13327**7188 4309031980****4825 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.300  0.000  2022.2.10 唐三清 432321197****25877
唐磊 13327**7188 430903200****4812 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.300  0.000  2022.2.10 唐三清 4323211979****5877
卜少祥 18569**2852 432321196****6587X 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.300  0.000  2022.2.10 户主 
郭友云 18569**852 432321196*****5881 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.300  0.000  2022.2.10 卜少祥 4323211963****587X
卜仁将 185692**52 4309031989****481X 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.300  0.000  2022.2.10 卜少祥 432321196****6587X
卜艳萍 185692**852 4309031988****4803 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.300  0.000  2022.2.10 卜少祥 432321196***06587X
卜艳红 185692**852 4309031987****4828 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.300  0.000  2022.2.10 卜少祥 4323211963****587X
卜宗保 1320737**58 4323211962****5875 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.300  0.271  2022.2.10 户主
莫春香 1320737**58 4323211965****5884 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.300  0.271  2022.2.10 卜宗保 432321196****75875
卜文强 1320737**58 4309031990****4831 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.300  0.271  2022.2.10 卜宗保 432321196****5875
卜文武 1320737**58 4309031988****4833 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.300  0.271  2022.2.10 卜宗保 432321196****5875
卜佑莲 1387370**42 4323211932****5888 会龙山街道办事处 仙蜂岭村 月形山组 0.300  0.271  2022.2.24 卜宗保 4323211962****5875

基本信息

所属领域 国有土地上房屋征收
一级事项 征收 二级事项 房屋征收决定
公开时限 信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 公开方式 主动
公开依据 《国有土地上房屋征收与补偿条例》;《关于推进国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的实施意见》;《关于进一步加强国有土地上房屋征收与补偿信息公开工作的通知》
公开主体 会龙山街道
公开层级1 县级 公开渠道和载体 政府网站,入户、现场
  • 详细信息
  • 基本信息