当前位置: 首页 > 公开领域 > 就业创业

2023年公益性岗位安置就业困难对象人员名单表

详细信息

公开具体内容

公益性岗位安置就业困难对象人员名单表

信息来源:会龙山街道 作者:会龙山街道 浏览量:36 字体:【字体: 【打印本页】
分享到:
索引号: 4309030009/2023-1809140 发布机构: 会龙山街道 发文日期: 2023-08-21 10:34
信息类别: 综合政务 公开范围: 全部公开 公开方式: 政府网站
公益性岗位安置就业困难对象人员名单表
填报单位:会龙山街道办事处
序号 姓名 性别 困难对象类别 身份证号码 现就业岗位 劳动合同期限 劳动合同年限 工资待遇(元) 联系电话 是否特困人员 “地方放宽政策”类型说明
20230001 郭方智 失地农民 4323211964****5876 保洁员 202301-202312 1 1550 19173**7826
20230002 鲁叶民 男满50周岁、女满40周岁人民 4323211965****5872 保洁员 202301-202312 1 1550 13786**1676
20230003 熊重阳 男满50周岁、女满40周岁人民 4323011964****4014 保洁员 202301-202312 1 1550 13875**1324
20230004 文建军 男满50周岁、女满40周岁人民 4323211970****5886 保洁员 202301-202312 1 1550 15073**2876
20230005 欧阳纯英 男满50周岁、女满40周岁人民 4323011969****4020 保洁员 202301-202312 1 1550 18173**5656
20230006 郭仲秋 男满50周岁、女满40周岁人民 4323011965****3517 保洁员 202301-202312 1 1550 15897**4495
20230007 姚建军 男满50周岁、女满40周岁人民 4323011965****3518 保洁员 202301-202312 1 1550 13307**4592
20230008 唐小五 男满50周岁、女满40周岁人民 4323211966****5872 保洁员 202301-202312 1 1550 15674**1351
20230009 唐丽英 男满50周岁、女满40周岁人民 4309031971****0047 保洁员 202301-202312 1 1550 17373**2674
20230010 盛智民 男满50周岁、女满40周岁人民 4323211964****5875 保洁员 202301-202312 1 1550 13873**1046
20230011 杜三元 男满50周岁、女满40周岁人民 4323011970****3520 保洁员 202301-202312 1 1550 13875**9440
20230012 周春生 男满50周岁、女满40周岁人民 4309031966****0610 保洁员 202301-202312 1 1550 15869**1792
20230013 郭红建 男满50周岁、女满40周岁人民 4323011965****3516 保洁员 202301-202312 1 1550 15080**8011
20230014 杜岳华 男满50周岁、女满40周岁人民 4323011964****351X 保洁员 202301-202312 1 1550 13480**4581
20230015 卜国兵 男满50周岁、女满40周岁人民 4323211967****587X 保洁员 202301-202312 1 1550 18773**3147
20230016 刘胜民 男满50周岁、女满40周岁人民 4323211965****5892 保洁员 202301-202312 1 1550 19892**9329
20230017 唐运飞 男满50周岁、女满40周岁人民 4309031978****4820 保洁员 202301-202312 1 1550 19958**2849
20230018 莫学贤 男满50周岁、女满40周岁人民 4323211970****5875 保洁员 202301-202312 1 1550 18973**3197
20230019 李孟春 男满50周岁、女满40周岁人民 4323211968****587X 保洁员 202301-202312 1 1550 15073**1651
20230020 莫立军 男满50周岁、女满40周岁人民 4323211976****8740 保洁员 202301-202312 1 1550 16670**4580
20230021 盛松青 男满50周岁、女满40周岁人民 4323211969****5870 保洁员 202301-202312 1 1550 17373**2674
20230022 莫丽兰 男满50周岁、女满40周岁人民 4323211978****8743 保洁员 202301-202312 1 1550 18478**5055
20230023 卜谷中 男满50周岁、女满40周岁人民 4323211972****6203 保洁员 202301-202312 1 1550 13875**9538
20230024 莫建军 男满50周岁、女满40周岁人民 4323211972****5883 保洁员 202301-202312 1 1550 19196**7317
20230025 唐伟 失地农民 4323011977****3525 保洁员 202301-202312 1 1550 15576**1881
20230026 卜茂松 残疾人员 4323011968****3510 保洁员 202301-202312 1 1550 15273**3816
20230027 张卫兵 男满50周岁、女满40周岁人民 4323011966****3531 保洁员 202301-202312 1 1550 15526**6559
20230028 钟卫军 男满50周岁、女满40周岁人民 4323011968****3532 保洁员 202301-202312 1 1550 18207**5640
20230029 杨意祥 男满50周岁、女满40周岁人民 4309031970****4818 保洁员 202301-202312 1 1550 13574**0366
20230030 杨正红 男满50周岁、女满40周岁人民 4323011971****401X 保洁员 202301-202312 1 1550 13327**4987
20230031 熊燕 男满50周岁、女满40周岁人民 4323011978****4029 保洁员 202301-202312 1 1550 15343**6346
20230032 杜冬生 男满50周岁、女满40周岁人民 4323011966****3514 保洁员 202301-202312 1 1550 15907**1061
20230033 杜建光 男满50周岁、女满40周岁人民 4323011966****3536 保洁员 202301-202312 1 1550 17363**0857
20230034 谢建新 男满50周岁、女满40周岁人民 4323011970****351X 保洁员 202301-202312 1 1550 13786**1478
20230035 莫永光 男满50周岁、女满40周岁人民 4323011971****351X 保洁员 202301-202312 1 1550 18975**1688

基本信息

所属领域 就业创业
一级事项 对就业困难人员(含建档立卡贫困劳动力)实施就业援助 二级事项 就业困难人员认定
公开时限 公开事项信息形成或变更之日起20个工作日内公开 公开方式 主动
公开依据 政府信息公开条例》、《就业促进法》、《人力资源市场暂行条例》
公开主体 会龙山街道
公开层级1 县级 公开渠道和载体 政府网站,政务服务中心,基层公共服务平台
  • 详细信息
  • 基本信息