11月户籍管理工作办理情况
详细信息
| 公开具体内容 |
每天对全局指纹补采工作进行通报,补采指纹3931条。 办理身份证1167张。上门办证35张。 办理户口迁入审批业务108笔。 办理居住证54张。补录户口6人次。 |
||
基本信息
| 所属领域 | 户籍管理 | ||
| 一级事项 | 户籍管理 | 二级事项 | 户口登记项目变更更正 |
| 公开时限 | 形成或者变更之日起20个工作日内予以公开 | 公开方式 | 主动 |
| 公开依据 | 《中华人民共和国户口登记条例》,《中共中央组织部公安部人力资源社会保障部关于在干部人事档案审核工作中做好干部出生日期更正有关工作的通知》,《中国公民民族成份登记管理办法》,《湖南省常住户口登记管理办法》,《益阳市常住户口登记管理办法》 | ||
| 公开主体 | 赫山公安分局 | ||
| 公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站,入户、现场 |
| 公开层级2 | 乡、村级 | 公开渠道和载体 | 入户、现场 |
- 详细信息
- 基本信息