| 索引号: | 4309030009/2025-2186917 | 发布机构: | 赫山区应急管理局 | 发文日期: | 2025-12-23 10:32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
区应急管理局行政执法人员信息
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法领域 | 执法类别 | 证件号码 |
| 1 | 汤宇星 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224002 |
| 2 | 郭浩 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224003 |
| 3 | 陈惠彬 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224005 |
| 4 | 熊鹰 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224006 |
| 5 | 汤济夫 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224009 |
| 6 | 陈欣 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224010 |
| 7 | 黄海 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224011 |
| 8 | 邓声远 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224014 |
| 9 | 薛隆毅 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224015 |
| 10 | 李文兵 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224016 |
| 11 | 卜果果 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224017 |
| 12 | 龚亮 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224018 |
| 13 | 李小慧 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 |
应急管理 | 18080224019 |
| 14 | 刘武英 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224020 |
| 15 | 李斌 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224021 |
| 16 | 钟广明 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224022 |
| 17 | 何亚民 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224023 |
| 18 | 蔡原 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224024 |
| 19 | 谢科 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224025 |
| 20 | 陈敏 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224027 |
| 21 | 吴亚娜 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224028 |
| 22 | 陈代丰 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224029 |
| 23 | 贺仕文 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224030 |
| 24 | 张月 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224031 |
| 25 | 李明 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224032 |
| 26 | 蔡凯凯 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224034 |
| 27 | 孙向平 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224035 |
| 28 | 姚尽辉 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224036 |
| 29 | 符国平 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224037 |
| 30 | 姚光 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224038 |
| 31 | 欧红平 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224039 |
| 32 | 李国军 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224041 |
| 33 | 刘禹辰 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224043 |
| 34 | 刘彬 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224045 |
| 35 | 黄建新 | 益阳市赫山区应急管理局 | 益阳市赫山区 | 应急管理 | 18080224048 |
扫一扫在手机打开当前页