索引号: | 4309030009/2024-1996155 | 发布机构: | 沧水铺镇 | 发文日期: | 2024-01-10 11:39 |
---|---|---|---|---|---|
信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
益阳市赫山区沧水铺镇人民政府关于2024年公益性岗位人员的公示
为助力乡村振兴,强化农村人居环境,解决农村脱贫人口就业问题,增加收入。经镇党委、政府研究,拟聘任33名符合公益性岗位补贴的保洁员,聘任人员均符合公益性岗位安置对象的相关规定和政策。为增加工作透明度,接受群众监督,现将公益性岗位人员名单向社会公示如下:
(名单见下表《沧水铺镇申请公益性岗位人员名单公示表》。)
公示期限:2024年1月10日-2024年1月17日
联系电话:0737-4631009
益阳市赫山区沧水铺镇人民政府 2024年1月10日
赫山区申请公益性岗位补贴人员名单 | |||||
申报单位(盖章): | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 现就业单位和工作岗位 | 月工资待遇 | 身份类别 |
1 | 徐* | 男 | 白马坝村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫户 |
2 | 杨*斌 | 男 | 白马坝村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫户 |
3 | 徐*夫 | 男 | 白马坝村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫户 |
4 | 张*良 | 男 | 珠波塘村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫人员 |
5 | 张*华 | 男 | 珠波塘村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫人员 |
6 | 孟*云 | 男 | 珠波塘村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫人员 |
7 | 刘*亮 | 男 | 珠波塘村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫人员 |
8 | 郭* | 男 | 砂子岭村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫户 |
9 | 李*华 | 男 | 砂子岭村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫户 |
10 | 刘* | 男 | 砂子岭村保洁员 | 1550元至1700元 | 监测户 |
11 | 李*龙 | 男 | 牛头岭村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫户 |
12 | 李*军 | 男 | 牛头岭村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫户 |
13 | 蔡*强 | 男 | 牛头岭村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫户 |
14 | 崔*丽 | 女 | 碧云峰村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫户 |
15 | 岳*兰 | 女 | 碧云峰村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫户 |
16 | 黄*利 | 女 | 碧云峰村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫户 |
17 | 徐*辉 | 男 | 碧云峰村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫户 |
18 | 徐*书 | 男 | 碧云峰村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫户 |
19 | 李*辉 | 男 | 香炉山村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫人员 |
20 | 彭*辉 | 男 | 香炉山村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫人员 |
21 | 彭*辉 | 男 | 香炉山村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫人员 |
22 | 雷* | 男 | 黄团岭村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫人员 |
23 | 彭*辉 | 男 | 黄团岭村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫人员 |
24 | 汤*晖 | 女 | 黄团岭村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫人员 |
25 | 薛*平 | 男 | 金山村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫人员 |
26 | 陈*华 | 男 | 金山村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫人员 |
27 | 谭*辉 | 男 | 金山村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫人员 |
28 | 何*军 | 男 | 金山村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫人员 |
29 | 陈*贤 | 男 | 金山村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫人员 |
30 | 唐*升 | 男 | 沧水铺村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫人员 |
31 | 肖*全 | 男 | 沧水铺村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫人员 |
32 | 龙*涛 | 男 | 沧水铺村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫人员 |
33 | 王*良 | 男 | 沧水铺村保洁员 | 1550元至1700元 | 脱贫人员 |
扫一扫在手机打开当前页