| 索引号: | 4309030009/2021-1416195 | 发布机构: | 赫山区国土分局 | 发文日期: | 2021-06-28 17:23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
| 序号 | 县市区 | 任务类型 | 本月任务落实情况 | 累计下达任务(宗) | 累计逾期数(宗) | |||
| 下达任务数(宗) | 完成任务数(宗) | 未完成但计划内推进(宗) | 逾期(宗) | |||||
| 1 | 赫山区 | 撤批土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 闲置土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 违法用地 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | ||
| 无证采矿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 小计 | 4 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | ||
| 合计 | ||||||||
| 本月指上月下达的任务,如2月初月调度会,针对的本月指省厅下发的1月份任务清单落实情况。这样便于体现月清月结情况。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页