| 索引号: | 4309030009/2026-2192595 | 发布机构: | 赫山区城管局 | 发文日期: | 2026-08-25 16:23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
| 代码 | 4468889990 |
| 单位名称 | 益阳市赫山区环境卫生服务中心 |
| 单位负责人 | 邓昀 |
| 财务负责人 | 盛再华 |
| 填表人 | 秦艳芳 |
| 电话号码(区号) | 0737 |
| 电话号码 | 6790738 |
| 分机号 | |
| 单位地址 | 益阳市赫山区大桃北路648号 |
| 邮政编码 | 413002 |
| 部门标识代码 | 333|中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 国民经济行业分类 | N78|公共设施管理业 |
| 新报因素 | 0|连续上报 |
| 备用码 | |
| 统一社会信用代码 | 124309034468889999 |
| 备用码一 | |
| 备用码二 | |
| 单位代码 | 301 |
| 组织机构代码 | 446888999 |
| 是否参照公务员法管理 | 2|否 |
| 执行会计制度 | 11|政府会计准则制度 |
| 预算级次 | 5|县区级 |
| 报表小类 | 0|单户表 |
| 单位类型 | 23|公益二类事业单位 |
| 单位预算级次 | 1|一级预算单位 |
| 单位经费保障方式 | 2|差额 |
| 是否编制部门预算 | 1|是 |
| 是否编制政府财务报告 | 1|是 |
| 是否编制行政事业单位国有资产报告 | 1|是 |
| 财政区划 | 430903000|赫山区 |
| 参照公务员法管理事业单位执行财务规则 | |
| 上年代码(19位) | 1243090344688899990 |
| 上年代码(10位) | 4468889990 |
| 行政区划 | 430903000|赫山区 |
| 父节点 | HNHC888817|湖南省益阳市赫山区经建口2025年度部门决算汇总 |
扫一扫在手机打开当前页